




郡山一中B 4−5X 郡山五中A
第2回戦 郡山一中C 3−0 西田中A
第3回戦 郡山一中C 0−2 郡山二中A
郡山一中D 2−3 二瀬中A



| 紅獅子旗争奪県少年野球選手権大会 県中地区予選全試合結果 | ||||||||||||||||
| 郡山一中A | 守山中A | |||||||||||||||
| 6 | 8 | |||||||||||||||
| 小野中B | 0 | 1 | 小原田中B | |||||||||||||
| 郡山六中B | 7 | 1 | 大越中C | |||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 行健中A | 7 | 3 | 0 | 5 | 二瀬中B | |||||||||||
| 0 | 13 | |||||||||||||||
| 熱海中A | 三春中C | |||||||||||||||
| 11 | 3 | |||||||||||||||
| 大越中A | 0 | 1 | 安積二中B | |||||||||||||
| 滝根中C | 7 | 2 | 緑ヶ丘中A | |||||||||||||
| 3 | 0 | 5 | 6 | |||||||||||||
| 船引南中B | 4 | 6 | 郡山一中 A |
郡山二中 A |
2 | 1 | 郡山五中B | |||||||||
| 1 | 7 | |||||||||||||||
| 日和田中A | 滝根中B | |||||||||||||||
| 3 | 1 | |||||||||||||||
| 船引中 C | 1 | 19 | 明健中A | |||||||||||||
| 2 | 2 | |||||||||||||||
| 浮金中 | 0 | 3 | 安積中B | |||||||||||||
| 3 | 2 | |||||||||||||||
| 郡山七中A | 2 | 11 | 郡山四中B | |||||||||||||
| 常葉中B | 6 | 1 | 要田中A | |||||||||||||
| 5 | 5 | 0 | 10 | |||||||||||||
| 宮城中 | 4 | 2 | 0 | 1 | 富田中A | |||||||||||
| 1 | 5 | |||||||||||||||
| 喜久田中B | 行健中C | |||||||||||||||
| 1 | 0 | |||||||||||||||
| 岩江中A | 3 | 8 | 郡山一中C | |||||||||||||
| 郡山五中C | 0 | 3 | 常葉中A | |||||||||||||
| 0 | 5 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 三穂田中A | 7 | 3 | 0 | 4 | 西田中A | |||||||||||
| 0 | 2 | |||||||||||||||
| 高瀬中B | 逢瀬中 | |||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||
| 船引中A | 5 | 8 | 郡山二中A | |||||||||||||
| 安積中A | 船引南中A | |||||||||||||||
| 13 | 4 | |||||||||||||||
| 都路中A | 1 | 0 | 三春中B | |||||||||||||
| 守山中B | 2 | 6 | 岩江中B | |||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | 0 | |||||||||||||
| 安積二中A | 2 | 9 | 6 | 12 | 郡山六中A | |||||||||||
| 10 | 0 | |||||||||||||||
| 緑ヶ丘中B | 船引中B | |||||||||||||||
| 5 | 4 | |||||||||||||||
| 行健中B | 0 | 0 | 富田中C | |||||||||||||
| 西田中B | 2 | 0 | 喜久田中A | |||||||||||||
| 0 | 4 | 1 | 0 | |||||||||||||
| 小原田中A | 2 | 0 | 安積中 A |
大槻中 A |
1 | 8 | 湖南中A | |||||||||
| 3 | 2 | |||||||||||||||
| 郡山四中A | 郡山一中B | |||||||||||||||
| 10 | 4 | |||||||||||||||
| 船引中D | 1 | 5 | 郡山五中A | |||||||||||||
| 2 | 1 | |||||||||||||||
| 富田中B | 1 | 2 | 郡山三中A | |||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||
| 三春中A | 12 | 1 | 滝根中A | |||||||||||||
| 3 | 1 | |||||||||||||||
| 二瀬中A | 3 | 0 | 0 | 熱海中B | ||||||||||||
| 4 | 5 | |||||||||||||||
| 郡山一中D | 0 | 3 | 片平中 | |||||||||||||
| 2 | 1 | 10 | ||||||||||||||
| 明健中B | 1 | 0 | 日和田中B | |||||||||||||
| 2 | 4 | |||||||||||||||
| 要田中B | 9 | 郡山二中B | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||
| 郡山三中B | 0 | 1 | 郡山七中B | |||||||||||||
| 15 | 2 | |||||||||||||||
| 大槻中B | 2 | 9 | 12 | 安積中C | ||||||||||||
| 6 | 2 | 11 | ||||||||||||||
| 大越中B | 0 | 9 | 都路中B | |||||||||||||
| 0 | 7 | |||||||||||||||
| 小野中A | 7 | 高瀬中A | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||
| 7 | 大槻中A | |||||||||||||||



| 民報杯福島県少年野球選手権大会 平成21年8月8・9・15日 | |||||||
| (郡山一中・県中) 郡山一中A | 1日目 | 2日目 | 決勝戦は | ||||
| 楽天 | 3 | 8月15日 | |||||
| (田人中・磐南) 田人中 | 9:00 | 0 | 日和田球場 | ||||
| 楽天 | 2 | 9時試合開始 | |||||
| (東北中・県南) 東北ゼブラーズ | 13:30 | 0 | |||||
| 楽天 | 0 | ||||||
| (石神中・相双) 石神中クラブ | 11:30 | 3 | |||||
| 楽天 | 3 | ||||||
| (二本松一中・県北) 二本松一中A | 9:00 | 0 | |||||
| 日和田 | 4 | ||||||
| (好間中・いわき) 好間コナーズ | 10:30 | 0 | |||||
| 日和田 | 4 | ||||||
| (檜沢中・会津) 檜沢Sweepers | 14:30 | 6 | |||||
| 日和田 | 7 | ||||||
| (郡山二中・県中) 郡山二中A | 12:30 | 6 | 8/15 | 優勝 安積中A |
|||
| 日和田 | 2 | ||||||
| (石川中・県南) 石川中A | 9:00 | 4 | |||||
| 牡丹台 | 0 | ||||||
| (中村一中・相双) 馬陵クラブ | 10:30 | 2 | |||||
| 牡丹台 | 0 | ||||||
| (安積中・県中) 安積中A | 14:30 | 7 | |||||
| 牡丹台 | 4 | ||||||
| (草野中・いわき) 草野A | 12:30 | 0 | |||||
| 楽天 | 3 | ||||||
| (信陵中・県北) 清水スポ少A | 11:00 | 1 | |||||
| ふるさと | 0 | ||||||
| (只見中・会津) 只見中スポ少A | 10:30 | 6 | |||||
| ふるさと | 7 | ||||||
| (泉中・磐南) 泉中クラブB | 14:30 | 1 | |||||
| ふるさと | 0 | ||||||
| (大槻中・県中) 大槻中A | 12:30 | 1 | |||||











優勝 安積中A
準優勝 郡山一中A
第3位 只見中スポ少
第3位檜沢Sweepers
準優勝 優秀選手賞 敢闘賞