市販のレーダー探知機((市販品)
現在、ほとんどのレーダー探知機は下記の3社から販売されています。
| 会社 | 設立 | 資本金 | 売り上げ(億円) | 従業員 |
|---|---|---|---|---|
| 株式会社ユピテル | 1970年 | 3億8500万円 | 132億(平成24年度) | 270名(500名グループ総数) |
| セルスター工業株式会社 | 1978年 | 4500万円 | 39.5億(平成25年度6月末35期) | 209名 |
| 株式会社コムテック | 1985年 | 6500万円 | 35億(2009年度) | --名 |
この様な情報は常に変化しますので、最新情報に更新する必要があります。各社のデータ更新の時の対応状況です。
(データの更新)
現時点では(2014/3)
ユピテル:GPS情報の更新は有料(4860円/年 ダウンロードの場合)
セルスター:各種データの更新無料(ダウンロード)
コムテック:各種データの更新無料(ダウンロード)
となっています。
ここでは、上記の3社の製品の概要を、一覧にしてみました。
表中の価格等は、変動するのでリンクを辿って確認してください。評価(レビュー)も変動します。
(※表中のリンクは、アマゾンへの商品リンクです、価格、仕様、レビュー等が参照できます)
(amazonレビューの()はレビュー数 販売時期はamazonでの取り扱い開始時期) 作表:2014/6/30版
モニターの略号(TP:タッチパネル RC:リモコン付属)
| 品名 | 参考 価格 | 販売 時期 | 設置 タイプ | GPS | OBD | セールスコピー 特徴等 | モニタ | 大きさ | amazon [レビュー評価] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◆ユピテル◆ 言わずと知れたレーダー探知機・ナビの日本の老舗メーカーです。安心感があります。 | |||||||||
| SCR100WF | 23,270 | 2013/6/20 | ダッシュ | みちびき | OBD2 | 無線LAN データ自動更新 | 3.2 | 107x56x21 127g | ★★★★☆ 4.4(11) |
| FM∞ | 14,290 | 2012/10/2 | ダッシュ | みちびき | OBD2 | イルミネーション警報 取締まりリアルタイム表示 | 3.2 TP | 122x66x28 139g | ★★☆ 2.8(5) |
| SPC-CR10 | 12,980 | 2013/6/21 | ダッシュ | みちびき | 非対応 | スマホ用クレードル 充電機能 | -- | 67x112x40 88g | ★★★☆ 3.7(3) |
| GWM95sd | 28,921 | 2014/3/2 | ミラー | みちびき グロナス | OBD2 | 無線LANop対応 各種データ自動更新 | 3.2 RC | 270x80x17 326g | ★★★ 3(1) |
| GWR93sd | 27,906 | 2014/1/22 | ダッシュ | みちびき グロナス | OBD2 | ゾーン30規制対応 各種データ自動更新 | 3.6 TPRC | 124x62x17 135g | ★★★☆ 3.5(2) |
| GWR91sd | 25,725 | 2014/1/30 | ダッシュ | みちびき グロナス | OBD2 | ゾーン30規制対応 各種データ自動更新 | 3.6 RC | 124x62x17 130g | 未登録 --- |
| GWR830sd | 22,543 | 2013/10/8 | ダッシュ | みちびき グロナス | OBD2 | 大型4.3inモニター 超高感度受信 | 4.3 TPRC | 123x74x21 152g | ★★★★☆ 4.7(10) |
| GWR83sd | 19,800 | 2013/1/20 | ダッシュ | みちびき | OBD2 | ハイスペックモデル 超高感度受信 | 3.2 TPRC | 102x55x21 125g | ★★★★☆ 4.1(56) |
| GWT87sd | 24,764 | 2013/2/8 | 2ピース セパレート | みちびき | OBD2 | 2ピースモデル 超高感度受信 | 3.2 TPRC | 102x56x14 90g(本体) | ★★★★☆ 4.3(18) |
| GWM85sd | 17,380 | 2013/2/8 | ミラー | みちびき | OBD2 | ミラータイプ 超高感度受信 | 3.2 RC | 270x80x17 325g | ★★★☆ 4.2(51) |
| GWR83sd | 13,700 | 2013/1/20 | ダッシュ | みちびき | OBD2 | ハイスペックを身近に | 3.2 RC | 102x55x21 120g | ★★★★☆ 3.9(22) |
| GWR73sd | 15,000 | 2012/1/24 | ダッシュ | みちびき | OBD2 | 準天衛星みちびき受信 | 3.2 TPRC | 98x55x21 120g | ★★★★☆ 4.4(169) |
| GWR70sd | 11,980 | 2012/2/10 | ダッシュ | 既存GPS | OBD2 | OBD2接続 | 3.2 RC | 98x55x21 120g | ★★★★☆ 4.5(32) |
| ◆セルスター◆ これもレーダー探知機等の日本のメーカーです。日本製。 | |||||||||
| AR-151GA | 27,270 | 2014/2/3 | ダッシュ | みちびき グロナス | OBD2 | 各種データ更新無料 スマホで自動更新 | 3.2 RC | 110x25x56 125g | ★★★☆ 3.3(3) |
| AR-101LA | 19,800 | 2014/2/25 | ダッシュ | みちびき グロナス | 非対応 | 各種データ更新無料 スマホで自動更新 | 3.5 TPRC | 112x23.5x62 137g | 未登録 |
| AR-121RA | 16,916 | 2014/4/4 | ダッシュ | みちびき グロナス | OBD2 | 各種データ更新無料 スマホで自動更新 | 3.5 RC | 101.5x23.5x56 115g | 未登録 |
| AR-G800A | 24,376 | 2013/7/24 | ダッシュ | みちびき グロナス | OBD2 | 3.7インチ大画面 無線LAN | 3.7 RC | 121.5x24.5x64 147g | ★★★★☆ 4.2(10) |
| AR-G600A | 22,800 | 2013/7/17 | ダッシュ | みちびき グロナス | OBD2 | グロナス衛星受信 無線LAN | 3.2 RC | 110x25.5x56 123g | ★★★★★ 5.0(1) |
| AR-G100A | 19,800 | 2013/7/17 | ダッシュ | みちびき グロナス | OBD2 | グロナス衛星受信 無線LAN | 3.2 RC | 104.5x23.5x56 120g | ★★★★ 4.0(3) |
| AR-R100A | 15,260 | 2013/7/17 | ダッシュ | みちびき グロナス | 非対応 | グロナス衛星受信 スマホでデータ更新 | 3.2 RC | 101.5x23.5x56 114g | ★★★★ 4.0(1) |
| AR-E15A | 12,600 | 2013/7/18 | ダッシュ | みちびき グロナス | 非対応 | グロナス衛星受信 スマホでデータ更新 | 3.0 | 98x21.6x59 103g | ★★★ 3.0(1) |
| AR-161GM | 30,649 | 2014/2/3 | ミラー | みちびき グロナス | OBD2 | グロナス衛星受信 スマホで自動更新 | 3.2 RC | 272.6x19.6x80 315g | ★★★☆ 3.5(2) |
| AR-G900M | 26,358 | 2013/7/24 | ミラー | みちびき グロナス | OBD2 | 300mmワイド平面鏡 無線LAN | 3.7 RC | 302x19.5x84.5 340g | ★★★★★ 5.0(4) |
| AR-G300M | 22,692 | 2013/7/18 | ミラー | みちびき グロナス | OBD2 | 270mm緩曲面鏡 スマホでデータ更新 | 3.2 RC | 272x22.9x80 317g | ★★★★★ 5.0(1) |
| AR-G200M | 19,800 | 2013/7/17 | ミラー | みちびき グロナス | OBD2 | 270mm平面鏡 スマホでデータ更新 | 3.2 RC | 272x19.6x80 313g | ★★★☆ 3.5(2) |
| AR-G700S | 28,241 | 2013/7/24 | 2ピース セパレート | みちびき グロナス | OBD2 | 2ピースセパレート 無線LAN | 3.2 RC | 110x18.3x56 106g(本体) | ★★★★★ 5.0(1) |
| ◆コムテック◆ これもレーダー探知機等の日本のメーカーです。日本製。 | |||||||||
| ZERO 84V | 30,651 | 2014/3/20 | ダッシュ | みちびき グロナス | OBD2 | 4.0インチ大画面 | 4.0 TPRC | 113x63.5x18.5 127g | ★★★★ 4.0(3) |
| ZERO 74V | 23,452 | 2014/2/21 | ダッシュ | みちびき グロナス | OBD2 | 5色LED搭載 コンパクトレーダー | 3.2 TPRC | 99x57x21.6 108g | 未登録 |
| ZERO 83V | 24,980 | 2014/1/25 | ダッシュ | みちびき グロナス | OBD2 | 画面に触れずに 表示切替 | 3.2 TPRC | 113x63.6x18.5 122.5g | ★★★☆ 3.6(7) |
| ZERO 73M | 21,800 | 2013/10/24 | ミラー | みちびき グロナス | OBD2 | ミラータイプ 測位精度が大幅に向上 | 3.2 RC | 300x80x17.8 340g | ★★★★☆ 4.5(2) |
| ZERO 73V | 19,582 | 2013/9/1 | ダッシュ | みちびき グロナス | OBD2 | グロナス&みちびき受信 | 3.2 TPRC | 97x54x22.5 106g | ★★★☆ 3.4(5) |
| ZERO 92MS | 27,800 | 2012/11/2 | ミラー | みちびき グロナス | OBD2 | 最高峰ミラーモデル スマホでデータ更新 | 3.2 RC | 300x80x17.8 340g | ★★★★ 4.0(1) |
| ZERO 92VS | 21,484 | 2013/5/31 | ダッシュ | みちびき グロナス | OBD2 | 最高峰ワンボデイモデル スマホでデータ更新 | 3.2 TPRC | 105x57x24.3 116g | ★★★★ 4.6(7) |
| Radar PhoneS02 | 19,800 | 2013/5/17 | ダッシュ | みちびき | OBD2 | マトリックスEL搭載 スマホ連係 | 1.8 | 89x63x24 102g | ★★★☆ 3.2(10) |
| ZERO 32V | 10,980 | 2013/3/1 | ダッシュ | みちびき | OBD2 | みちびき受信 コストパフォーマンスモデル | 2.2 | 90x49x20 77g | ★★★☆ 3.5(15) |
|
|
|



