
八海山 純米吟醸 |
||
八海山の目指す最高品質には、高品位の淡麗辛口、綺麗、なめらか、ソフトな香味のある清酒 | ||
|
産地 | 新潟県 |
|---|---|---|
| 醸造元 | 八海醸造(株) | |
| 特定名称 | 純米吟醸 | |
| 精米歩合 | 50% | |
| アルコール度数 | 15.5度 | |
| 日本酒度 | +5.0 | |
| 酸度 | 1.2 | |
| アミノ酸度 | 1.1 | |
| 容量 | 1800ml | |
| 価格(税別) | ¥3,670 | |
八海山 吟醸酒 |
||
八海山の酒造りの基本にある「高品質で飲み飽きしない酒」を代表するしっかりとした | ||
|
産地 | 新潟県 |
|---|---|---|
| 醸造元 | 八海醸造(株) | |
| 特定名称 | 吟醸酒 | |
| 精米歩合 | 50% | |
| アルコール度数 | 15.5 | |
| 日本酒度 | +5 | |
| 酸度 | 1.0 | |
| アミノ酸度 | 0.9 | |
| 容量 | 1800ml | |
| 価格(税別) | ¥3,340 | |
八海山 特別本醸造 |
||
香りは控えめで、本醸造らしからぬ角のとれた柔らかな口当たりとふくよかで丸みをおびた | ||
|
産地 | 新潟県 |
|---|---|---|
| 醸造元 | 八海醸造(株) | |
| 特定名称 | 特別本醸造 | |
| 精米歩合 | 55% | |
| アルコール度数 | 15.5 | |
| 日本酒度 | +5 | |
| 酸度 | 1.0 | |
| アミノ酸度 | 1.2 | |
| 容量 | 1800ml | |
| 価格(税別) | ¥2,390 | |
八海山 清酒 |
||
新潟の酒であることを誇りとしたような淡麗な味わいの中にも、しっかりとした旨味をもち、 | ||
|
産地 | 新潟県 |
|---|---|---|
| 醸造元 | 八海醸造(株) | |
| 特定名称 | 清酒 | |
| 精米歩合 | 60% | |
| アルコール度数 | 15.5 | |
| 日本酒度 | +5 | |
| 酸度 | 1.0 | |
| アミノ酸度 | 1.0 | |
| 容量 | 1800ml | |
| 価格(税別) | ¥1,950 | |