
日程・結果 試合詳細はこちら
| 日にち | 球場 | 第1試合 | 第2試合 |
|---|---|---|---|
| 9月5日(土) | 日本工業大 | 日本工業大 0-7 東京工科大 | 電気通信大 2-7 東京農工大 |
| 9月6日(日) | 東京海洋大 | 東京工科大 5-11 東京理科大 | 東京農工大 7-11 東京外国語大 |
| 9月12日(土) | 日本工業大 | 東京理科大 3-6 電気通信大 | 日本工業大 5-8 東京外国語大 |
| 9月13日(日) | 日本工業大 | 東京農工大 1-3 日本工業大 | 電気通信大 1-11 東京工科大 |
| 9月19日(土) | 日本工業大 | 東京外国語大 5-2 東京理科大 | 日本工業大 8-1 電気通信大 |
| 9月20日(日) | 東京海洋大 | 東京外国語大 4-5 東京工科大 | 東京理科大 9-0 東京農工大 |
| 9月26日(土) | 首都大東京 | 電気通信大 2-5 東京外国語大 | 東京工科大 4-2 東京農工大 |
| 9月27日(日) | 日本工業大 | 東京農工大 2-4 電気通信大 | 日本工業大 2-3 東京理科大 |
| 10月3日(土) | 日本工業大 | 東京外国語大 4-6 東京農工大 | 東京工科大 2-3 日本工業大 |
| 10月4日(日) | 日本工業大 | 東京工科大 7-0 電気通信大 | 東京理科大 4-8 東京外国語大 |
| 10月10日(土) | 日本工業大 | 日本工業大 1-0 東京農工大 | 東京理科大 2-3 東京工科大 |
| 10月11日(日) | 日本工業大 | 電気通信大 1-0 東京理科大 | 東京外国語大 12-0 日本工業大 |
| 10月17日(土) | 日本工業大 | 東京工科大 1-4 東京外国語大 | 東京農工大 3-5 東京理科大 |
| 10月18日(日) | 日本工業大 | 電気通信大 3-1 日本工業大 | 東京農工大 1-2 東京工科大 |
| 10月24日(土) | 日本工業大 | 東京理科大 1-3 日本工業大 | 東京外国語大 7-0 電気通信大 |
順位表(全日程終了)
|
|
|
外語 |
工科 |
日工 |
理科 |
電通 |
農工 |
勝 |
敗 |
分 |
勝率 |
|
1 |
東京外国語大 |
---- |
●4‐5 ○4‐1 |
○8‐5 ○12‐0 |
○5‐2 ○8‐4 |
○5-2 ○7-0 |
○11‐7 ●4‐6 |
8 |
2 |
0 |
.800 |
|
2 |
東京工科大 |
○5‐4 ●1‐4 |
---- |
○7‐0 ●2‐3 |
●5‐11 ○3‐2 |
○11‐1 ○7‐0 |
○4-2 ○2-1 |
7 |
3 |
0 |
.700 |
|
3 |
日本工業大 |
●5‐8 ●0‐12 |
●0‐7 ○3‐2 |
---- |
●2‐3 ○3-1 |
○8‐1 ●1-3 |
●1‐3 ○1‐0 |
4 |
6 |
0 |
.400 |
|
4 |
東京理科大 |
●2‐5 ●4‐8 |
○11‐5 ●2‐3 |
○3‐2 ●1-3 |
---- |
●4‐6 ●0‐1 |
○9‐0 ○5‐3 |
4 |
6 |
0 |
.400 |
|
5 |
電気通信大 |
●2-5 ●0-7 |
●1‐11 ●0‐7 |
●1‐8 ○3-1 |
○6‐4 ○1‐0 |
---- |
●2‐7 ○4‐2 |
4 |
6 |
0 |
.400. |
|
6 |
東京農工大 |
●7‐11 ○6‐4 |
●2-4 ●1-2 |
○3‐1 ●0‐1 |
●0‐9 ●3‐5 |
○7‐2 ●2‐4 |
---- |
3 |
7 |
0 |
.300 |
![]()