*座標をクリックするとMapfanに飛びます。
| 訪問日 | 番号 | 名称 | 住所 | 座標 | 直近駅 |
| 2006/9/17 | 水戸市c101 | 六地蔵のスギ | 水戸市六反田町767六地蔵 | E140.30.52.1N36.20.50.7 | 東水戸 |
| 2006/9/17 | 水戸市c102 | 六地蔵のイチョウ | 水戸市六反田町767六地蔵 | E140.30.51.8N36.20.52.0 | 東水戸 |
| 2006/9/17 | 水戸市c103 | スダジイ | 水戸市文京2笠原神社 | E140.26.52.1N36.24.0.9 | 赤塚 |
| 2006/9/18 | 国c104 | 白旗山八幡宮のオハツキイチョウ | 水戸市八幡町7八幡宮 | E140.27.47.5N36.23.4.0 | 水戸 |
| 2006/12/23 | 国c105 | 大戸のサクラ | 茨城町大戸1539 | E140.25.26.8N36.18.57.9 | 赤塚 |
| 2006/12/30 | 国c106 | 桜川のサクラ | 桜川市磯辺 | E140.8.25.9N36.21.46.6 | 羽黒 |
| 2006/12/30 | 国c107 | 片庭ヒメハルゼミ発生地 | 笠間市片庭 | E140.12.27.0N36.23.56.9 | 稲田 |
| 2007/3/31 | 国c108 | ハマナス自生南限地帯 | 鹿嶋市大志崎 | E140.36.45.2N36.4.40.7 | 鹿島灘 |
| 2007/3/31 | 国c109 | いぶき山イブキ樹叢 | 日立市十王町 | E140.43.8.0N36.41.22.0 | 十王 |
| 2007/3/31 | 国c110 | 安良川の爺スギ | 高萩市安良川 | E140.42.24.5N36.42.42.0 | 高萩 |
| 2015/1/17 | 国県c1500 | ミュージアムパーク茨城県自然博物館 | 坂東市大崎700 | E139.55.6.6 N36.0.2.2 | |
| 2007/3/31 | 県c111 | 駒つなぎのイチョウ | 日立市大久保町2鹿嶋神社 | E140.37.31.5N36.33.5.0 | 日立多賀 |
| 2007/12/31 | 県c112 | 不動院のカヤ | 那珂市菅谷3021 | E140.29.52.2N36.26.58.9 | 上菅谷 |
| 2007/12/31 | 那珂市c113 | 不動院のイチョウ | 那珂市菅谷3021 | E140.29.52.3N36.26.59.4 | 上菅谷 |
| 2007/12/31 | 県c114 | 菅谷のカヤ | 那珂市菅谷756 | E140.30.37.9N36.27.2.5 | 上菅谷 |
| 2007/12/31 | 県c115 | 菅谷のモチノキ | 那珂市菅谷841 | E140.30.43.1N36.26.53.3 | 上菅谷 |
| 2007/1/27 | 県c116 | 下横場の大グミ | つくば市高野台3-6-1 | E140.7.35.8N36.1.25.9 | つくば |
| 2007/1/27 | つくば市c117 | 今川家墓所のシイ | つくば市谷田部6532 | E140.5.17.5N36.1.42.8 | つくば |
| 2007/1/27 | つくば市c118 | 妙徳寺の梅 | つくば市島名1154 | E140.3.34.2N36.3.39.3 | つくば |
| 2007/1/26 | つくば市c119 | まるばくす | つくば市筑波1 筑波山神社 | E140.6.16.2N36.12.37.6 | |
| 2007/1/26 | つくば市c120 | ほしざきゆきのした | つくば市筑波1 筑波山神社 | E140.6.15.7N36.12.38.1 | |
| 2008/5/3 | 県c121 | 無量寿寺のボダイ樹 | 鉾田市鳥栖1013無量寿寺 | E140.28.13.8N36.10.27.6 | |
| 2008/5/3 | 鉾田市c122 | 斑入りイチョウ | 鉾田市鳥栖1013無量寿寺 | E140.28.14.7N36.10.27.9 | |
| 2008/5/3 | 鉾田市c123 | 無量寿寺樹叢 | 鉾田市鳥栖1013無量寿寺 | E140.28.13.8N36.10.25.6 | |
| 2008/5/3 | 県c124 | 小高のカヤ | 行方市小高925 | E140.28.29.0N36.1.45.1 | |
| 2008/5/3 | 県c125 | 西蓮寺大イチョウ | 行方市西蓮寺504西蓮寺 | E140.26.29.6N36.4.6.1 | |
| 2008/5/3 | 県c126 | 出島のシイ | かすみがうら市下軽部289 | E140.20.48.7N36.6.23.0 | |
| 2008/5/3 | 県c127 | 真鍋のサクラ | 土浦市真鍋4-3-1 | E140.12.26.3N36.5.36.3 | 土浦 |
| 2008/5/3 | 県c128 | 亀城のシイ | 土浦市中央1丁目 | E140.12.3.2N36.4.52.4 | 土浦 |
| 2008/5/5 | 県c129 | 平磯白亜紀層 | ひたちなか市平磯町 三ッ塚地先海岸 | E140.37.41.5N36.21.59.5 | 平磯 |
| 2008/5/5 | 県c130 | お葉付イチョウ | 東茨城郡大洗町大貫町802西光院 | E140.33.45.1N36.18.7.7 | 大洗 |
| 2008/8/10 | 県c131 | 八重のフジ | 笠間市笠間39 笠間稲荷神社 | E140.15.27.0N36.22.57.4 | |
| 2008/8/10 | 県c132 | 稲田禅房のお葉付イチョウ | 笠間市稲田469西念寺 | E140.12.22.4N36.21.39.9 | |
| 2008/8/10 | 県c133 | 薬王院スダジイ樹叢 | 桜川市真壁町椎尾3196椎尾山薬王院 | E140.4.47.9N36.13.55.2 | |
| 2008/8/10 | 県c134 | 大穂のウメ | つくば市吉沼2376 | E140.0.47.9N36.8.31.1 | |
| 2008/8/10 | 県c135 | 沓掛の大欅 | 坂東市沓掛843-1 沓掛神明社 | E139.53.56.5N36.5.47.9 | |
| 2008/8/10 | 県c136 | イチイガシ | 古河市恩名2347 | E139.50.58.3N36.9.49.0 | |
| 2008/8/10 | 県c137 | ボダイジュ | 古河市仁連126東漸寺 | E139.48.45.6N36.10.34.9 | |
| 2008/8/16 | 県c138 | 三浦杉 | 常陸大宮市小田野172 吉田八幡神社 | E140.17.28.9N36.39.26.6 | |
| 2008/8/16 | 県c139 | 鷲子山神社のカヤ | 常陸大宮市鷲子3614-2 | E140.14.19.0N36.41.47.3 | |
| 2008/12/31 | 県c140 | 五霊のツバキ | 笠間市泉184 | E140.15.53.0N36.17.8.8 | |
| 2008/12/31 | 県c141 | 佐久の大杉 | 石岡市佐久622 鹿島神社 | E140.12.8.3N36.15.29.6 | |
| 2008/12/31 | 県c142 | 球状花崗岩(小判石) | 石岡市吉生2716 | E140.9.2.5N36.14.25.2 | |
| 2008/12/31 | 県c143 | シダレザクラ | 土浦市小野1171 向上庵 | E140.10.0.2N36.9.46.0 | |
| 2009/2/10 | 県c144 | 龍ケ崎のシダレザクラ | 龍ケ崎市3341般若院 | E140.11.30.5N35.54.31.0 | 龍ヶ崎 |
| 2009/2/10 | 日立市c145 | 大甕神社境内樹叢 | 日立市大みか町6 | E140.36.58.9N36.30.37.2 | 大甕 |
| 2009/2/10 | 日立市c146 | 諏訪のヤマザクラ | 日立市諏訪町3-10-8 | E140.37.35.0N36.33.58.9 | 日立多賀 |
| 2009/3/21 | 日立市c147 | 東光寺の椎 | 古河市前林1765 | E139.44.29.7N36.8.33.5 | |
| 2009/3/28 | 県c148 | 曙のグミ (日本一のグミ) | 稲敷郡阿見町曙151-106 | E140.13.50.4N36.1.59.6 | |
| 2009/3/28 | 阿見町c149 | 阿弥神社樹叢 | 稲敷郡阿見町竹来1641 | E140.14.12.9N36.1.48.4 | |
| 2009/3/28 | 阿見町c150 | 塙不動尊のタブノキ | 稲敷郡阿見町塙1258 | E140.15.32.4N36.0.6.4 | |
| 2009/3/28 | 阿見町c151 | 鹿島神社のやどり木 | 稲敷郡阿見町吉原281 | E140.13.30.4N35.59.41.9 | |
| 2009/3/28 | 阿見町c152 | 宇津木家の椎 | 稲敷郡阿見町吉原2152 | E140.14.3.8N35.58.58.3 | |
| 2009/4/4 | ひたちなか市c153 | 湊御殿の松 | ひたちなか市湊中央1-1 湊公園 | E140.35.36.5N36.20.12.6 | |
| 2009/4/4 | ひたちなか市c154 | イワレンゲ | ひたちなか市湊中央1-1 湊公園 | E140.35.39.9N36.20.12.0 | |
| 2009/8/12 | 茨城町c155 | イチョウ | 茨城町野曾879鹿島神社 | E140.23.5.7N36.17.51.7 | |
| 2009/8/12 | 小美玉市c156 | ケヤキ | 小美玉市小岩戸字宮地1270 | E140.21.51.6N36.14.22.0 | |
| 2009/8/12 | 小美玉市c157 | ヒサカキ | 小美玉市川戸951 | E140.22.46.7N36.10.23.7 | |
| 2009/8/12 | 小美玉市c158 | 大杉 | 小美玉市下馬場530鹿島神社 | E140.22.5.2N36.9.43.1 | |
| 2009/8/12 | 小美玉市c159 | けやき | 小美玉市下馬場530鹿島神社 | E140.22.4.5N36.9.41.4 | |
| 2009/8/12 | 小美玉市c160 | 愛宕神社樹叢 | 小美玉市上玉里1471 | E140.21.5.9N36.8.20.6 | |
| 2009/8/12 | 小美玉市c161 | 大宮神社樹叢 | 小美玉市上玉里1119 | E140.20.21.6N36.9.34.2 | |
| 2009/8/17 | 常陸大宮市c162 | 甲神社御神木 | 常陸大宮市下町219 | E140.25.16.6N36.32.53.2 | |
| 2009/8/17 | 常陸大宮市c163 | 大けやき | 常陸大宮市大宮町104個人 | E140.25.0.2N36.32.56.6 | |
| 2009/8/17 | 常陸大宮市c165 | カヤの木 | 常陸大宮市山方225密蔵院 | E140.23.37.1N36.37.45.3 | |
| 2009/8/17 | 県c166 | 文武館跡のケヤキ | 大子町大字大子554大子小学校 | E140.21.26.1N36.46.9.6 | |
| 2009/8/17 | 県c167 | 鉾スギ | 大子町下野宮1626 近津神社 | E140.22.34.9N36.48.53.9 | |
| 2009/8/18 | 常陸太田市c168 | 妙見山のリチウム・ペグタイト | 常陸太田市小妻町1826-1 | E140.30.16.4N36.46.22.6 | |
| 2009/8/18 | 常陸太田市c169 | 小妻の笠石 | 常陸太田市小妻町2184 | E140.31.0.7N36.46.8.8 | |
| 2009/8/18 | 県c170 | 七反のシダレザクラ | 常陸太田市里川484-6 | E140.32.26.9N36.49.16.8 | |
| 2009/8/18 | 常陸太田市c171 | 素鵞神社の樹叢 | 常陸太田市里川町524 | E140.31.39.9N36.49.3.9 | |
| 2009/8/18 | 県c172 | 大塚神社のモミ | 高萩市下君田1377大塚神社 | E140.36.0.4N36.47.53.6 | |
| 2009/8/18 | 県c173 | 大塚神社のスギ | 高萩市下君田1377大塚神社 | E140.36.1.6N36.47.54.1 | |
| 2009/8/18 | 県c174 | 松岩寺のヤマザクラ | 高萩市下君田1569松岩寺 | E140.36.9.1N36.47.48.4 | |
| 2010/2/26 | 常総市c175 | 稲荷神社の大けやき | 常総市新石下222 | E139.58.31.6N36.6.48.7 | 石下 |
| 2010/2/26 | 下妻市c176 | 明空御手植の柊 | 下妻市乙350光明寺 | E139.57.54.4N36.10.38.1 | 下妻 |
| 2010/2/26 | 下妻市c177 | 親鸞御手植の菩提樹 | 下妻市乙350光明寺 | E139.57.54.4N36.10.37.4 | 下妻 |
| 2010/2/26 | 下妻市c178 | 下妻神社の大欅 | 下妻市乙(西町) | E139.57.46.4N36.11.9.6 | 下妻 |
| 2010/2/26 | 筑西市c179 | 薬師堂大欅 | 筑西市甲898薬師堂 | E139.59.4.3N36.18.35.4 | 下館 |
| 2010/2/26 | 筑西市c180 | 市野辺大柳 | 筑西市市野辺 | E139.59.14.7N36.18.39.3 | 下館 |
| 2010/3/27 | 水戸市c181 | 和光院の大椎 | 水戸市田島町415 | E140.22.18.9N36.23.34.6 | |
| 2010/3/27 | 水戸市c182 | かたくりの里 | 水戸市有賀町1804 | E140.21.26.3N36.23.33.2 | |
| 2010/3/27 | 笠間市c183 | ケヤキ1号 | 笠間市小原2234小原神社 | E140.19.43.3N36.21.41.0 | |
| 2010/3/27 | 笠間市c184 | ケヤキ2号 | 笠間市小原2234小原神社 | E140.19.42.7N36.21.39.8 | |
| 2010/3/27 | 笠間市c185 | ケヤキ3号 | 笠間市小原2234小原神社 | E140.19.44.3N36.21.40.6 | |
| 2010/3/27 | 笠間市c186 | スギ | 笠間市小原2234小原神社 | E140.19.44.5N36.21.40.1 | |
| 2010/3/27 | 笠間市c187 | 高房神社のシイ | 笠間市鴻巣619高房神社 | E140.19.1.2N36.21.12.4 | |
| 2010/3/27 | 笠間市c188 | イロハモミジ | 笠間市南友部976 吉祥院 | E140.18.14.2N36.21.2.2 | |
| 2010/3/27 | 笠間市c189 | サルスベリ | 笠間市南友部994個人 | E140.18.12.9N36.21.5.9 | |
| 2010/3/27 | 笠間市c190 | マキ | 笠間市南友部955個人 | E140.18.14.5N36.21.11.4 | |
| 2010/3/27 | 笠間市c191 | フジ・イヌシデ | 笠間市南友部1736香取神社 | E140.18.41.2N36.21.29.2 | |
| 2010/3/27 | 笠間市c192 | 唯信寺のシイ | 笠間市大田町436 | E140.17.37.6N36.20.41.6 | |
| 2010/4/3 | 那珂市c193 | 鷲神社のスギ | 那珂市鴻巣1509 | E140.28.4.7N36.27.52.1 | |
| 2010/4/3 | 那珂市c194 | 鷲神社のウワミズサクラ | 那珂市鴻巣1509 | E140.28.3.9N36.27.52.1 | |
| 2010/4/3 | 那珂市c195 | 高橋家のカヤ | 那珂市福田1890 | E140.29.11.4N36.27.0.7 | |
| 2010/4/3 | 那珂市c196 | 坂本家のモチ | 那珂市豊喰17 | E140.27.52.4N36.26.5.6 | |
| 2010/4/3 | 那珂市c197 | 清水寺の杉 | 那珂市東木倉166-2 | E140.28.21.0N36.25.1.3 | |
| 2010/4/3 | 那珂市c198 | 吉田神社のツバキ | 那珂市東木倉1 | E140.28.20.5N36.24.50.2 | |
| 2010/8/7 | 土浦市c199 | 稲荷山のベニヤマザクラ | 土浦市板谷4丁目稲荷神社 | E140.12.21.8N36.6.49.2 | |
| 2010/8/7 | 土浦市c1a0 | 百日紅 | 土浦市藤沢1135神宮寺 | E140.9.27.1N36.7.16.3 | |
| 2010/8/7 | 土浦市c1a1 | 法泉寺のシイ | 土浦市今泉1495 | E140.11.30.7N36.8.11.9 | |
| 2010/8/7 | 土浦市c1a2 | 岩瀬家のシイ | 土浦市小山崎411 | E140.11.37.0N36.7.48.2 | |
| 2010/8/14 | 茨城町c1a3 | 稲荷神社の大杉 | 茨城町木部772 | E140.21.50.3N36.17.20.2 | |
| 2010/12/25 | つくば市c1a4 | 念向寺のシイ | つくば市若栗498 | E140.6.3.4N36.0.41.3 | |
| 2010/12/25 | つくば市c1a5 | 念向寺のイチョウ | つくば市若栗498 | E140.6.3.9N36.0.41.9 | |
| 2010/12/25 | つくば市c1a6 | 茎崎第一小学校のシイ | つくば市高崎2290-1 | E140.7.40.3N35.59.44.0 | |
| 2010/12/25 | 牛久市c1a7 | 榧 | 牛久市城中町2591-1得月院 | E140.8.6.5N35.57.20.9 | |
| 2010/12/25 | つくば市c1a8 | 泊崎大師堂の逆さ松 | つくば市泊崎44守徳寺 | E140.7.31.5N35.56.41.8 | |
| 2010/12/30 | ひたちなか市c1a9 | 湫尾神社のスダジイ | ひたちなか市武田584(湫尾神社境内) | E140.31.16.0N36.22.41.6 | |
| 2010/12/30 | ひたちなか市c1b0 | 湫尾神社のヒイラギ | ひたちなか市武田584(湫尾神社境内) | E140.31.16.3N36.22.41.6 | |
| 2010/12/30 | 県c1b1 | 金砂山の大ヒイラギ | ひたちなか市堀口1(金砂神社境内) | E140.30.40.8N36.23.12.7 | |
| 2011/8/6 | 笠間市c1b2 | 下市毛八坂神社のしだれ桜 | 笠間市下市毛字竹下712 | E140.15.6.0 N36.21.57.6 | 笠間 |
| 2011/8/12 | 水戸市c1b3 | 水戸城跡の大シイ | 水戸市三の丸2-9-22 | E140.29.5.8 N36.22.15.2 | 水戸 |
| 2011/8/12 | 水戸市c1b4 | 光藻 | 水戸市釜神町 | E140.27.49.2 N36.22.11.9 | 水戸 |
| 2011/8/13 | 茨城町c1b5 | ヒヌマイトトンボ | 茨城町涸沼沿岸 | E140.30.16.4 N36.15.52.3 | |
| 2011/12/25 | 常総市c1b6 | 鹿小路のタブノキ | 常総市内守谷町5862 | E139.57.47.5N35.58.30.2 | |
| 2011/12/30 | 県c1b7 | 静のムクノキ | 那珂市静455桂木稲荷神社 | E140.25.41.2N36.30.2.5 | 静 |
| 2011/12/30 | 那珂市c1b8 | 静神社のヒノキ | 那珂市静2 | E140.25.33.7N36.29.53.9 | 静 |
| 2011/12/30 | 那珂市c1b9 | 上のムクロジ(ツブ) | 那珂市瓜実町1600・1601 | E140.26.55.7N36.30.2.5 | 瓜実 |
| 2012/3/24 | 城里町c1c0 | スダジイ | 城里町石塚1423 | E140.22.45.8N36.28.35.4 | |
| 2012/3/24 | 城里町c1c1 | モミジ | 城里町上入野2840 | E140.22.25.3N36.26.18.6 | |
| 2012/3/24 | 城里町c1c2 | エンジュ | 城里町上入野3912 小松寺 | E140.21.57.5N36.26.17.1 | |
| 2012/3/31 | 守谷市c1c3 | エノキ | 守谷市野木崎1159 | E139.57.49.3N35.56.48.7 | |
| 2012/3/31 | 県c1c4 | スダジイ | 守谷市高野1337海禅寺 | E139.59.24.9N35.55.37.1 | |
| 2012/3/31 | 取手市c1c5 | 地蔵ケヤキ | 取手市下高井1306 | E140.2.21.3N35.55.40.1 | |
| 2012/8/13 | 土浦市c1f0 | 下高津のコブシ | 土浦市下高津1-72-2沼池公園 | E140.11.51.8N36.4.11.1 | 土浦 |
| 2012/8/13 | 土浦市c1f1 | 常福寺のイチョウ | 土浦市下高津2-10-22 | E140.11.33.2N36.4.15.2 | 土浦 |
| 2012/8/25 | 土浦市c1f2 | 大桑神社の欅群 | 結城市小森1 | E139.53.58.5N36.16.59.7 | 東結城 |
| 2012/8/25 | 笠間市c1f3 | モチノキ | 笠間市鴻巣602 | E140.18.58.2N36.21.6.7 | 友部 |
| 2012/10/7 | かすみがうら市c1aa | ナギ(梛) | かすみがうら市田伏2247個人 | E140.23.9.1N36.5.7.3 | |
| 2012/10/7 | 行方市c1bc | カヤノキ1〜3号 | 行方市八木蒔1008円勝寺 | E140.23.55.4N36.7.48.7 | |
| 2012/12/22 | 坂東市c1br | かや | 坂東市莚打418観音寺 | E139.53.39.2N35.59.33.4 | |
| 2012/12/22 | 坂東市c1bs | こぶし | 坂東市猫実805神大実小学校 | E139.55.44.8N36.2.7.7 | |
| 2012/12/22 | 坂東市c1bx | 多羅葉 | 坂東市神田山727妙音寺 | E139.55.24.1N36.1.38.6 | |
| 2012/12/22 | 坂東市c1by | かや | 坂東市神田山715延命院 | E139.55.17.2N36.1.44.4 | |
| 2012/12/22 | 常総市c1ce | 弘経寺のスギ(来迎杉) | 常総市豊岡町甲1-1 | E139.58.46.4N36.2.25.3 | |
| 2012/12/22 | 常総市c1cf | 大塚戸のムクノキ | 常総市大塚戸町786一言主神社 | E139.55.48.3N36.0.32.5 | |
| 2012/12/29 | つくば市c1ab | 大つげ | つくば市花室712-1 | E140.7.47.2N36.5.10.6 | |
| 2012/12/29 | つくば市c1ac | 大ケヤキ | つくば市栗原1599 鹿島神社 | E140.7.21.0N36.7.26.1 | |
| 2014/12/16 | 県c1af | 酒列磯前神社の自然林(樹叢) | ひたちなか市磯崎町4607番地2 | E140.37.25.4 N36.22.45.9 | 阿字ヶ浦 |
| 県c15a | 猿喰のケヤキ | 常陸太田市徳田1744-2 | |||
| 県c15b | 外大野のシダレザクラ | 大子町大字外大野1312 | |||
| 県c15c | 鏡岩 | 常陸大宮市照山 | |||
| 県c15d | 大榎 | 常陸大宮市中居729 | |||
| 県c15e | 八代の大シイ | 潮来市上戸1558 神明神社 | |||
| 2014/12/27 | 県c15f | ウチワサボテン | 神栖市太田2070-8 | E140.45.38.5N35.50.18.3 | |
| 2015/8/1 | 県c15g | ウミウ渡来地 | 日立市川尻町2-7 | E140.42.59.0N36.39.37.6 | |
| 県c15h | モチノキ東金砂神社 | 常陸太田市天下野9740 | |||
| 2018/3/24 | 県c15i | 花園のコウヤマキ | 北茨城市華川町花園567 花園神社 | E140.37.52.1N36.51.26.3 | |
| 2018/3/24 | 県c15j | 花園の大スギ | 北茨城市華川町花園567 花園神社 | E140.37.49.1N36.51.29.5 | |
| 2018/3/24 | 県c15k | 花園山シャクナゲ群落 | 北茨城市華川町花園587 花園山一帯 | E140.37.52.3N36.51.27.5 | |
| 2015/12/30 | 県c15l | 御岩山の三本杉 | 日立市入四間町752 | E140.35.8.0 N36.38.1.7 | |
| 2014/12/30 | 県c15m | 香仙寺のシイ | 常陸太田市松栄615 香仙寺 | E140.28.12.7N36.31.10.7 | |
| 県c15n | 高宮神社のカシ | 常陸太田市大菅892 | |||
| 2014/12/27 | 県c15o | 鹿島神宮樹叢 | 鹿嶋市宮中2306-1 | E140.38.9.5 N35.57.58.2 | |
| 2015/12/30 | 県c15p | 若宮八幡宮のケヤキ | 常陸太田市宮本町2344 若宮八幡宮 | E140.31.27.0N36.32.20.7 | |
| 県c15q | 真弓神社の爺杉 | 常陸太田市真弓町陣ヶ峰276 | |||
| 県c15r | 西金砂のイチョウ | 常陸太田市上宮河内1915 | |||
| 県c15s | 西金砂のサワラ | 常陸太田市上宮河内1915 | |||
| 2017/7/29 | 県c15t | 泉福寺のシダレザクラ | 常陸太田市大中1265 泉福寺 | E140.30.13.1 N36.44.19.9 | |
| 2017/3/25 | 県c15u | 大生神社樹叢 | 潮来市大生814 | E140.33.17.8 N35.59.16.8 | |
| 2015/5/4 | 県c15v | 潮来の大けやき | 潮来市潮来1338-2 素鵞熊野神社 | E140.33.17.6N35.56.31.7 | |
| 2014/12/27 | 県c15w | 波崎の大タブ | 神栖市波崎3355 益田山相応院神善寺 | E140.48.27.0N35.45.52.7 | |
| 県c15x | お葉付イチョウ | 鉾田市中居685-1 | |||
| 2013/3/23 | 那珂市c1e70 | 正覚寺のムクロジ | 那珂市菅谷2199-1 | E140.30.23.0N36.26.31.1 | |
| 2013/3/23 | 那珂市c1e66 | 住谷家のモチ | 那珂市堤100 | E140.31.15.3N36.26.54.8 | |
| 2013/3/23 | 那珂市c1e72 | 鱗勝院のスギ | 那珂市額田南郷558-2 | E140.31.11.2N36.28.58.5 | |
| 2013/3/23 | 那珂市c1e67 | 鈴木家のモチ | 那珂市額田南郷464 | E140.31.15.0N36.29.13.9 | |
| 2013/3/23 | 那珂市c1e65 | 鈴木家のヒイラギ | 那珂市額田南郷43 | E140.31.38.1N36.29.14.7 | |
| 2013/3/23 | 那珂市c1e71 | 蒼龍寺のカヤ | 那珂市南酒出462 | E140.29.51.6N36.28.41.2 | |
| 2013/3/23 | 那珂市c1e96 | 高畠家のイトヒバ | 那珂市鴻巣2324 | E140.28.31.5N36.28.21.1 | |
| 2013/4/14 | 古河市c1aq | 古木「楓樹」 | 古河市中央町3-11-2鷹見泉石記念館 | E139.42.17.6N36.11.14.5 | 古河 |
| 2013/4/14 | 古河市c1ar | 雀神社の大欅(夫婦欅) | 古河市宮前町4-52 | E139.42.3.8N36.11.48.4 | 古河 |
| 2013/4/14 | 古河市c1as | 八幡神社の大銀杏 | 古河市本町2-15-15 | E139.42.32.7N36.11.16.7 | 古河 |
| 2013/4/14 | 古河市c1au | 小蓋宮の大欅 | 古河市東3-237雀神社 | E139.42.59.9N36.11.34.0 | 古河 |
| 2013/6/15 | 坂東市c1bo | むくろじ | 坂東市みむら1224 浄国寺 | E139.51.53.4N36.3.58.9 | |
| 2013/6/15 | 坂東市c1bv | 伽羅木 | 坂東市馬立30-1引馬田小学校 | E139.53.57.5N36.3.52.6 | |
| 2013/6/15 | 坂東市c1bp | あらかし | 坂東市岩井951国王神社 | E139.53.34.2N36.3.31.9 | |
| 2013/6/15 | 坂東市c1bt | なつめ | 坂東市幸田新田1468-1飯島小学校 | E139.55.37.1N36.3.34.5 | |
| 2013/6/15 | 坂東市c1bw | 歓喜寺江戸彼岸桜 | 坂東市辺田978 | E139.54.23.3N36.2.6.1 | |
| 2013/6/15 | 坂東市c1bq | いちょう | 坂東市長谷1850長谷観音 | E139.52.39.2N36.1.50.3 | |
| 2013/6/15 | 坂東市c1bu | のだ藤 | 坂東市小山108中川小学校 | E139.52.59.3N36.0.52.6 | |
| 2013/8/10 | 石岡市c1e55 | 姫春蝉生息地 | 石岡市菖蒲沢316 | E140.10.5.2N36.11.11.3 | |
| 2013/8/10 | 石岡市c1e53 | 中山の五葉松 | 石岡市小幡3609 | E140.8.50.8N36.11.33.3 | |
| 2013/8/10 | 石岡市c1e52 | 上青柳の大山桜 | 石岡市上青柳306 | E140.9.23.2N36.11.54.2 | |
| 2013/8/10 | 石岡市c1e57 | 須釜のイトヒバ | 石岡市須釜1365 | E140.10.29.2N36.13.12.9 | |
| 2013/11/4 | 常総市c1cd | 峰薬師の大しい | 常総市篠山681 | E139.58.4.8N36.6.35.2 | |
| 2013/11/4 | 下妻市c1ak | 無量院の大ケヤキ | 下妻市皆葉891 | E139.57.14.2N36.8.16.3 | |
| 2013/11/4 | 常総市c1cg | 大日塚の大けやき | 常総市鴻野山155 | E139.55.40.3N36.6.37.8 | |
| 2013/11/9 | 龍ケ崎市c1e95 | 欅 | 龍ケ崎市上町4299 八坂神社 | E140.11.18.2N35.54.10.6 | 龍ヶ崎 |
| 2013/11/9 | 龍ケ崎市c1e93 | 寒山竹 | 龍ケ崎市上町4269 | E140.11.21.4N35.54.6.6 | 龍ヶ崎 |
| 2013/11/9 | 龍ケ崎市c1e94 | 竹柏-なぎ- | 龍ケ崎市横町4189 大統寺 | E140.11.22.2N35.54.18.7 | 龍ヶ崎 |
| 2013/12/29 | 水戸市c1e29 | 六地蔵寺のシダレザクラ | 水戸市六反田767 | E140.30.50.9N36.20.52.7 | |
| 2013/12/29 | 水戸市c1e30 | 愛宕山古墳のコブシ | 水戸市栗崎町2253 | E140.31.29.8N36.20.21.9 | |
| 2014/1/11 | 敷市c1ah | 西浜観音堂の杉 | 稲敷市浮島1541 | E140.25.42.7N35.58.15.0 | |
| 2014/1/11 | 龍ケ崎市c1e92 | 寒山竹 | 龍ケ崎市大塚町2539 | E140.14.37.4N35.56.36.2 | |
| 2014/1/18 | 古河市c1ap | ナツグミ | 古河市西間中橋15-52 | E139.51.37.8N36.11.16.5 | |
| 2014/1/18 | 古河市c1e99 | サワラ | 古河市東山田 | E139.49.18.9N36.9.13.0 | |
| 2014/3/29 | 那珂市c1e68 | 三島神社椎の樹叢 | 那珂市本米崎1970 | E140.33.38.8N36.29.13.2 | |
| 2014/3/29 | 東海村c1e26 | 住吉神社のサカキ | 東海村石神外宿1097 | E140.34.32.6N36.29.8.6 | |
| 2014/3/29 | 東海村c1e28 | 願船寺のイチョウ | 東海村石神外宿1047 | E140.34.38.9N36.29.0.9 | |
| 2014/3/29 | 東海村c1e23 | エノキ | 東海村石神外宿429-2 | E140.34.53.0N36.29.13.1 | |
| 2014/3/29 | 東海村c1e25 | モチノキ | 東海村石神内宿1427 | E140.34.45.3N36.28.40.7 | |
| 2014/3/29 | 常陸太田市c1cv | 内田の柊 | 常陸太田市内田町3788 | E140.33.19.1N36.30.21.1 | |
| 2014/3/29 | 常陸太田市c1cx | 鹿島神社の椎 | 常陸太田市大森町410 鹿島神社 | E140.35.23.6N36.31.25.0 | |
| 2014/4/5 | 笠間市c1an | 本戸の大楓 | 笠間市本戸3093 | E140.13.12.0N36.20.30.3 | |
| 2014/4/5 | 笠間市c1am | 関場の大欅 | 笠間市笠間823 | E140.16.12.7N36.23.31.5 | |
| 2014/4/5 | 笠間市c1ao | 天神社のツクバネガシ | 笠間市大渕175-1 | E140.16.36.7N36.23.24.1 | |
| 2015/3/28 | ひたちなか市c1ad | 高野のケヤキ | ひたちなか市高野1145 | E140.33.5.8 N36.25.44.8 | |
| 2015/3/28 | ひたちなか市c1ae | 足崎のイチョウ | ひたちなか市足崎455 | E140.34.11.9 N36.24.55.6 | |
| 2015/3/28 | ひたちなか市c1ag | 素鵞神社の大ケヤキ | ひたちなか市足崎1766 | E140.34.14.0 N36.25.14.5 | |
| 茨城町c1ai | ギンタイカタハダアズマネザサ | 東茨城郡茨城町下土師 | |||
| 2017/8/26 | 茨城町c1aj | 神塚神社の椎の木 | 茨城町下石崎2890 | E140.30.41.6 N36.17.34.3 | |
| 笠間市c1al | 吾国山のカタクリ群生地 | 笠間市福原6134-1田上神社 | |||
