| ブリーディング スタッフ 6 |
| ル・トッセン の 直 仔 | ||
J98XA09662 BC ♂ 当舎作 (旧 環 99年 生) ![]() |
父 | ル・トッセン B 93−1077167 S P.トッセン作 モントバーンN 957/5.553 P ナルボンヌN 995/5896 P |
| 祖父 | 91−1105489 BCW プニ × ポー83 の全妹 |
|
| 祖母 | 90−1088009 DC A&L,ヘンリー作 代表鳩 ル・ノイルの娘 |
|
| 母 | B 95−1098297 BC P,トッセン作 元 種 鳩 |
|
| 祖父 | バルセロナ 79−1128774 BC 基礎鳩の息子 バルセロナN 3位 IN 13位 ナルボンヌN 70位 |
|
| 祖母 | 89−439624 H.ファンネステ作 |
|
J98XA09661 BC ♀ 当舎作 (旧 環 99年 生) ![]() |
父 | ル・トッセン B 93−1077167 S P.トッセン作 モントバーンN 957/5.553 P ナルボンヌN 995/5896 P |
| 祖父 | 91−1105489 BCW プニ × ポー83 の全妹 |
|
| 祖母 | 90−1088009 DC A&L,ヘンリー作 代表鳩 ル・ノイルの娘 |
|
| 母 | B 95−1098297 BC P,トッセン作 元 種 鳩 |
|
| 祖父 | バルセロナ 79−1128774 BC 基礎鳩の息子 バルセロナN 3位 IN 13位 ナルボンヌN 70位 |
|
| 祖母 | 89−439624 H.ファンネステ作 |
|
J2000XA12132 BC ♂ 当舎作 ![]() |
父 | ル・トッセン B 93−1077167 S P.トッセン作 モントバーンN 957/5.553 P ナルボンヌN 995/5896 P |
| 祖父 | 91−1105489 BCW プニ × ポー83 の全妹 |
|
| 祖母 | 90−1088009 DC A&L,ヘンリー作 代表鳩 ル・ノイルの娘 |
|
| 母 | NL98−9844310 BC J,van.de,ウェーゲン作 オルカ の 娘 |
|
| 祖父 | ド・オルカ 88−8849050 スーストン N 168/193721 P ダックス N 367/28.698 P |
|
| 祖母 | 95−9502280 BC 父 カサノバ バルセロナN 16/7.767 P |
|
J2000XA12133 DCWP ♀ 当舎作 ![]() |
父 | ル・トッセン B 93−1077167 S P.トッセン作 モントバーンN 957/5.553 P ナルボンヌN 995/5896 P |
| 祖父 | 91−1105489 BCW プニ × ポー83 の全妹 |
|
| 祖母 | 90−1088009 DC A&L,ヘンリー作 代表鳩 ル・ノイルの娘 |
|
| 母 | NL98−9844310 BC J,van.de,ウェーゲン作 |
|
| 祖父 | ド・オルカ 88−8849050 スーストン N 168/193721 P ダックス N 367/28.698 P |
|
| 祖母 | 95−9502280 BC 父 カサノバ バルセロナN 16/7.767 P |
|
J2000XA12137 S ♂ 当舎作 ![]() |
父 | ル・トッセン B 93−1077167 S P.トッセン作 モントバーンN 957/5.553 P ナルボンヌN 995/5896 P |
| 祖父 | 91−1105489 BCW プニ × ポー83 の全妹 |
|
| 祖母 | 90−1088009 DC A&L,ヘンリー作 代表鳩 ル・ノイルの娘 |
|
| 母 | J94XA21023 B 任 秀夫氏 作 純 ヤンセン |
|
| 祖父 | J89TA93919 BC 任 作 純 ヤンセン 019 × ウイットペン77の娘 |
|
| 祖母 | B 86−6320891 BC ヤンセン兄弟作 019 の 孫 |
|
| トップページに戻る | 基礎鳩のページ | レース速報のページ |
| ブリーダー リストのページ | 愛犬 サクラのページ | ベルギー NOW 工事中 |