重賞競走日程
| 日 | レース名 | 格 | 場所 | 距離 | 賞金 | 優勝馬 |
| ●1月 | ||||||
| 5(土) | 日刊スポーツ賞中山金杯 | 3 | 東京 | 2000 | 4300 | ビッグゴールド |
| 5(土) | 京都金杯 | 3 | 京都 | 1600 | 4300 | ダイタクリーヴァ |
| 6(日) | ガーネットS | 3 | 東京 | ダ1200 | 4200 | ブロードアピール |
| 13(日) | 京成杯 | 3 | 東京 | 2000 | 4000 | ヤマニンセラフィム ローマンエンパイア |
| 13(日) | 日経新春杯 | 2 | 京都 | 2400 | 6400 | トップコマンダー |
| 14(月) | 日刊スポーツ賞シンザン記念 | 3 | 京都 | 1600 | 4000 | タニノギムレット |
| 20(日) | AJCC | 2 | 東京 | 2200 | 6400 | フサイチランハート |
| 20(日) | 平安S | 3 | 京都 | ダ1800 | 4200 | スマートボーイ |
| 26(土) | 根岸S | 3 | 東京 | ダ1400 | 4200 | サウスヴィグラス |
| 27(日) | 東京新聞杯 | 3 | 東京 | 1600 | 4300 | アドマイヤコジーン |
| 27(日) | 京都牝馬S | 3 | 京都 | 1600 | 4200 | ビハインドザマスク |
| ●2月 | ||||||
| 3(日) | 共同通信杯 | 3 | 東京 | 1800 | 4200 | チアズシュタルク |
| 3(日) | シルクロードS | 3 | 京都 | 1200 | 4300 | ゲイリーフラッシュ |
| 3(日) | 小倉大賞典 | 3 | 小倉 | 1800 | 4300 | タマモヒビキ |
| 10(日) | ダイヤモンドS | 3 | 東京 | 3200 | 4300 | キングザファクト |
| 10(日) | きさらぎ賞 | 3 | 京都 | 1800 | 4200 | メジロマイヤー |
| 16(土) | クイーンC | 3 | 東京 | 1600 | 4000 | シャイニンルビー |
| 16(土) | 京都記念 | 2 | 京都 | 2200 | 6400 | ナリタトップロード |
| 17(日) | フェブラリーS | 1 | 東京 | ダ1600 | 9400 | アグネスデジタル |
| 23(土) | アーリントンC | 3 | 阪神 | 1600 | 4000 | タニノギムレット |
| 24(日) | 中山記念 | 2 | 中山 | 1800 | 6400 | トウカイポイント |
| 24(日) | 阪急杯 | 3 | 阪神 | 1200 | 4300 | アドマイヤコジーン |
| ●3月 | ||||||
| 2(土) | チューリップ賞(桜花賞TR) | 3 | 阪神 | 1600 | 4000 | ヘルスウォール |
| 3(日) | 弥生賞(皐月賞TR) | 2 | 中山 | 2000 | 5400 | バランスオブゲーム |
| 3(日) | 中京記念 | 3 | 中京 | 2000 | 4300 | ツルマルボーイ |
| 9(土) | 中山牝馬S | 3 | 中山 | 1800 | 4200 | ダイヤモンドビコー |
| 9(土) | 阪神スプリングジャンプ | J・2 | 阪神 | 3900 | 5000 | マグマライフ |
| 10(日) | クリスタルC | 3 | 中山 | 1200 | 4000 | サーガノヴェル |
| 10(日) | フィリーズレビュー(桜花賞TR) | 2 | 阪神 | 1400 | 5200 | サクセスビューティ |
| 16(土) | フラワーC | 3 | 中山 | 1800 | 4000 | スマイルトゥモロー |
| 17(日) | スプリングS(皐月賞TR) | 2 | 中山 | 1800 | 5400 | タニノギムレット |
| 17(日) | 阪神大賞典 | 2 | 阪神 | 3000 | 6400 | ナリタトップロード |
| 23(土) | 日経賞 | 2 | 中山 | 2500 | 6400 | アクティブバイオ |
| 23(土) | 毎日杯 | 3 | 阪神 | 2000 | 4200 | チアズシュタルク |
| 24(日) | マーチS | 3 | 中山 | ダ1800 | 4200 | マンボツイスト |
| 24(日) | 高松宮記念 | 1 | 中京 | 1200 | 9400 | ショウナンカンプ |
| 31(日) | ダービー卿CT | 3 | 中山 | 1600 | 4300 | グラスワールド |
| 31(日) | 大阪杯 | 2 | 阪神 | 2000 | 6400 | サンライズペガサス |
| ●4月 | ||||||
| 6(土) | ニュージーランドT(NHKマイルCTR) | 2 | 中山 | 1600 | 5400 | タイキリオン |
| 7(日) | 桜花賞 | 1 | 阪神 | 1600 | 8900 | アローキャリー |
| 13(土) | 中山グランドジャンプ | J・1 | 中山 | 4250 | 8000 | セントスティーヴン |
| 13(土) | マイラーズC | 2 | 阪神 | 1600 | 6000 | ミレニアムバイオ |
| 14(日) | 皐月賞 | 1 | 中山 | 2000 | 9700 | ノーリーズン |
| 21(日) | フローラS(オークスTR) | 2 | 東京 | 2000 | 5200 | ニシノハナグルマ |
| 21(日) | アンタレスS | 3 | 京都 | ダ1800 | 4200 | ハギノハイグレイド |
| 27(土) | 青葉賞(ダービーTR) | 2 | 東京 | 2400 | 5400 | シンボリクリスエス |
| 28(日) | 天皇賞(春) | 1 | 京都 | 3200 | 13200 | マンハッタンカフェ |
| ●5月 | ||||||
| 3(金) | 京都新聞杯 | 2 | 京都 | 2200 | 5400 | ファストタテヤマ |
| 4(土) | NHKマイルC | 1 | 東京 | 1600 | 9200 | テレグノシス |
| 11(土) | 京都ジャンプS | J・3 | 京都 | 3170 | 4000 | ホッコーアンバー |
| 12(日) | 新潟大賞典 | 3 | 新潟 | 2000 | 4300 | キングフィデリア |
| 12(日) | 京王杯SC | 2 | 東京 | 1400 | 6000 | ゴッドオブチャンス |
| 18(土) | 目黒記念 | 2 | 東京 | 2500 | 5800 | |
| 19(日) | 優駿牝馬(オークス) | 1 | 東京 | 2400 | 9700 | |
| 19(日) | 東海S | 2 | 中京 | ダ2300 | 5800 | |
| 25(土) | 金鯱賞 | 2 | 中京 | 2000 | 6400 | |
| 26(日) | 東京優駿(ダービー) | 1 | 東京 | 2400 | 15000 | |
| ●6月 | ||||||
| 1(土) | ユニコーンS | 3 | 東京 | ダ1600 | 4000 | |
| 2(日) | 安田記念 | 1 | 東京 | 1600 | 9400 | |
| 2(日) | 愛知杯 | 3 | 中京 | 2000 | 4300 | |
| 8(土) | 東京ハイジャンプ | J・2 | 東京 | 3300 | 5000 | |
| 9(日) | エプソムC | 3 | 東京 | 1800 | 4300 | |
| 9(日) | ファルコンS | 3 | 中京 | 1200 | 4000 | |
| 16(日) | プロキオンS | 3 | 阪神 | ダ1400 | 4200 | |
| 23(日) | 宝塚記念 | 1 | 阪神 | 2200 | 13200 | |
| 30(日) | 函館スプリントS | 3 | 函館 | 1200 | 4300 | |
| 30(日) | ラジオたんぱ賞 | 3 | 福島 | 1800 | 4000 | |
| ●7月 | ||||||
| 7(日) | 七夕賞 | 3 | 福島 | 2000 | 4300 | |
| 7(日) | マーメイドS | 3 | 阪神 | 2000 | 4200 | |
| 14(日) | 北九州記念 | 3 | 小倉 | 1800 | 4300 | |
| 21(日) | 函館記念 | 3 | 函館 | 2000 | 4300 | |
| 21(日) | 小倉サマージャンプ | J・3 | 小倉 | 3390 | 3500 | |
| 28(日) | 関屋記念 | 3 | 新潟 | 1600 | 4300 | |
| ●8月 | ||||||
| 4(日) | 函館2歳S | 3 | 函館 | 1200 | 3200 | |
| 11(日) | クイーンS | 3 | 札幌 | 1800 | 4200 | |
| 11(日) | 小倉記念 | 3 | 小倉 | 2000 | 4300 | |
| 17(土) | 新潟ジャンプS | J・3 | 新潟 | 3250 | 3500 | |
| 18(日) | 札幌記念 | 2 | 札幌 | 2000 | 6400 | |
| 18(日) | アイビスサマーダッシュ | 3 | 新潟 | 1000 | 4300 | |
| 25(日) | 新潟記念 | 3 | 新潟 | 2000 | 4300 | |
| 31(土) | エルムS | 3 | 札幌 | ダ1700 | 4200 | |
| ●9月 | ||||||
| 1(日) | 新潟2歳S | 3 | 新潟 | 1600 | 3200 | |
| 1(日) | 小倉2歳S | 3 | 小倉 | 1200 | 3200 | |
| 7(土) | 朝日チャレンジC | 3 | 阪神 | 2000 | 4300 | |
| 8(日) | 京成杯AH | 3 | 新潟 | 1600 | 4300 | |
| 8(日) | セントウルS | 3 | 阪神 | 1200 | 4300 | |
| 14(土) | 阪神ジャンプS | J・3 | 阪神 | 3170 | 4000 | |
| 15(日) | セントライト記念(菊花賞TR) | 2 | 新潟 | 2200 | 5400 | |
| 15(日) | ローズS(秋華賞TR) | 2 | 阪神 | 2000 | 5200 | |
| 22(日) | オールカマー | 2 | 新潟 | 2200 | 6400 | |
| 22(日) | 神戸新聞杯(菊花賞TR) | 2 | 阪神 | 2000 | 5400 | |
| 28(土) | 札幌2歳S | 3 | 札幌 | 1800 | 3200 | |
| 29(日) | スプリンターズS | 1 | 新潟 | 1200 | 9400 | |
| 29(日) | シリウスS | 3 | 阪神 | ダ1400 | 4200 | |
| ●10月 | ||||||
| 6(日) | 毎日王冠 | 2 | 中山 | 1800 | 6400 | |
| 6(日) | 京都大賞典 | 2 | 京都 | 2400 | 6400 | |
| 12(土) | 東京オータムジャンプ | J・3 | 中山 | 3350 | 4000 | |
| 12(土) | デイリー杯2歳S | 2 | 京都 | 1600 | 3800 | |
| 13(日) | 府中牝馬S | 3 | 中山 | 1800 | 4200 | |
| 13(日) | 秋華賞 | 1 | 京都 | 2000 | 8900 | |
| 19(土) | 富士S | 3 | 中山 | 1600 | 4300 | |
| 20(日) | カブトヤマ記念 | 3 | 福島 | 1800 | 4300 | |
| 20(日) | 菊花賞 | 1 | 京都 | 3000 | 11200 | |
| 26(土) | 武蔵野S | 3 | 中山 | ダ1800 | 4200 | |
| 26(土) | スワンS | 2 | 京都 | 1400 | 6000 | |
| 27(日) | 天皇賞(秋) | 1 | 中山 | 2000 | 13200 | |
| ●11月 | ||||||
| 3(日) | アルゼンチン共和国杯 | 2 | 中山 | 2500 | 5800 | |
| 3(日) | ファンタジーS | 3 | 京都 | 1400 | 3200 | |
| 9(土) | 京王杯2歳S | 2 | 中山 | 1200 | 3800 | |
| 9(土) | 京都ハイジャンプ | J・2 | 京都 | 3930 | 5000 | |
| 10(日) | エリザベス女王杯 | 1 | 京都 | 2200 | 10000 | |
| 16(土) | 東京スポーツ杯2歳S | 3 | 中山 | 1800 | 3200 | |
| 17(日) | 福島記念 | 3 | 福島 | 2000 | 4300 | |
| 17(日) | マイルCS | 1 | 京都 | 1600 | 9400 | |
| 23(土) | ジャパンCダート | 1 | 中山 | ダ1800 | 13000 | |
| 23(土) | 京阪杯 | 3 | 京都 | 1800 | 4300 | |
| 24(日) | ジャパンC | 1 | 中山 | 2200 | 25000 | |
| 30(土) | ステイヤーズS | 2 | 中山 | 3600 | 6400 | |
| ●12月 | ||||||
| 1(日) | 阪神ジュベナイルフィリーズ | 1 | 阪神 | 1600 | 6000 | |
| 7(土) | 中日新聞杯 | 3 | 中京 | 1800 | 4300 | |
| 8(日) | 朝日杯フューチュリティS | 1 | 中山 | 1600 | 6000 | |
| 8(日) | 鳴尾記念 | 3 | 阪神 | 2000 | 4300 | |
| 15(日) | フェアリーS | 3 | 中山 | 1200 | 3200 | |
| 15(日) | CBC賞 | 2 | 中京 | 1200 | 6400 | |
| 15(日) | 阪神牝馬S | 2 | 阪神 | 1600 | 6000 | |
| 21(土) | 中山大障害 | J・1 | 中山 | 4100 | 8000 | |
| 21(土) | ラジオたんぱ杯2歳S | 3 | 阪神 | 2000 | 3200 | |
| 22(日) | 有馬記念 | 1 | 中山 | 2500 | 18000 | |
