| ワイチキ ◇第2回 9ボール 大会◇ | |||||||||||||
| 雨宮 | 鉄太郎 | 赤カブト | ネコミミ | はやっ | はぎ | りおこ | 山さん | ジュン | める | 443 | 結果 | 順位 | |
| 雨宮 | × | × | ◯ | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | 5勝5敗 | 6位 | |
| 鉄太郎 | ◯ | × | ◯ | × | ◯ | × | ◯ | ◯ | × | ◯ | 6勝4敗 | 4位 | |
| 赤カブト | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | × | ◯ | ◯ | 7勝3敗 | 3位 | |
| ネコミミ | × | × | × | × | ◯ | × | ◯ | ◯ | × | × | 3勝7敗 | 9位 | |
| ハヤッ | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | 8勝2敗 | 1位 | |
| はぎ | ◯ | × | ◯ | × | × | × | ◯ | × | × | ◯ | 4勝6敗 | 8位 | |
| リエ | × | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | 6勝4敗 | 4位 | |
| 山さん | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 0勝10敗 | 11位 | |
| ジュン | × | × | ◯ | × | × | ◯ | × | ◯ | × | × | 3勝7敗 | 9位 | |
| める | ◯ | ◯ | × | ◯ | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 8勝2敗 | 1位 | |
| 443 | × | × | × | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | ◯ | × | 5勝5敗 | 6位 | |
| 2005年9月24日開催 | |||||||||||||
第一回大会優勝者は、赤カブト、メルの同率一位でした。