
第61回 皐月賞 GT
4月15日中山競馬場15:35発走
![]()
| アグネスタキオン揺るがず! アグネスタキオンからは仕方ないでしょう。 ジャングルポケットとダンツフレームが対抗 穴でカシマサキモリとシンコウカリド ミレニアムバイオに注意 不安は一番人気のジンクスか? |
| @ | @ | ジャングルポケット | 角田 | 牡3 | ○ 逆転するならこの馬か? |
| A | ダービーレグノ | 幸 | 牡3 | ||
| A | B | 市 テイエムゴーカイ | 中舘 | 牡3 | |
| C | 父 シュアハピネス | 北村 | 牡3 | ||
| B | D | 父 ミカダンディー | 江田照 | 牡3 | |
| E | ビッグゴールド | 村本 | 牡3 | ||
| C | F | アグネスタキオン | 河内 | 牡3 | ◎ 実力は一枚上か? |
| G | ダークウィザード | 武幸 | 牡3 | ||
| D | H | 市 ミヤビリージェント | 坂井 | 牡3 | |
| I | ミスキャスト | 横山典 | 牡3 | ||
| E | J | カシマサキモリ | 吉田 | 牡3 | × |
| K | ボーンキング | 柴田善 | 牡3 | ||
| F | L | シンコウカリド | 田中勝 | 牡3 | × |
| M | 市 ダンツフレーム | 藤田 | 牡3 | ○ 不安は距離か? | |
| N | スキャンボーイ | 加藤 | 牡3 | ||
| G | O | カオリジョバンニ | 田面木 | 牡3 | |
| P | ミレニアムバイオ | 松永幹 | 牡3 | × | |
| Q | シャワーパーティー | 四位 | 牡3 |
馬連 @−F 5000 F−M 3000 F−JLP 1000 @−JLP 500 ワイド F−P 2000 F−JL 1000 @−JLP 1000 JLP−M 500 合計 21000 |
| |