2003

ランキング1位!!
得点王 4番5得点 2Up
アシスト王 4番・7番・14番1アシスト
セーブ王 2番26セーブ8Up
2位
得点2位 8番4得点2Up
アシスト2位 −−0アシスト
セーブ2位 4番11セーブ11Up
3位
得点3位 2番3得点1Up
アシスト3位 −−0アシスト
セーブ3位 14番9セーブ3Up



2003/11  最新  (累積)
選手 yana. yama. kato. hashi tuchi kawa. oda.. hiro. sachi fuku.
番号 1番 2番 3番 4番 5番 6番 7番 8番 9番 14番
ピバォ --(--) 0(1) --(3) 4(6) --(--) --(--) 1(2) 0(0) 5(18) 1(7)
アラ --(--) 2(6) --(1) 3(8) --(--) --(--) 3(11) 4(10) 0(0) 5(7)
ベッキ --(--) 2(2) --(3) 1(9.5) --(--) --(--) 2(7) 3(9) 0(0) 0(1.5)
ゴーレイロ --(--) 4(14) --(0) 2(2) --(--) --(--) 0(0) 2(8) 0(0) 3(7)
・記録↓ ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
セーブ --(--) 8(26) --(0) 11(11) --(--) --(--) 0(0) 3(7) 0(0) 3(9)
アシスト --(--) 0(0) --(0) 1(1) --(--) --(--) 0(1) 0(0) 0(0) 1(1)
シュート --(--) 6(13) --(0) 8(23) --(--) --(--) 4(8) 7(14) 1(4) 1(7)
ゴール --(--) 1(3) --(0) 2(5) --(--) --(--) 1(1) 2(4) 0(0) 0(0)



2003/10    最新  (累積)
選手 yana. yama. kato. hashi tuchi kawa. oda.. hiro. sachi fuku.
番号 1番 2番 3番 4番 5番 6番 7番 8番 9番 14番
ピバォ --(--) 1(1) --(3) 0(2) --(--) --(--) 0(1) 0(0) 2(13) 4(6)
アラ --(--) 1(4) --(1) 3(5) --(--) --(--) 8(8) 5(6) 0(0) 1(2)
ベッキ --(--) 0(0) --(3) 4(8.5) --(--) --(--) 0(5) 1(6) 0(0) 0(1.5)
ゴーレイロ --(--) 5(10) --(0) 0(0) --(--) --(--) 0(0) 3(6) 0(0) 1(4)
・記録↓ ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
セーブ --(--) 6(18) --(0) 0(0) --(--) --(--) 0(0) 3(4) 0(0) 1(6)
アシスト --(--) 0(0) --(0) 0(0) --(--) --(--) 1(1) 0(0) 0(0) 0(0)
シュート --(--) 4(7) --(0) 9(15) --(--) --(--) 4(4) 7(7) 1(3) 4(6)
ゴール --(--) 2(2) --(0) 2(3) --(--) --(--) 0(0) 2(2) 0(0) 0(0)



2003/9      最新  (累積)
選手 yana. yama. kato. hashi tuchi kawa. oda.. hiro. sachi fuku.
番号 1番 2番 3番 4番 5番 6番 7番 8番 9番 14番
ピバォ --(--) 0(0) 2(2) 2(2) --(--) --(--) 1(1) 0(0) 11(11) 2(2)
アラ --(--) 3(3) 1(1) 2(2) --(--) --(--) 0(0) 1(1) 0(0) 1(1)
ベッキ --(--) 0(0) 3(3) 4.5(4.5) --(--) --(--) 5(5) 5(5) 0(0) 1.5(1.5)
ゴーレイロ --(--) 5(5) 0(0) 0(0) --(--) --(--) 0(0) 3(3) 0(0) 3(3)
・記録↓ ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
セーブ --(--) 12(12) 0(0) 0(0) --(--) --(--) 0(0) 1(1) 0(0) 5(5)
アシスト --(--) 0(0) 0(0) 0(0) --(--) --(--) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0)
シュート --(--) 3(3) 0(0) 6(6) --(--) --(--) 0(0) 0(0) 2(2) 2(2)
ゴール --(--) 0(0) 0(0) 1(1) --(--) --(--) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0)
HOMEへ