Hitachi TO Spirits Home Page
Top
Activity Schedule
Activity Reports
Results & Stats
Access Maps
Spirits
History
チーム成績
| ステータス | |
| 春季戸塚区大会 | 一回戦敗退 |
| 春季大田区大会 |
三回戦進出 (5/24 7対0 コールド勝ち) |
| 秋季戸塚区大会 | 申込み準備中 |
| 秋季大田区大会 | 申込み準備中 |
| 練習試合 | 0勝1敗 |
個人成績
| 背番号 | 氏名 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四死球 | 盗塁 | 右安殺 |
| 1 | 斎藤 | 0.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 山谷 | 0.333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 高橋 | 0.500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 入間川 | 0.167 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | 児玉 | 0.500 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 今野 | 0.167 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 中村 | 0.000 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 中山 | 0 | ||||||||||
| 10 | 村林 | 0.400 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 金田 | 0 | ||||||||||
| 13 | 山本 | 0 | ||||||||||
| 14 | 早坂 | 0.400 | 10 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | 関根 | 0.667 | 10 | 9 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| 18 | 若生(修) | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 島津 | 0 | ||||||||||
| 20 | 福士 | 0.000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 柳谷 | 0 | ||||||||||
| 22 | 太田 | 0 | ||||||||||
| 23 | 泉 | 0.111 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 若生(純) | 0.333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 木崎 | 0.200 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 金野 | 0.000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 鈴木道太 | 0.000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 0 | ||||||||||||
| 0 | ||||||||||||
| 0 | ||||||||||||
| 0 | ||||||||||||
| 0 | ||||||||||||
| 0 | ||||||||||||
| 0 | ||||||||||||
| 0 | ||||||||||||
| 0 | ||||||||||||
| 0 | ||||||||||||
| 0 | ||||||||||||
| 0 | ||||||||||||
| 0 | ||||||||||||
| 0 | ||||||||||||
| 0 | ||||||||||||
| 0 |