'01-'02 シーズンパス情報
from スキースノボ板@2ちゃんねる
ネタ元は↓コチラ
http://sports.2ch.net/test/read.cgi/ski/997931938/
単なるコピペで、順適当です
| ゲレンデ名 | 価格 | 備考 |
| 尾瀬戸倉 | 50,000 | |
| 45,000 | バートンオフィシャルディーラで申し込み | |
| 猿払村営スキー場 | 6,000 | |
| 妙高国際 | 45,000 | |
| おんたけ | 27,000 | |
| 尾瀬岩鞍スキーリゾート (ボード禁止) |
55000 | |
| 南郷スキー場 | 30,000 | 早割り |
| 瑞穂ハイランド | 84,000 | http://www.mizuhohighland.com/newpage/toppage.html |
| ハンターマウンテン塩原 | 50,000 | 早割り |
| 岩田家(ゲレンデ?) | 30,000 | 11月30日まで |
| 会津高原高畑スキー場 (ボード禁止) |
30,000 | |
| 夏油高原 | 64,000 | |
| 49,000 | 10月末まで | |
| 安比高原 | 84,000 | |
| Mt.ジーンズ那須 | 45,000 | 11/10まで |
| 50,000 | ||
| 野沢温泉スキー場 | 55,000 | |
| 王国シーズンパス | 40,000 | 八千穂高原・しらかば2in1・白樺高原国際・伊那スキーリゾート・富士見高原・白馬さのさか・ブランシュたかやま 以上7カ所のスキー場がどこでも滑り放題 http://www.blanche-ski.com/info.html |
| 明宝スキー場 | 25,000 | 平日 |
| 75,000 | 全日 | |
| 会津高原たかつえ | 40,000 | |
| 乗鞍高原温泉 | 20,000 | |
| 安比 | 48,000 | 11月中の予約 |
| 長野県全県共通シーズン券 | 30,000 | |
| 白馬HAPPY7記念シーズン券 | 30,000 |
サンアルピナ白馬さのさかスキー場/白馬五竜スキー場/白馬八方尾根スキー場/Hakuba47ウインタースポーツパーク/白馬岩岳スキー場/白馬みねかたスキー場/白馬ハイランドスキー場 |
| Mt.6スーパースキーパス | 22,000 | 600枚限定 野沢温泉スキー場・蔵王温泉スキー場・志賀高原(サンバレー、丸池、蓮池、ジャイアント、東館、発哺ブナ平、高天原マンモス、西館山、タンネの森オコジョスキー場、一の瀬ファミリー、寺子屋、一の瀬ダイヤモンド、一の瀬山の神、焼額山、奥志賀高原、熊の湯、横手山、前山、渋峠、笠岳、木戸池 ) ・草津国際スキー場・白馬八方尾根・妙高高原(赤倉温泉スキー場、池の平温泉スキー場、妙高杉ノ原スキー場) http://www.skichannel.ne.jp/mt.6/news.html |
| ルスツ | 70,000 | |
| 牧の入・木島平・高井富士 | 70,000 | http://www.makinoiri.co.jp/ |
| 高井富士 | 35,000 | http://www.avis.ne.jp/~takaifuj/2001/season.htm |
| 万場・奥神鍋スキー場 | 45,000 | http://www.inaker.or.jp/~okukan/maeuri.html |
| 岩原 | 60,000 | http://www.iwa-ppara.com/01green/2002season.html |
| 川場 | 42,000 | |
| 24,000 | 平日のみ | |
| グランデコ | 40,000 | http://www.grandeco.co.jp/snow/ticket/index.htm |
| 八千穂高原 | 25,000 | http://www.avis.ne.jp/~yachiho/ski/season.html |
| 岩岳 | 42,500 | http://www5.tok2.com/home/hakuba/HakubaInfo.html |
| 舞子後楽園 | 30,000 | 早割り http://www.maikokorakuen.co.jp/season-ken.html |
| 35,000 | 35000 | |
| 石打丸山 | 50,000 | http://www.ishiuchi.or.jp/subdir/price/price.html |
| 神立 | 40,000 | |
| 35,000 | 2〜3人だと http://www.kandatsu.co.jp/info/passport.html |
|
| 上越国際 | 25,000 | 早割り http://www.jkokusai.co.jp/joetsu/news.htm ↓申し込みのPDF http://www.jkokusai.co.jp/joetsu/news/application.pdf |
| 30,000 | ||
| GALA | 40,000 | 早割り |
| 38,000 | 2〜5人だと http://www.kandatsu.co.jp/info/passport.html |
|
| スポーツ振興石打 | 10,000 | http://www.snowmans-land.com/ss/top.htm |
| 加山キャプテンコースト | 25,000 | http://www.optown.com/kcc/ |
| 湯沢高原、布場、布場ファミリー | 30,000 |
2/1から20000円、3/1からは10000円 |