| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 道明寺レッドタイガース | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | |
| 今福ブラックファイヤー | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 道明寺レッドタイガース | 0 | 0 | × | 0 | ||||
| 北岡ビクトリー | 13 | 3 | 13 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東大阪レッドボーイズ | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||
| 道明寺レッドタイガース | 4 | 0 | 0 | 1 | × | 5 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鴨野パイオニア | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 道明寺レッドタイガース | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 藤井寺南ビクトリース | 7 | 10 | 4 | × | 21 | |||
| 道明寺レッドタイガース | 0 | 0 | 0 | × | 0 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大井リバーサイド | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 |
| 道明寺レッドタイガース | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 八尾ドラゴンズ | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 7 | ||
| 道明寺レッドタイガース | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 彼方少年野球クラブ | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 道明寺レッドタイガース | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 道明寺レッドタイガース | ||||||||
| 苅田ビックオリンズ |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 緑が丘グリーンヒルズ | 0 | 0 | 3 | 7 | 4 | 14 | ||
| 道明寺レッドタイガース | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 道明寺レッドタイガース | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 守口ブルーファイタース | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 古市スカイラブ | 1 | 3 | 8 | × | 14 | |||
| 道明寺レッドタイガース | 0 | 0 | 3 | × | 3 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 道明寺レッドタイガース | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| グリーンファイターズ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 道明寺レッドタイガース | ||||||||
| 北池田ノースレッズ |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 道明寺レッドタイガース | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| バイキングジュニア | 2 | 0 | 1 | 5 | × | 8 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 道明寺レッドタイガース | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | ||
| 北岡ビクトリー | 0 | 0 | 0 | 7 | × | 7 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 藤井寺南ビクトリーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 道明寺レッドタイガース | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | × | 3 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 道明寺レッドタイガース | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 藤井寺ベースボールクラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 道明寺レッドタイガース | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 藤井寺スターズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 |