2001年度 対戦結果
| 7月 2日 | 練習試合 | VS 明浄短大 | 9−5 | 末広公園野球場 |
| 7月16日 | 練習試合 | VS 明浄短大 | 9−5 | 潮風グランド |
| 7月19日 | 練習試合 | VS 関西外大 | 3−3 | 潮風グランド |
| 7月19日 | 練習試合 | VS 関西外大 | 1−9 | 潮風グランド |
| 8月 4日 | 練習試合 | VS Debuggers | 8−1 | 久宝寺緑地公園グランド |
| 10月15日 | ユニブ1回戦(A) | VS 立命館ダイナマイツ | 6−2 | 淀川河川公園野球場 |
| 10月24日 | ユニブ2回戦(A) | VS 立命館アルバトロス | 4−0 | 淀川河川公園野球場 |
| 10月25日 | ユニブ2回戦(B) | VS 立命館OIA | 6−5 | 淀川河川公園野球場 |
| 10月30日 | ユニブ3回戦(A) | VS 流通科学大T-Butts | 8−1 | 淀川河川公園野球場 |
| 10月30日 | ユニブ3回戦(B) | VS 関大アンビリーバブルズ(A) | 2−10 | 淀川河川公園野球場 |
| 11月 1日 | ユニブ4回戦(A) | VS 立命館SEIZE THE DAY | 2−7 | 淀川河川公園野球場 |
| 11月23日 | 練習試合 | VS かつらぎDreams | 1−8 | 粉河町グランド |
| 11月23日 | 練習試合 | VS エターナル | 3−13 | 粉河町グランド |
| 12月 2日 | 練習試合 | VS CIAO
| 6−3 | 大阪ドーム |
| 12月 9日 | 練習試合 | VS 扇石運輸
| 3−4 | 粉河町グランド |
| 12月 9日 | 練習試合 | VS 扇石運輸
| 3−4 | 粉河町グランド |
| 12月26日 | 練習試合 | VS 裏野球部
| 20−1 | 潮風グランド |
HOME