| ζ\ρrmjg[igν\IΚ | ½¬14N818ϊ | |||||||||||
| Κ | Ό | «Κ | G1 | G2 | G3 | XRAv | ±ΝήΪ°Όή | HDCPv | Ύ_ | Κ²Ήή°Ρ | Ϋ°Ήή°Ρ | @ |
| 1 | zqFq | | 190 | 236 | 183 | 609 | 203.0 | 72 | 681 | 236 | 183 | @ |
| 2 | ΄pr | j | 181 | 190 | 174 | 545 | 181.7 | 75 | 620 | 190 | 174 | @ |
| 3 | ‘δ₯v | j | 184 | 146 | 213 | 543 | 181.0 | 39 | 582 | 213 | 146 | @ |
| 4 | ό]ή | j | 177 | 185 | 166 | 528 | 176.0 | 54 | 582 | 185 | 166 | @ |
| 5 | Jͺρ | j | 157 | 169 | 179 | 505 | 168.3 | 75 | 580 | 179 | 157 | @ |
| 6 | ©V | j | 150 | 221 | 137 | 508 | 169.3 | 66 | 574 | 221 | 137 | @ |
| 7 | ΄Ls | j | 144 | 193 | 164 | 501 | 167.0 | 60 | 561 | 193 | 144 | @ |
| 8 | ^ηKj | j | 170 | 171 | 178 | 519 | 173.0 | 39 | 558 | 178 | 170 | @ |
| 9 | ΄Ls | j | 168 | 143 | 163 | 474 | 158.0 | 72 | 546 | 168 | 143 | @ |
| 10 | ‘δΔη | j | 195 | 179 | 156 | 530 | 176.7 | 6 | 536 | 195 | 156 | @ |
| 11 | ΄ηί | | 179 | 146 | 110 | 435 | 145.0 | 99 | 534 | 179 | 110 | @ |
| 12 | ΄rό | | 162 | 164 | 161 | 487 | 162.3 | 45 | 532 | 164 | 161 | @ |
| 13 | ²OΆ | j | 148 | 189 | 157 | 494 | 164.7 | 33 | 527 | 189 | 148 | @ |
| 14 | εXs³ | j | 125 | 183 | 153 | 461 | 153.7 | 60 | 521 | 183 | 125 | @ |
| 15 | ΄Fs | j | 143 | 184 | 150 | 477 | 159.0 | 39 | 516 | 184 | 143 | @ |
| 16 | zqTρ | j | 158 | 164 | 187 | 509 | 169.7 | 0 | 509 | 187 | 158 | \IΚίC |
| 17 | ί‘φκ | j | 155 | 175 | 161 | 491 | 163.7 | 0 | 491 | 175 | 155 | @ |
| 18 | acGχ | j | 158 | 153 | 164 | 475 | 158.3 | 0 | 475 | 164 | 153 | @ |
| 19 | ©Αγq | | 165 | 152 | 99 | 416 | 138.7 | 45 | 461 | 165 | 99 | @ |
| 20 | ΄κs | j | 138 | 160 | 159 | 457 | 152.3 | 0 | 457 | 160 | 138 | @ |
| 21 | Νγ_ | j | 152 | 136 | 167 | 455 | 151.7 | 0 | 455 | 167 | 136 | @ |
| 22 | ϊκχ | j | 145 | 170 | 137 | 452 | 150.7 | 0 | 452 | 170 | 137 | @ |
| 23 | ‘ΌOX | j | 133 | 175 | 142 | 450 | 150.0 | 0 | 450 | 175 | 133 | @ |
| 24 | ½κΖ | j | 120 | 161 | 151 | 432 | 144.0 | 0 | 432 | 161 | 120 | @ |
@