| サラ系2歳 (混合)牝(指定)オープン 馬齢 1600m 芝・右 外 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
波乱含み!!混戦必死!!難解レースの牝馬2歳戦!!
| 波乱含み | 馬 券 | 買 い 目 |
|---|---|---|
| 本 紙 | 馬 単 | 10=11 3=10 3=11 10=18 4=10 10=14 10=17 |
| 3連単 | (1軸マルチ)I⇔JBQCMP⇔JBQCMP(90点) | |
| 鯨 男 | 複 勝 | Aトラストパープル |
| Dr石濱 | 馬 単 | 9=14 11=14 9=11 10=14 14=16 |
| 野 毛 | 馬 単 | 4=17 11=17 4=11 1=17 3=17 |
| た ま | 馬 単 | |
| カ ズ | 3連単 | (2軸マルチ)B⇔J⇔I@NPQ(30点) |
| としぼん | 馬 単 | 4=11 4=15 4=17 11=15 11=17 15=17 |
| 3連単 | (BOX)CJNP(24点) | |
| 姫祭り | 3連単 | (2軸マルチ)J⇔@⇔INBDL(30点) |
阪神ジュベナイルフィリーズ(JpnI)払い戻し
| 単 勝 | 15 | 660円 |
|---|---|---|
| 枠 連 | 5−7 | 1,010円 |
| 馬 連 | 9−15 | 5,440円 |
| 馬 単 | 15−9 | 9,100円 |
| ワイド | 9−15 | 1,620円 |
| 10−15 | 880円 | |
| 9−10 | 1,920円 | |
| 3連複 | 9−10−15 | 13,320円 |
| 3連単 | 15−9−10 | 65,920円 |
*万全を期すために出走メンバー、成績など主催者側発行のものと照合してください。