| サラ系3歳以上 (国際)(指定)オープン 定量 2200m 芝・右 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
☆本紙の狙い☆ |
|
◎メイショウサムソン 馬 単 2=12 2=11 11=12 2=8 2=9 3連単 (1軸マルチ)(36点) A⇔KJGH⇔KJGH
|
| 主力伯仲 | 馬 券 | ☆ 買 い 目 ☆ |
|---|---|---|
| 鯨 男 | 単 勝 | Fアドマイヤフジ |
| DR石濱 | 馬 単 | 2=8 2=4 4=8 2=11 2=5 |
| 野 毛 | 馬 単 | 1=6 6=8 1=8 6=11 6=14 2=6 |
| た ま | 馬 単 | 7=11 2=11 2=7 11=14 4=11 |
| カ ズ | 3連単 | (2軸マルチ)A⇔E⇔DFGIM(30点) |
| としぼん | 馬 単 | 2=4 2=10 2=13 4=10 4=13 10=13 |
| 3連単 | (BOX)ACIL(24点) | |
| 姫 祭 り | 3連単 | (2軸マルチ)M⇔C⇔JGHKF(30点) |
第49回 宝 塚 記 念(GT)払い戻し
| 単 勝 | 9 | 1,130円 |
|---|---|---|
| 枠 連 | 2−6 | 880円 |
| 馬 連 | 2−9 | 1,080円 |
| 馬 単 | 9−2 | 3,200円 |
| ワイド | 2−9 | 470円 |
| 1−9 | 3,740円 | |
| 1−2 | 1,420円 | |
| 3連複 | 1−2−9 | 10,660円 |
| 3連単 | 9−2−1 | 55,780円 |
*万全を期すために出走メンバー、成績など主催者側発行のものと照合してください。