菊花賞(GT) 枠番や馬番、配当もわかりません
●第1回(1938)から23回(1962)まで
第1回 昭和13年12月11日 8頭 晴・良
| 着順 | 馬 名 | 斤量 | 性 | 着 差 | 騎 手 | 調教師 | 人気 | ||
| 1 | テツモン | 55 | 牡 | 3:16.0 | 伊藤正四郎 | 尾形藤吉 | 2 | ||
| 2 | コンパター | 55 | 牡 | 2 1/2 | 小西嘉蔵 | 田中和一郎 | 3 | ||
| 3 | タエヤマ | 55 | 牡 | 1 | 赤石孔 | 赤石孔 | 1 | ||
第2回 昭和14年10月29日 5頭 晴・稍
| 着順 | 馬 名 | 斤量 | 性 | 着 差 | 騎 手 | 調教師 | 人気 | ||
| 1 | マルタケ | 56 | 牡 | 3:22.0 | 清水茂次 | 清水茂次 | 1 | ||
| 2 | シママツ | 53 | 牝 | 1 1/4 | 阿部正太郎 | 田中和一郎 | 3 | ||
| 3 | ロッキーモア | 55 | 牡 | 1 1/2 | 小西嘉蔵 | 田中和一郎 | 2 | ||
第3回 昭和15年11月3日 京都競馬場 8頭 晴・良
| 着順 | 馬 名 | 斤量 | 性 | 着 差 | 騎 手 | 調教師 | 人気 | ||
| 1 | テツザクラ | 57 | 牡 | 3:17.3 | 伊藤勝吉 | 伊藤勝吉 | 1 | ||
| 2 | ミスミナミ | 55.5 | 牝 | 頭 | 高木良三 | 高木良三 | 3 | ||
| 3 | エステイツ | 57 | 牡 | 頭 | 保田隆芳 | 尾形藤吉 | 4 | ||
第4回 昭和16年10月26日 京都競馬場 6頭 晴・重
| 着順 | 馬 名 | 斤量 | 性 | 着 差 | 騎 手 | 調教師 | 人気 | ||
| 1 | セントライト | 57 | 牡 | 3:22.3 | 小西嘉蔵 | 田中和一郎 | 1 | ||
| 2 | ミナミモア | 57 | 牡 | 2 1/2 | 佐藤邦男 | 東原玉造 | 4 | ||
| 3 | ステーツ | 57 | 牡 | 1 | 中村広 | 尾形藤吉 | 2 | ||
第5回 昭和17年11月8日 京都競馬場 6頭 晴・良
| 着順 | 馬 名 | 斤量 | 性 | 着 差 | 騎 手 | 調教師 | 人気 | ||
| 1 | ハヤタケ | 57 | 牡 | 3:16.3 | 佐藤勇 | 岩井健吉 | 2 | ||
| 2 | ウネビパーク | 57 | 牡 | 3 | 武田文吾 | 伊藤勝吉 | 5 | ||
| 3 | クリヒカリ | 57 | 牡 | 2 | 小西嘉蔵 | 田中和一郎 | 1 | ||
第6回 昭和18年11月14日 京都競馬場 8頭 晴・良
| 着順 | 馬 名 | 斤量 | 性 | 着 差 | 騎 手 | 調教師 | 人気 | ||
| 1 | クリフジ | 55.5 | 牝 | 3:19.3 | 前田長吉 | 尾形藤吉 | 1 | ||
| 2 | ヒロサクラ | 57 | 牡 | 大差 | 渋川久作 | 渋川久作 | 2 | ||
| 3 | イマヒカリ | 57 | 牡 | 2 | 稗田十七ニ | 及川忠之丞 | 4 | ||
第7回 昭和21年12月1日 京都競馬場 5頭 小雨・稍
| 着順 | 馬 名 | 斤量 | 性 | 着 差 | 騎 手 | 調教師 | 人気 | ||
| 1 | マヅマライ | 57 | 牡 | 3:26.4 | 武田文吾 | 高橋直三 | 5 | ||
| 2 | トヨカワ | 55 | 牝 | 2 | 稗田十七ニ | 高橋直三 | 3 | ||
| 3 | オートライト | 57 | 牡 | ク ビ | 元石正雄 | 伊藤勝吉 | 2 | ||
第8回 昭和22年10月19日 京都競馬場 7頭 小雨・良
| 着順 | 馬 名 | 斤量 | 性 | 着 差 | 騎 手 | 調教師 | 人気 | ||
| 1 | ブラウニー | 55 | 牝 | 3:16.0 | 土門健司 | 武 輔彦 | 1 | ||
| 2 | アスカヤマ | 57 | 牡 | 2 | 元石正雄 | 伊藤勝吉 | 3 | ||
| 3 | ツバサ | 57 | 牡 | 3 | 武田文吾 | 松田由太郎 | 2 | ||
第9回 昭和23年11月23日 京都競馬場 6頭 晴・良
| 着順 | 馬 名 | 斤量 | 性 | 着 差 | 騎 手 | 調教師 | 人気 | ||
| 1 | ニユーフオード | 57 | 牡 | 3:13.3 | 武田文吾 | 小川佐助 | 1 | ||
| 2 | ハマカゼ | 55 | 牝 | 5 | 松本実 | 増本勇 | 2 | ||
| 3 | カツミツ | 57 | 牡 | 3 | 松元正雄 | 上田武司 | 4 | ||
第10回 昭和24年11月3日 京都競馬場 6頭 晴・良
| 着順 | 馬 名 | 斤量 | 性 | 着 差 | 騎 手 | 調教師 | 人気 | ||
| 1 | トサミドリ | 57 | 牡 | 3:14.3 | 浅野武志 | 望月与一郎 | 1 | ||
| 2 | キングライト | 57 | 牡 | 2 | 佐藤勇 | 新堂捨蔵 | 3 | ||
| 3 | シゲフジ | 55 | 牝 | 1 1/2 | 梶 与四松 | 美馬信治 | 4 | ||
第11回 昭和25年10月29日 京都競馬場 6頭 晴・良
| 着順 | 馬 名 | 斤量 | 性 | 着 差 | 騎 手 | 調教師 | 人気 | ||
| 1 | ハイレコード | 57 | 牡 | 3:09.1 | 浅見国一 | 武田文吾 | 5 | ||
| 2 | クモノハナ | 57 | 牡 | 頭 | 橋本輝雄 | 鈴木勝太郎 | 1 | ||
| 3 | ハタカゼ | 57 | 牡 | 1 1/2 | 保田隆芳 | 尾形藤吉 | 2 | ||
第12回 昭和26年11月3日 京都競馬場 10頭 小雨・稍
| 着順 | 馬 名 | 斤量 | 性 | 着 差 | 騎 手 | 調教師 | 人気 | ||
| 1 | トラツクオー | 57 | 牡 | 3:11.1 | 小林稔 | 久保田金造 | 5 | ||
| 2 | サチホマレ | 57 | 牡 | ク ビ | 上田三千夫 | 上田武司 | 2 | ||
| 3 | イツセイ | 57 | 牡 | 6 | 保田隆芳 | 尾形藤吉 | 1 | ||
第13回 昭和27年11月23日 京都競馬場 9頭 晴・良
| 着順 | 馬 名 | 斤量 | 性 | 着 差 | 騎 手 | 調教師 | 人気 | ||
| 1 | セントオー | 57 | 牡 | 3:10.1 | 梅内慶蔵 | 新堂捨蔵 | 1 | ||
| 2 | スウヰイスー | 55 | 牝 | 1/2 | 保田隆芳 | 松山吉三郎 | 3 | ||
| 3 | クインナルビー | 55 | 牝 | 2 | 土門健司 | 石門虎吉 | 5 | ||
第14回 昭和28年11月23日 京都競馬場 8頭 晴・良
| 着順 | 馬 名 | 斤量 | 性 | 着 差 | 騎 手 | 調教師 | 人気 | ||
| 1 | ハクリヨウ | 57 | 牡 | 3:09.1 | 保田隆芳 | 尾形藤吉 | 2 | ||
| 2 | ボストニアン | 57 | 牡 | 3 1/2 | 佐藤勇 | 増本勇 | 1 | ||
| 3 | ダイサンホウシユウ | 57 | 牡 | 6 | 大石五十夫 | 上田武司 | 3 | ||
第15回 昭和29年11月23日 京都競馬場 9頭 晴・良
| 着順 | 馬 名 | 斤量 | 性 | 着 差 | 騎 手 | 調教師 | 人気 | ||
| 1 | ダイナナホウシユウ | 57 | 牡 | 3:09.1 | 上田三千夫 | 上田武司 | 2 | ||
| 2 | ミネマサ | 57 | 牡 | 6 | 斎藤義美 | 伊藤正四郎 | 1 | ||
| 3 | ヤマイチ | 55 | 牝 | 3/4 | 清田十一 | 尾形藤吉 | 7 | ||
第16回 昭和30年11月23日 京都競馬場 7頭 晴・稍
| 着順 | 馬 名 | 斤量 | 性 | 着 差 | 騎 手 | 調教師 | 人気 | ||
| 1 | メイヂヒカリ | 57 | 牡 | 3:09.1 | 蛯名武五郎 | 藤本富良 | 2 | ||
| 2 | オートキツ | 57 | 牡 | 10 | 二本柳俊夫 | 大久保房松 | 1 | ||
| 3 | オンワード | 57 | 牡 | 5 | 栗田勝 | 武田文吾 | 3 | ||
第17回 昭和31年11月18日 京都競馬場 14頭 曇・良
| 着順 | 馬 名 | 斤量 | 性 | 着 差 | 騎 手 | 調教師 | 人気 | ||
| 1 | キタノオー | 57 | 牡 | 3:09.3 | 勝尾竹男 | 久保田金造 | 1 | ||
| 2 | トサモアー | 55 | 牝 | 1 1/2 | 松永高徳 | 清水茂次 | 3 | ||
| 3 | ホマレイチ | 57 | 牡 | 1 1/2 | 大根田裕也 | 日迫清 | 8 | ||
第18回 昭和32年11月17日 京都競馬場 15頭 雨・不良
| 着順 | 馬 名 | 斤量 | 性 | 着 差 | 騎 手 | 調教師 | 人気 | ||
| 1 | ラプソデー | 57 | 牡 | 3:16.0 | 矢倉義勇 | 小西嘉蔵 | 3 | ||
| 2 | オンワードゼア | 57 | 牡 | 3 | 上田三千夫 | 二本柳俊夫 | 6 | ||
| 3 | ヨドサクラ | 55 | 牝 | 3/4 | 伊藤修司 | 伊藤勝吉 | 8 | ||
第19回 昭和33年11月16日 京都競馬場 9頭 晴・良
| 着順 | 馬 名 | 斤量 | 性 | 着 差 | 騎 手 | 調教師 | 人気 | ||
| 1 | コマヒカリ | 57 | 牡 | 3:10.0 | 浅見国一 | 橋本輝雄 | 4 | ||
| 2 | カツラシユウホウ | 57 | 牡 | 1/2 | 蛯名武五郎 | 藤本富良 | 2 | ||
| 3 | オーテモン | 57 | 牡 | 2 1/2 | 野平好男 | 尾形藤吉 | 5 | ||
第20回 昭和34年11月15日 京都競馬場 11頭 晴・良
| 着順 | 馬 名 | 斤量 | 性 | 着 差 | 騎 手 | 調教師 | 人気 | ||
| 1 | ハククラマ | 57 | 牡 | 3:07.7 | 保田隆芳 | 尾形藤吉 | 1 | ||
| 2 | ハローモア | 57 | 牡 | 3 | 森安重勝 | 尾形藤吉 | 2 | ||
| 3 | シゲミノル | 57 | 牡 | 1/2 | 浅見国一 | 中村広 | 4 | ||
第21回 昭和35年11月13日 京都競馬場 7頭 晴・稍
| 着順 | 馬 名 | 斤量 | 性 | 着 差 | 騎 手 | 調教師 | 人気 | ||
| 1 | キタノオーザ | 57 | 牡 | 3:15.1 | 伊藤竹男 | 久保田金造 | 5 | ||
| 2 | マツカゼオー | 57 | 牡 | ク ビ | 蛯名武五郎 | 藤本富良 | 4 | ||
| 3 | オンワードアゲイン | 57 | 牡 | 1 | 坂本栄三郎 | 中村広 | 3 | ||
第22回 昭和36年11月19日 京都競馬場 11頭 曇・稍
| 着順 | 馬 名 | 斤量 | 性 | 着 差 | 騎 手 | 調教師 | 人気 | ||
| 1 | アズマテンラン | 57 | 牡 | 3:15.4 | 野平好男 | 二本柳俊夫 | 3 | ||
| 2 | メジロオー | 57 | 牡 | 頭 | 八木沢勝美 | 大久保末吉 | 2 | ||
| 3 | ホマレタイコウ | 57 | 牡 | 4 | 北橋修二 | 松元正雄 | 8 | ||
第23回 昭和37年11月25日 京都競馬場 23頭 曇・良
| 着順 | 馬 名 | 斤量 | 性 | 着 差 | 騎 手 | 調教師 | 人気 | ||
| 1 | ヒロキミ | 57 | 牡 | 3:10.7 | 高松三太 | 二本柳俊夫 | 13 | ||
| 2 | リユウフオーレル | 57 | 牡 | ク ビ | 宮本悳 | 橋本正晴 | 8 | ||
| 3 | ヒカルポーラ | 57 | 牡 | 1/2 | 高橋成忠 | 佐藤勇 | 11 | ||