有馬記念(GT) 枠番と馬番、配当はわかりません
第16回から第31回まで
第16回 昭和46年12月19日 6頭 曇・良
| 着順 | 馬 名 | 斤量 | 性齢 | 着 差 | 騎 手 | 調教師 | 人気 | ||
| 1 | トウメイ | 53 | 牝6 | 2:36.0 | 清水英次 | 坂田正行 | 2 | ||
| 2 | コンチネンタル | 55 | 牡6 | 1 1/2 | 野平祐二 | 野平富久 | 5 | ||
| 3 | ダイシンボルガード | 55 | 牡6 | 2 1/2 | 大崎昭一 | 柴田寛 | 4 | ||
第17回 昭和47年12月17日 14頭 曇・良
| 着順 | 馬 名 | 斤量 | 性齢 | 着 差 | 騎 手 | 調教師 | 人気 | ||
| 1 | イシノヒカル | 54 | 牡4 | 2:38.5 | 増沢末夫 | 浅野武志 | 1 | ||
| 2 | メジロアサマ | 55 | 牡7 | 1 1/2 | 池上昌弘 | 保田隆芳 | 2 | ||
| 3 | ソロナオール | 54 | 牡4 | 3/4 | 高森紀夫 | 佐藤嘉秋 | 8 | ||
第18回 昭和48年12月16日 11頭 雨・良
| 着順 | 馬 名 | 斤量 | 性齢 | 着 差 | 騎 手 | 調教師 | 人気 | ||
| 1 | ストロングエイト | 牡5 | 56 | 2:36.4 | 中島啓之 | 奥平真治 | 10 | ||
| 2 | ニットウチドリ | 牝4 | 52 | ク ビ | 横山富雄 | 八木沢勝美 | 7 | ||
| 3 | ハイセイコー | 牡4 | 54 | 1/2 | 増沢末夫 | 鈴木勝太郎 | 1 | ||
第19回 昭和49年12月15日 9頭 晴・稍
| 着順 | 馬 名 | 斤量 | 性齢 | 着 差 | 騎 手 | 調教師 | 人気 | ||
| 1 | タニノチカラ | 55 | 牡6 | 2:35.9 | 田島日出男 | 島崎宏 | 2 | ||
| 2 | ハイセイコー | 56 | 牡5 | 5 | 増沢末夫 | 鈴木勝太郎 | 3 | ||
| 3 | タケホープ | 56 | 牡5 | ク ビ | 嶋田功 | 稲葉幸夫 | 1 | ||
第20回 昭和50年12月14日 13頭 曇・稍
| 着順 | 馬 名 | 斤量 | 性齢 | 着 差 | 騎 手 | 調教師 | 人気 | ||
| 1 | イシノアラシ | 54 | 牡4 | 2:38.1 | 加賀武見 | 浅野武志 | 7 | ||
| 2 | フジノパーシア | 56 | 牡5 | 2 | 大崎昭一 | 柴田寛 | 1 | ||
| 3 | ツキサムホマレ | 55 | 牡7 | 3/4 | 増田久 | 元石正雄 | 12 | ||
第21回 昭和51年12月19日 14頭 晴・良
| 着順 | 馬 名 | 斤量 | 性齢 | 着 差 | 騎 手 | 調教師 | 人気 | ||
| 1 | トウショウボーイ | 54 | 牡4 | 2:34.0 | 武 邦彦 | 保田隆芳 | 1 | ||
| 2 | テンポイント | 54 | 牡4 | 1 1/2 | 鹿戸明 | 小川佐助 | 3 | ||
| 3 | アイフル | 55 | 牡6 | 2 | 菅原泰夫 | 仲住芳雄 | 4 | ||
第22回 昭和52年12月18日 8頭 晴・良
| 着順 | 馬 名 | 斤量 | 性齢 | 着 差 | 騎 手 | 調教師 | 人気 | ||
| 1 | テンポイント | 56 | 牡5 | 2:35.4 | 鹿戸明 | 小川佐助 | 1 | ||
| 2 | トウショウボーイ | 56 | 牡5 | 3/4 | 武 邦彦 | 保田隆芳 | 2 | ||
| 3 | グリーングラス | 56 | 牡5 | 1/2 | 嶋田功 | 中野隆良 | 3 | ||
第23回 昭和53年12月17日 15頭 晴・良
| 着順 | 馬 名 | 斤量 | 性齢 | 着 差 | 騎 手 | 調教師 | 人気 | ||
| 1 | カネミノブ | 56 | 牡5 | 2:33.4 | 加賀武見 | 阿部新生 | 9 | ||
| 2 | インターグローリア | 54 | 牝5 | 1 | 樋口弘 | 柳田次男 | 10 | ||
| 3 | メジロイーグル | 54 | 牡4 | ク ビ | 河内洋 | 伊藤修司 | 8 | ||
第24回 昭和54年12月16日 16頭 晴・良
| 着順 | 馬 名 | 斤量 | 性齢 | 着 差 | 騎 手 | 調教師 | 人気 | ||
| 1 | グリーングラス | 55 | 牡7 | 2:35.4 | 大崎昭一 | 中野隆良 | 2 | ||
| 2 | メジロファントム | 56 | 牡5 | ハ ナ | 横山富雄 | 大久保洋吉 | 6 | ||
| 3 | カネミノブ | 55 | 牡6 | 3 | 加賀武見 | 阿部新生 | 7 | ||
第25回 昭和55年12月21日 12頭 晴・良
| 着順 | 馬 名 | 斤量 | 性齢 | 着 差 | 騎 手 | 調教師 | 人気 | ||
| 1 | ホウヨウボーイ | 56 | 牡6 | 2:33.7 | 加藤和宏 | 二本柳俊夫 | 4 | ||
| 2 | カツラノハイセイコ | 57 | 牡5 | ハ ナ | 河内洋 | 庄野穂積 | 3 | ||
| 3 | カネミノブ | 56 | 牡7 | 1/2 | 加賀武見 | 阿部新生 | 2 | ||
第26回 昭和56年12月20日 16頭 晴・良
| 着順 | 馬 名 | 斤量 | 性齢 | 着 差 | 騎 手 | 調教師 | 人気 | ||
| 1 | アンバーシャダイ | 57 | 牡5 | 2:35.5 | 東 信二 | 二本柳俊夫 | 3 | ||
| 2 | ホウヨウボーイ | 56 | 牡7 | 2 1/2 | 加藤和宏 | 二本柳俊夫 | 1 | ||
| 3 | モンテプリンス | 57 | 牡5 | 頭 | 吉永正人 | 松山吉三郎 | 2 | ||
第27回 昭和57年12月26日 15頭 雨・重
| 着順 | 馬 名 | 斤量 | 性齢 | 着 差 | 騎 手 | 調教師 | 人気 | ||
| 1 | ヒカリデュール | 56 | 牡6 | 2:36.7 | 河内洋 | 須貝彦三 | 2 | ||
| 2 | アンバーシャダイ | 56 | 牡6 | 頭 | 加藤和宏 | 二本柳俊夫 | 1 | ||
| 3 | キョウエイプロミス | 56 | 牡6 | 1 1/4 | 柴田政人 | 高松邦男 | 13 | ||
第28回 昭和58年12月25日 16頭 晴・良
| 着順 | 馬 名 | 斤量 | 性齢 | 着 差 | 騎 手 | 調教師 | 人気 | ||
| 1 | リードホーユー | 55 | 牡4 | 2:34.0 | 田原成貴 | 服部正利 | 3 | ||
| 2 | テュデナムキング | 55 | 牡4 | 3/4 | 的場均 | 大久保房松 | 12 | ||
| 3 | アンバーシャダイ | 56 | 牡7 | 1/2 | 加藤和宏 | 二本柳俊夫 | 1 | ||
第29回 昭和59年12月23日 11頭 晴・良
| 着順 | 馬 名 | 斤量 | 性齢 | 着 差 | 騎 手 | 調教師 | 人気 | ||
| 1 | シンボリルドルフ | 55 | 牡4 | 2:32.8 | 岡部幸雄 | 野平祐二 | 1 | ||
| 2 | カツラギエース | 57 | 牡5 | 2 | 西浦勝一 | 土門一美 | 3 | ||
| 3 | ミスターシービー | 57 | 牡5 | 1 1/2 | 吉永正人 | 松山康久 | 2 | ||
第30回 昭和60年12月22日 10頭 小雨・良
| 着順 | 馬 名 | 斤量 | 性齢 | 着 差 | 騎 手 | 調教師 | 人気 | ||
| 1 | シンボリルドルフ | 57 | 牡5 | 2:33.1 | 岡部幸雄 | 野平祐二 | 1 | ||
| 2 | ミホシンザン | 55 | 牡4 | 4 | 柴田政人 | 田中朋次郎 | 2 | ||
| 3 | ニシノライデン | 57 | 牡5 | 3/4 | 伊藤清章 | 伊藤修司 | 6 | ||
第31回 昭和61年12月21日 12頭 晴・稍
| 着順 | 馬 名 | 斤量 | 性齢 | 着 差 | 騎 手 | 調教師 | 人気 | ||
| 1 | ダイナガリバー | 55 | 牡4 | 2:34.0 | 増沢末夫 | 松山吉三郎 | 4 | ||
| 2 | ギャロップダイナ | 56 | 牡7 | 1/2 | 柴田勇 | 矢野進 | 11 | ||
| 3 | ミホシンザン | 57 | 牡5 | 1/2 | 柴田政人 | 田中朋次郎 | 1 | ||