■■■2000.4.14(SAT)■■■                  @多摩川緑地3号面

    -1- -2- -3- -4- -5- -6- -7- -8- -9- -R-
-- SLASH 2 0 0 0 2 0 0     4
-- Selfish Club 2 1 5 0 3 0       11

 
    打席 打数 安打 1B 2B 3B HR 四死 盗塁 打率 打点 塁打 出塁率 三振 長打率
1 若林 真一 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0.000 0 0 0.000 0 0.000
2 野本 泰弘 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0.000
6 増嶋 栄 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0.000
9 久保 喜久治 3 2 2 0 1 1 0 1 0 1.000 2 5 1.000 0 2.500
10 橋本 健二 3 2 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0 0 0.333 2 0.000
14 高橋 徹 4 4 1 0 0 0 1 0 0 0.250 2 4 0.250 1 1.000
15 橋本 久 4 4 1 0 1 0 0 0 1 0.250 1 2 0.250 0 0.500
17 虫賀 宗人 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0.000
19 甲斐 勝 4 2 1 1 0 0 0 2 1 0.500 1 1 0.750 0 0.500
21 土屋 郁男 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0.000
22 日比野 正一 4 3 1 0 1 0 0 1 1 0.333 0 2 0.500 0 0.667
29 菊池 慶一 4 4 0 0 0 0 0 0 1 0.000 0 0 0.000 1 0.000

 
    打席 打数 安打 1B 2B 3B HR 四死 盗塁 打率 打点 塁打 出塁率 三振 長打率
-- Team  Total 35 30 6 1 3 1 1 5 5 0.200 6 14 0.314 4 0.467

 
    回数 打者 投球 安打 四球 死球 暴投 三振 失点 自 責 防御率 勝利 敗戦 Save
 9 久保 喜久治 7.00 30 92 9 1 0 0 8 4 4 4.00 1 0 0


更新日 01/04/19
名前 土屋郁男