| 勝敗 | チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | R | H | E | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中央M | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 7 | 5 | 4 | 5回表終了時点 | |||
| 1 | 5 | 3 | 3 | × | 12x | 5 | 4 | 時間切れ終了 | ||||
|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 打 席 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 打 点 | 打率 | 同得 点圏 | 出塁 率 | 盗 塁 | H R | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (一) | 左投 | 海 老 | 右HR | 死 球 | 右前打 | 投ゴロ | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | .333 | 1.00 | .455 | 1 | 2 | |
| (二) | 二 | 杉 山 | 投ゴロ | 三敵失 | 死 球 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .125 | .333 | .500 | 1 | |||
| (三) | 遊 | 川 田 | 二 飛 | 三 振 | 左前打 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | .429 | .667 | .429 | ||||
| (四) | 三 | 波多野 | 三 飛 | 一敵失 | 遊ゴロ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .100 | .250 | .200 | 1 | |||
| (五) | 一 | 石 島 | 四 球 | 三ゴロ | 四 球 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | .429 | .500 | .600 | 1 | |||
| (六) | 捕 | 高 木 | 四 球 | 右ゴロ | 四 球 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .286 | ||||
| (七) | 中右 | 守 和 | 中 飛 | 三ゴロ | 死 球 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .222 | ||||
| (八) | 投左 | 原 田 | 遊敵失 | 右前打 | 右 飛 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | .429 | .000 | .571 | 3 | |||
| (九) | 右 | 千 田 | 一敵失 | 右前打 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | .143 | .000 | .286 | 2 | ||||
| 中 | 海士元 | 左2塁 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | .500 | .500 | .500 | 1 | ||||||
| チーム | 28 | 21 | 12 | 5 | 8 | .228 | .348 | .385 | 10 | 3 |
|
上記マークをクリックしてみよう! トップ画像の長いのがみられます。 …だからナニ?って言われてもアレ ですが。 H180911作成〈記録班:飯田〉 |