【Top Page】【BAND】【HOBBY】【Free Garden】
トリビソンノF.C.
試合結果2008
| 対戦相手 | 勝敗 | スコア | ゴール | アシスト | GK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 地学会 | ○ | 2-1 | 永島2 | 野村,阿部 | 野村,三浦 | |
| 地学会 | △ | 1-1 | 永島 | 山田,阿部 | ||
| 地学会 | ○ | 4-2 | 永島3,阿部 | 野村2,阿部 | 野村,三浦 | |
| 地学会 | ○ | 3-0 | 阿部2,野村 | 山田 | 他 | |
| 地学会 | ● | 1-2 | 阿部 | 他 | ||
| 地学会 | ○ | 2-0 | 阿部,山田 | 野村 | 他 |
練習試合メンバー:阿部、永島、野村、三浦、山田
総合成績:4勝1敗1分 13得点6失点
| 対戦相手 | 勝敗 | スコア | ゴール | アシスト | GK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 酒井チーム | ○ | 3-1 | 野村,阿部2 | 〆野2 | なし | |
| 酒井チーム | ○ | 2-0 | 横大路,野村 | 山田 | 阿部 | |
| 酒井チーム | △ | 2-2 | 阿部,横大路 | 〆野,三浦 | 山田 | |
| 酒井チーム | ○ | 4-1 | 阿部2,野村2 | 三浦,山田,阿部 | 横大路 | |
| 酒井チーム | ○ | 4-0 | 〆野,横大路2,野村 | 野村 | 三浦 | |
| 酒井チーム | ○ | 2-1 | 〆野,横大路 | 横大路 | 山田 | |
| 酒井チーム | ○ | 4-1 | 山田2,阿部,三浦 | 阿部2 | 〆野 |
練習試合メンバー:阿部、〆野、野村、三浦、山田、横大路
総合成績:6勝1分 21得点6失点
| 対戦相手 | 勝敗 | スコア | ゴール | アシスト | |
|---|---|---|---|---|---|
| チームA | ○ | 2-1 | 永島,阿部 | ヤッサン | |
| いと社チーム | ○ | 2-0 | 横大路,ヤッサン | ヤッサン | |
| チームA | ○ | 2-1 | 酒井,阿部 | ヤッサン | |
| いと社チーム | ○ | 3-1 | 永島3 | ヤッサン,酒井 | |
| チームA | ● | 2-3 | ノデラ,横大路 | ||
| いと社チーム | △ | 3-3 | つな,永島2 | ヤッサン | |
| チームA | ● | 0-1 | |||
| チームA | ● | 3-4 | ヤッサン,Tomy,つな | 永島 | |
| チームA | ○ | 2-0 | 野村,横大路 | 阿部,野村 | |
| チームA | ○ | 4-0 | ヤッサン,Tomy2,つな | 永島,ヤッサン | |
| チームA | ○ | 2-0 | 横大路,野村 | 阿部 |
練習試合メンバー:阿部、伊藤、永島、野村、三浦、横大路、ヤッサン、つな、酒井、ノデラ、Tomy
総合成績:7勝1分3敗 25得点14失点
| 対戦相手 | 勝敗 | スコア | ゴール | アシスト | GK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富士見 | ● | 0-2 | 伊藤 | |||
| 青葉 | ○ | 2-0 | 〆野,野村 | 伊藤 | ||
| 富士見 | ○ | 2-1 | 高柳,阿部 | 横大路 | 伊藤 | |
| 青葉 | ○ | 2-0 | 横大路2 | 伊藤 | 伊藤 | |
| 富士見 | ● | 0-2 | 高柳 | |||
| 青葉 | ○ | 1-0 | 野村 | 〆野 | 伊藤 |
練習試合メンバー:阿部、伊藤、〆野、高柳、野村、横大路
総合成績:4勝2敗 7得点5失点
| 対戦相手 | 勝敗 | スコア | ゴール | アシスト | GK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富士見 | ● | 0-1 | 伊藤 | |||
| 富士見 | ● | 2-3 | 横大路,〆野 | 野村 | 伊藤 | |
| 富士見 | ○ | 5-2 | 高柳,阿部3,〆野 | 高柳2,横大路 | 伊藤 | |
| 富士見 | ○ | 3-2 | 阿部2,横大路 | 高柳,〆野 | 伊藤 | |
| 富士見 | ○ | 3-1 | 野村,横大路2 | 〆野 | 高柳 | |
| 富士見 | △ | 1-1 | 野村 | 阿部 | 伊藤 |
練習試合メンバー:阿部、伊藤、〆野、高柳、野村、横大路
総合成績:3勝1分2敗 14得点10失点
| 対戦相手 | 勝敗 | スコア | ゴール | アシスト | |
|---|---|---|---|---|---|
| 青葉 | ○ | 3-1 | 助っ人2,三浦 | 伊藤 | |
| 青葉 | ○ | 2-0 | 高柳,三浦 | 阿部 | |
| 青葉 | △ | 0-0 | |||
| 青葉 | ● | 0-1 | |||
| 青葉 | △ | 1-1 | 助っ人 | ||
| 青葉 | △ | 2-2 | 助っ人,高柳 | 伊藤 | |
| 青葉 | ○ | 1-0 | 助っ人 |
練習試合メンバー:阿部、伊藤、高柳、三浦、助っ人
総合成績:2勝3分1敗 9得点5失点
| 対戦相手 | 勝敗 | スコア | ゴール | アシスト | GK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 先輩 | ● | 0-1 | 伊藤 | |||
| 先輩 | ○ | 1-0 | とみ | 伊藤 | ||
| 先輩 | ○ | 3-1 | 〆野,横大路,とみ | 〆野 | 阿部 | |
| 先輩 | ○ | 1-0 | 横大路 | 阿部 | ||
| 先輩 | ● | 1-2 | とみ | 伊藤 | ||
| 先輩 | ○ | 2-0 | 阿部,とみ | とみ | 伊藤 | |
| 先輩 | △ | 1-1 | 助っ人 | 阿部 | 伊藤 |
練習試合メンバー:阿部、伊藤、〆野、横大路、とみ
総合成績:4勝1分2敗 9得点5失点
| 対戦相手 | 勝敗 | スコア | ゴール | アシスト | GK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 青葉 | △ | 1-1 | かずや | 〆野 | 流動 | |
| 青葉 | ○ | 3-2 | 〆野,かずや2 | 野村,高柳 | 流動 | |
| 青葉 | △ | 2-2 | 高柳,阿部 | 山田 | 流動 | |
| 青葉 | ● | 1-3 | 野村 | 高柳 | 流動 | |
| 青葉 | ○ | 3-1 | 〆野2,かずや | かずや | 流動 |
練習試合メンバー:阿部、伊藤、〆野、高柳、野村、山田、横大路、かずや
総合成績:2勝2分1敗 10得点9失点
練習試合 '08.8.9 in 青葉
練習試合メンバー:阿部、伊藤、野村、山田、横大路
| 対戦相手 | 勝敗 | スコア | ゴール | アシスト | |
|---|---|---|---|---|---|
| 埼玉 | ● | 0-2 | |||
| 埼玉 | ○ | 1-0 | 阿部 | ||
| 国際 | ○ | 2-1 | 横大路,〆野 | ||
| 埼玉 | △ | 2-2 | 三浦,横大路 | 阿部2 | |
| 国際 | △ | 0-0 | |||
| 埼玉 | △ | 0-0 |
練習試合メンバー:阿部、伊藤、〆野、野村、三浦、横大路
総合成績:2勝3分1敗 5得点5失点
| 対戦相手 | 勝敗 | スコア | ゴール | アシスト | |
|---|---|---|---|---|---|
| のむ社 | ○ | 2-0 | 横大路,野村 | 横大路 | |
| のむ社 | ○ | 3-0 | 横大路2,野村 | 伊藤 | |
| のむ社 | ○ | 2-1 | 〆野2 | 野村,高柳 | |
| のむ社 | △ | 1-1 | 高柳 | ||
| のむ社 | ○ | 3-0 | 野村2,〆野 | 高柳 | |
| のむ社 | ○ | 2-1 | 〆野,高柳 | 〆野 | |
| のむ社 | △ | 0-0 |
練習試合メンバー:伊藤、〆野、高柳、野村、三浦、横大路、やすし
総合成績:5勝2分 13得点3失点
| 対戦相手 | 勝敗 | スコア | ゴール | アシスト | |
|---|---|---|---|---|---|
| A | △ | 0-0 | |||
| B | ● | 0-2 | |||
| A | ○ | 2-1 | 横大路,〆野 | 〆野,横大路 | |
| B | ○ | 3-0 | 伊藤,〆野,横大路 | 横大路 | |
| A | ○ | 1-0 | 山田 | ||
| B | ○ | 5-0 | 横大路3,〆野,山田 | 伊藤 | |
| A | △ | 1-1 | 山田 |
練習試合メンバー:伊藤、〆野、三浦、横大路
総合成績:4勝2分1敗 12得点4失点
| 対戦相手 | 勝敗 | スコア | ゴール | アシスト | GK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| レッド | ○ | 2-1 | 横大路,阿部 | 伊藤,横大路 | 流動 | |
| レッド | △ | 1-1 | 阿部 | 野村 | 流動 | |
| レッド | ○ | 4-0 | 君島,横大路2,阿部 | 阿部 | 流動 | |
| レッド | ○ | 2-0 | 助っ人,君島 | 流動 | ||
| レッド | ○ | 1-0 | 阿部 | 横大路 | 流動 | |
| レッド | ○ | 5-3 | 横大路,阿部3,野村 | 横大路 | 流動 |
練習試合メンバー:阿部、伊藤(1試合)、野村、横大路、君島、助っ人
総合成績:5勝1分 15得点5失点
| 対戦相手 | 勝敗 | スコア | ゴール | アシスト | GK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| いと | △ | 0-0 | 流動 | |||
| のむ | △ | 0-0 | 流動 | |||
| いと | ○ | 2-1 | 横大路,阿部 | 三浦,横大路 | 流動 | |
| のむ | △ | 0-0 | 流動 | |||
| いと | △ | 1-1 | 横大路 | 〆野 | 流動 | |
| のむ | ● | 0-1 | 流動 | |||
| いと | ○ | 2-0 | 阿部2 | 〆野,野村 | 流動 |
練習試合メンバー:阿部、〆野、野村、三浦、横大路、浅野
総合成績:2勝4分1敗 5得点3失点
| 対戦相手 | 勝敗 | スコア | ゴール | アシスト | GK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KSC | ○ | 3-0 | 阿部,野村,三浦 | 三浦 | 流動 | |
| フェロン | ○ | 6-0 | 和也3,野村3 | 阿部2,高柳 | 流動 | |
| 前川 | ○ | 1-0 | 阿部 | 流動 | ||
| レッド | ○ | 2-1 | 阿部,野村 | 横大路 | 流動 | |
| ビバ | ○ | 3-2 | 和也2,横大路 | 和也 | 流動 | |
| レッド | ○ | 3-1 | 和也2,阿部 | 高柳 | ||
| 前川 | ○ | 5-3 | 和也4,阿部 | 高柳 |
大会メンバー:阿部、高柳、野村、三浦、横大路、和也、原田
総合成績:優勝!! 7戦全勝 23得点7失点
| No. | 試合 | ゴール | アシスト | GK | 相手 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 横大路 | 82 | 34 | 11 | 1 | 1 |
| D | 山田 | 25 | 6 | 4 | 2.5 | 0 |
| E | 〆野 | 58 | 16 | 11 | 1 | 1 |
| F | 野村 | 77 | 22 | 10 | 1 | 2 |
| G | 阿部 | 80 | 37 | 13 | 3.5 | 1 |
| I | 永島 | 17 | 12 | 2 | 0 | 0 |
| K | 高柳 | 38 | 6 | 8 | 4 | 0 |
| L | 三浦 | 65 | 5 | 4 | 2 | 4 |
| 23 | 伊藤 | 63 | 1 | 5 | 53 | 0 |
| N | 清香 | 0 | - | - | - | - |
futsal top
result 2005 result 2006 result 2007
祝勝会ALBUM2005
members
Schedule