

| 年月日 | 2003年8月23日(土) | 寸評 少数激戦であったが、一人抜け出し 結果は、下記定例会結果をご覧ください。 ポイント獲得激戦につき、チャンピオン大会出場者 大激戦の様相に!! |
|
| 天候 | 曇り時々小雨 | ||
| コース | 滝のCC | ||
| 過去の定例会 | |||
| 奮闘風景 |
| COUSE | 東 | 中 | G | H | N | 順位 | 獲得P | 累計P | ||||||||||||||||||
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||||||
| PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | ||||||
| イカリノチングル | 厩 | 舎 | 7 | 25 | ||||||||||||||||||||||
| ホットケファイター | 5 | 6 | 7 | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 47 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 46 | 93 | 13 | 80 | 7 | 12 | 74 |
| ナキノレフティ | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 7 | 4 | 49 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 45 | 94 | 12 | 82 | 9 | 10 | 60 |
| ナキノプリンセス | 厩 | 舎 | 21 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| ニッタリターフマン | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 | 6 | 5 | 44 | 5 | 4 | 6 | 4 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 45 | 89 | 11 | 78 | 4 | 15 | 57 |
| ハナマチファイター | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 45 | 5 | 4 | 6 | 4 | 7 | 4 | 6 | 3 | 4 | 43 | 88 | 11 | 77 | 1 | 16 | 68 |
| ハギノチンドラ | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 41 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 41 | 82 | 12 | 70 | 優 | 25 | 85 |
| ナカセノテックン | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 42 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 45 | 87 | 8 | 79 | 5 | 14 | 68 |
| キングオブヘイシー | 厩 | 舎 | 21 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| エゾノギャルスキー | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 42 | 9 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 48 | 90 | 9 | 81 | 8 | 11 | 65 |
| エドノジェントル | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 48 | 7 | 6 | 7 | 5 | 7 | 6 | 7 | 4 | 4 | 53 | 101 | 22 | 79 | 6 | 13 | 38 |
| コウエイスブリン | 厩 | 舎 | 33 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| ピッカリタックマン | 厩 | 舎 | 17 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| セコノダフリン | 厩 | 舎 | 11 | 60 | ||||||||||||||||||||||
| バーバエンジェル | 5 | 4 | 7 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 45 | 7 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 45 | 90 | 15 | 75 | 準 | 20 | 58 |
| クメノキング | 厩 | 舎 | 35 | 25 | ||||||||||||||||||||||
| 17 | - | |||||||||||||||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1組目 | ニッタリターフマン | ナカセノテックン | エドノジェントル | |
| 2組目 | ホットケファイター | ハナマチファイター | エゾノギャルスキー | |
| 3組目 | ナキノレフティ | ハギノチンドラ | バーバエンジェル |
| 1組 | ニッタリターフマン | ナキノレフティ | ハギノチンドラ | 230ストローク | |
| 2組 | エゾノギャルスキー | ホットケファイター | バーバエンジェル | 236ストローク | |
| 3組 | ナカセノテックン | エドノジェントル | ハナマチファイター | 235ストローク |
| 東4番NP | ハギノチンドラ | 東7番NP | ハナマチファイター | 中2番NP | 該当者無し | 中8番NP | エゾノギャルスキー |
| 土緑会HDCP 改正 | |
| ハギノチンドラ | 12 → 9 |
| バーバエンジェル | 15 → 13 |
| ハナマチファイター | 11 → 10 |
トップページへもどる