10/22 京都
芝・3000m
| 枠 | 馬 | 本命 予想 |
穴馬 予想 |
馬名 | 年齢 | 斥量 | 騎手 | 脚質 | 調教 |
| 性別 | |||||||||
| 1 | 1 | ・ | ・ | エリモブライアン | 4歳 | 57 | 藤田 | 先 | D |
| 牡馬 | |||||||||
| 2 | ・ | ・ | ダイワバーミンガム | 4歳 | 57 | 柴田善 | 差 | C | |
| 牡馬 | |||||||||
| 2 | 3 | ・ | ・ | ヤマニンリスペクト | 4歳 | 57 | 福永 | 追 | C |
| 牡馬 | |||||||||
| 4 | ・ | ・ | ケージージェット | 4歳 | 57 | 佐藤哲 | 追 | C | |
| 牡馬 | |||||||||
| 3 | 5 | ・ | ・ | トップコマンダー | 4歳 | 57 | 松永幹 | 差 | B |
| 牡馬 | |||||||||
| 6 | ○ | ・ | アグネスフライト | 4歳 | 57 | 河内 | 差 | B | |
| 牡馬 | |||||||||
| 4 | 7 | ・ | △ | ホワイトハピネス | 4歳 | 57 | 小原 | 先 | B |
| 牡馬 | |||||||||
| 8 | ・ | ・ | スプリームコート | 4歳 | 57 | 四位 | 差 | C | |
| 牡馬 | |||||||||
| 5 | 9 | △ | ・ | ジョウテンブレーヴ | 4歳 | 57 | 蛯名 | 先 | C |
| 牡馬 | |||||||||
| 10 | ・ | ▲ | マッキーローレル | 4歳 | 57 | 本田 | 逃 | D | |
| 牡馬 | |||||||||
| 6 | 11 | ・ | ・ | ゴーステディ | 4歳 | 57 | 吉田 | 逃 | D |
| 牡馬 | |||||||||
| 12 | ・ | ・ | ヒシマジェスティ | 4歳 | 57 | 角田 | 先 | C | |
| 牡馬 | |||||||||
| 7 | 13 | ▲ | ◎ | トーホーシデン | 4歳 | 57 | 田中勝 | 差 | A |
| 牡馬 | |||||||||
| 14 | ・ | ・ | マイネルビンテージ | 4歳 | 57 | 熊沢 | 逃 | D | |
| 牡馬 | |||||||||
| 15 | ◎ | ○ | エアシャカール | 4歳 | 57 | 武豊 | 追 | C | |
| 牡馬 | |||||||||
| 8 | 16 | ・ | ・ | カリスマシルバー | 4歳 | 57 | 小林徹 | 差 | E |
| 牡馬 | |||||||||
| 17 | ・ | ・ | フェリシタル | 4歳 | 57 | 高橋亮 | 追 | C | |
| 牡馬 | |||||||||
| 18 | ・ | ・ | クリノキングオー | 4歳 | 57 | 幸 | 追 | D | |
| 牡馬 |
コメント
恐らくこのレースは2強で決まると思われる。
倍率も5倍くらいしかつかないであろう。
普通に買う人は、この一点で勝負していいだろう。
しかしこれで物足りないひとは、穴馬として関東馬2頭のトーホーシデン、ジョウテンブレーブ
を狙おう!!
ダービーでは4着に敗れたが、休養空け2戦目でグッとよくなっている。
ジョウテンブレーブは前走ちょっと太かったので、マイナス10キロであれば、連も夢ではない
私は、6−15の一点勝負でいいと思っている
| 本命予想 |
| 6−15、13−15、6−13 |
| 穴馬予想 |
| 9−13、9−15 |