|
|||||
カーロス・バヘット
|
|||||
Carlos Barreto |
|||||
| 格闘技 | ブラジリアン柔術 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所属チーム | ブラジリアン・トップ・チーム | ||||
| 出身国 | ブラジル、リオデジャネイロ | ||||
| 身長 | 194cm | ||||
| 階級 | ヘビー級(109キロ) | ||||
| 生年月日 | 1968年7月22日 | ||||
| 経歴 | カーウソン・グレイシー柔術→ブラジリアン・トップ・チーム | ||||
| 主なタイトル | 現IVCヘビー級王者 | ||||
主なVT・NHBの戦績
勝敗 |
対戦者 |
試合時間 |
大会名 |
概 要 |
対戦者(英語) |
||
| ○ | イリューヒン・ミーシャ | 2R 03:15 | チョーク・スリーパー | 1996/4/5 | Universal Vale Tudo FightingT | 10分3R | Mikhail Illoukhine |
| ○ | ジョン・ディクソン | 1R 01:38 | マウント・パンチ | 1996/6/24 | UVF IN RIO(UVFU) | 10分3R | John Dixon |
| ○ | アレクサンドル・ラフルスキ | 01:00 | マウント・パンチ | 1996/11/22 | MARS | 時間無制限1R | Alexander Rafalski |
| ○ | ゲーザ・カルマン・Jr | 02:57 | ギロチン・チョーク | 1997/3/3 | Universal Vale Tudo FightingY | UVFYトーナメント一回戦 15分1R | Geza Kalman JR |
| ○ | ダニエル・ボビッシュ | 07:10 | 三角絞め | 1997/3/3 | Universal Vale Tudo FightingY | UVFYトーナメント準決勝 20分1R | Daniel Bobish |
| ○ | ケビン・ランデルマン | 22:30 | 三角絞め | 1997/3/3 | Universal Vale Tudo FightingY | UVFYトーナメント決勝戦 25分1R | Kevin Randleman |
| ○ | ポール・ヴァレランス | 02:33 | マウントパンチ | 1997/6/15 | Brazil Open’97 | Paul Varelans | |
| ■ | デイブ・ベネトゥ | 15:00 | 判定(0−3) | 1997/10/17 | UFC15 | UFC15ヘビー級トーナメント一回戦 12分1R延長3分 |
Dave Beneteau |
| ○ | ブラントン・リー・ヒンクル | 04:32 | ギロチン・チョーク | 1999/1/20 | IVC8 | IVCヘビー級王者決定戦 30分1R | Branden Lee Hinkle |
| ○ | ペドロ・オタービオ | 06:10 | TKO(グランドでの打撃) | 1999/4/27 | IVC10 | IVCヘビー級選手権 30分1R | Pedro Otavio |
| ■ | イゴール・ボブチャンチン | 25:00 | 判定(2−1) | 1999/7/4 | PRIDE.6 | 10分2R延長5分 | Igor Vovchanchin |
| ○ | ゲイリー・マイヤーズ | 08:18 | TKO | 1999/8/26 | IVC12 | IVCヘビー級選手権 30分1R | Gary Myers |
| □ | トレイ・テリングマン | 20:00 | 判定(6−0) | 2000/6/4 | PRIDE.9 | 10分2R延長5分 | Tra Telligman |
| ● | ギルバード・アイブル | 1R 02:20 | KO | 2001/3/18 | To HOT Too HANDLE 2001 | Gilbert Yvel | |
1999/7/4のボブチャンチン戦は、判定が不可解、内容的にはむしろバヘットの判定勝ちの内容だと言う声が高い |