トーナメント表へ
第8回RSK杯春季ミニバスケットボール大会![]()
2003年5月18・24・25日
総社市立総社小学校体育館ほか
<男子>
1日目(予選トーナメント)
| チーム名 | 総得点 | vs | 総得点 | チーム名 | チーム名 | 総得点 | vs | 総得点 | チーム名 |
| 1回戦 | |||||||||
| 玉原 | 22 | vs | 57 | 倉敷 | 備前 | 63 | vs | 23 | リトルマックス |
| 荘内 | 28 | vs | 56 | 総社西 | 早島 | 42 | vs | 23 | 日比 |
| 桃太郎 | 45 | vs | 23 | 倉敷北 | 総社 | 25 | vs | 61 | 八子津山 |
| 津山城西 | 19 | vs | 52 | 芳明 | 田井 | 28 | vs | 53 | 味野 |
| 阿曽 | 19 | vs | 59 | 長船 | 伊島 | 58 | vs | 26 | 津山東 |
| 邑久 | 11 | vs | 58 | 清音 | |||||
| 2回戦 | |||||||||
| 春辺 | 85 | vs | 30 | 倉敷 | 桃太郎 | 21 | vs | 46 | 八子津山 |
| 万寿 | 62 | vs | 16 | 備前 | 芳明 | 59 | vs | 44 | 味野 |
| 桃丘 | 61 | vs | 20 | 早島 | 長船 | 37 | vs | 27 | 西大寺 |
| 伊島 | 39 | vs | 29 | 清音 | 総社西 | 40 | vs | 36 | ワラビーズ |
| 3回戦 | |||||||||
| 春辺 | 44 | vs | 25 | 八子津山 | 万寿 | 45 | vs | 30 | 芳明 |
| 桃丘 | 47 | vs | 15 | 長船 | 伊島 | 43 | vs | 32 | 総社西 |
2日目(二次リーグ)
| チーム名 | 総得点 | vs | 総得点 | チーム名 |
| Tブロック | ||||
| 清輝 | 56 | vs | 21 | 春辺 |
| 春辺 | 38 | vs | 44 | 芳泉 |
| 芳泉 | 44 | vs | 72 | 清輝 |
| Uブロック | ||||
| 桃丘 | 27 | vs | 36 | 中洲 |
| 二日比 | 37 | vs | 48 | 桃丘 |
| 中洲 | 39 | vs | 32 | 二日比 |
| Vブロック | ||||
| 吉備 | 44 | vs | 31 | 万寿 |
| 万寿 | 32 | vs | 42 | 総社北 |
| 総社北 | 36 | vs | 61 | 吉備 |
| Wブロック | ||||
| 伊島 | 27 | vs | 62 | 武士J r |
| 福田 | 39 | vs | 20 | 伊島 |
| 武士J r | 69 | vs | 33 | 福田 |
3日目(決勝トーナメント他)
| チーム名 | 総得点 | 前後半 | vs | 前後半 | 総得点 | チーム名 |
| 準決勝 | ||||||
| 清輝 | 43 | 17 | vs | 6 | 26 | 中洲 |
| 26 | vs | 20 | ||||
| 吉備 | 29 | 18 | vs | 27 | 42 | 武士Jr |
| 11 | vs | 15 | ||||
| 3位決定戦 | ||||||
| 中洲 | 26 | 14 | vs | 19 | 31 | 吉備 |
| 12 | vs | 12 | ||||
| 決勝戦 | ||||||
| 清輝 | 42 | 16 | vs | 12 | 28 | 武士Jr |
| 26 | vs | 16 | ||||
2位トーナメント(5〜8位決定戦)
| チーム名 | 総得点 | vs | 総得点 | チーム名 |
| 順位準決勝 | ||||
| 総社北 | 28 | vs | 61 | 福田 |
| 芳泉 | 27 | vs | 35 | 桃丘 |
| 7位決定戦 | ||||
| 芳泉 | 50 | vs | 32 | 総社北 |
| 5位決定戦 | ||||
| 桃丘 | 28 | vs | 39 | 福田 |
3位トーナメント(9〜12位決定戦)
| チーム名 | 総得点 | vs | 総得点 | チーム名 |
| 順位準決勝 | ||||
| 春辺 | 36 | vs | 39 | 二日比 |
| 万寿 | 42 | vs | 47 | 伊島 |
| 11位決定戦 | ||||
| 春辺 | 38 | vs | 40 | 万寿 |
| 9位決定戦 | ||||
| 二日比 | 41 | vs | 31 | 伊島 |
| 1位 | 清輝 ミニバスケットボールクラブBlue Bears |
| 2位 | 芥子山バスケットボールクラブ武士Jr |
| 3位 | 吉備ミニバスケットボールクラブ |
| 4位 | 中洲ミニバスケットボールクラブ |
| 5位 | 福田ミニバスケットボールクラブ |
| 6位 | 桃丘ミニバスケットボール |
| 7位 | 芳泉スカイラークミニバスケットボールクラブ |
| 8位 | NMBC総社北ミニバスケットボールクラブ |
| 9位 | 第二日比ミニバスケットボールスポーツ少年団 |
| 10位 | 伊島 Five Stars ミニバスケットボールスポーツ少年団 |
| 11位 | 万寿ミニバスケットボールクラブ |
| 12位 | BRAVE HEART |
<女子>
1日目(予選トーナメント)
| チーム名 | 総得点 | vs | 総得点 | チーム名 | チーム名 | 総得点 | vs | 総得点 | チーム名 |
| 1回戦 | |||||||||
| 総社 | 10 | vs | 25 | 桃太郎 | 総社北 | 30 | vs | 44 | 味野 |
| 西大寺 | 54 | vs | 44 | プレチャス津山 | 荘内 | 16 | vs | 67 | ワラビーズ |
| 2回戦 | |||||||||
| チーム名 | 総得点 | vs | 総得点 | チーム名 | チーム名 | 総得点 | vs | 総得点 | チーム名 |
| 芳明 | 20 | vs | 35 | 長船 | 倉敷北 | 57 | vs | 34 | 山手 |
| 大高 | 15 | vs | 21 | 城東台 | 上市 | 30 | vs | 44 | 中洲 |
| 早島 | 25 | vs | 51 | 田井 | リトルマックス | 14 | vs | 110 | 芳泉 |
| 阿曽 | 20 | vs | 50 | 明新 | 福田 | 31 | vs | 20 | 清音 |
| 哲西 | 7 | vs | 54 | 伊島 | 牛窓 | 87 | vs | 10 | 思誠 |
| 岡輝 | 35 | vs | 36 | 桃太郎 | 春辺 | 40 | vs | 72 | 三町連合 |
| 津山城西 | 66 | vs | 17 | 味野 | 西大寺 | 16 | vs | 43 | 万寿 |
| 日比 | 27 | vs | 88 | 倉敷 | ワラビーズ | 26 | vs | 50 | 津山東 |
| 3回戦 | |||||||||
| 長船 | 18 | vs | 61 | 倉敷北 | 桃太郎 | 32 | vs | 35 | 三町連合 |
| 城東台 | 22 | vs | 30 | 中洲 | 津山城西 | 27 | vs | 59 | 牛窓 |
| 田井 | 5 | vs | 64 | 芳泉 | 明新 | 40 | vs | 58 | 万寿 |
| 福田 | 27 | vs | 39 | 伊島 | 倉敷 | 22 | vs | 44 | 津山東 |
| 4回戦 | |||||||||
| 三町連合 | 36 | vs | 29 | 中洲 | 牛窓 | 54 | vs | 48 | 芳泉 |
| 倉敷北 | 51 | vs | 34 | 万寿 | 伊島 | 27 | vs | 51 | 津山東 |
2日目(二次リーグ)
| チーム名 | 総得点 | vs | 総得点 | チーム名 |
| Tブロック | ||||
| 二日比 | 75 | vs | 17 | 三町連合 |
| 三町連合 | 22 | vs | 28 | 総社西 |
| 総社西 | 9 | vs | 83 | 二日比 |
| Uブロック | ||||
| 倉敷北 | 64 | vs | 15 | 津山 |
| 桃丘 | 22 | vs | 42 | 倉敷北 |
| 津山 | 36 | vs | 48 | 桃丘 |
| Vブロック | ||||
| 西御南 | 58 | vs | 25 | 牛窓 |
| 牛窓 | 35 | vs | 47 | さむらい |
| さむらい | 33 | vs | 40 | 西御南 |
| Wブロック | ||||
| 津山東 | 29 | vs | 40 | 吉備 |
| 加茂 | 43 | vs | 27 | 津山東 |
| 吉備 | 15 | vs | 29 | 加茂 |
3日目(決勝トーナメント他)
| チーム名 | 総得点 | 前後半 | vs | 前後半 | 総得点 | チーム名 |
| 準決勝 | ||||||
| 二日比 | 50 | 20 | vs | 11 | 27 | 倉敷北 |
| 30 | vs | 16 | ||||
| 西御南 | 44 | 25 | vs | 27 | 39 | 加茂 |
| 19 | vs | 12 | ||||
| 3位決定戦 | ||||||
| 倉敷北 | 40 | 22 | vs | 11 | 35 | 加茂 |
| 18 | vs | 24 | ||||
| 決勝戦 | ||||||
| 二日比 | 64 | 19 | vs | 15 | 34 | 西御南 |
| 45 | vs | 19 | ||||
2位トーナメント(5〜8位決定戦)
| チーム名 | 総得点 | vs | 総得点 | チーム名 |
| 順位準決勝 | ||||
| 総社西 | 20 | vs | 35 | 桃丘 |
| さむらい | 35 | 36 | 吉備 | |
| 7位決定戦 | ||||
| 総社西 | 27 | vs | 35 | さむらい |
| 5位決定戦 | ||||
| 桃丘 | 32 | vs | 27 | 吉備 |
3位トーナメント(9〜12位決定戦)
| チーム名 | 総得点 | vs | 総得点 | チーム名 |
| 順位準決勝 | ||||
| 三町連合 | 30 | vs | 51 | 津山 |
| 牛窓 | 42 | vs | 40 | 津山東 |
| 11位決定戦 | ||||
| 三町連合 | 25 | vs | 54 | 津山東 |
| 9位決定戦 | ||||
| 津山 | 37 | vs | 58 | 牛窓 |
| 1位 | 第二日比ミニバスケットボールスポーツ少年団 |
| 2位 | 西御南ミニバスケットボールクラブ |
| 3位 | 倉敷北ミニバスケットボールクラブ |
| 4位 | 加茂ミニバスケットボールスポーツ少年団 |
| 5位 | 桃丘ミニバスケットボール |
| 6位 | 吉備ミニバスケットボールクラブ |
| 7位 | 芥子山バスケットボールクラブさむらいガールズ |
| 8位 | 総社西スピードファイターズ |
| 9位 | 牛窓ミニバス |
| 10位 | 津山ミニバスケットボールクラブ |
| 11位 | 津山東ミニバスケットボールクラブ |
| 12位 | 三町連合スポーツ少年団 |