ダンツフレーム
| (市) 牡 3歳 鹿毛 | [西]山内研二 | 馬 主:山元哲二 |
| 父:ブライアンズタイム | 母父:サンキリコ | 生産者:信岡牧場 |
| 母:インターピレネー | 母母:モンテマリア | 産 地:浦河町 |
| 全成績: 4- 3- 0- 0 | 良 : 3- 3- 0- 0 | 誕生日:1998年 4月19日 |
| 芝 : 3- 2- 0- 0 | 稍重: 1- 0- 0- 0 | 本 賞 金:14,668万 |
| ダート: 1- 1- 0- 0 | 重 : 0- 0- 0- 0 | 収得賞金:6,800万 |
| 障 害: 0- 0- 0- 0 | 不良: 0- 0- 0- 0 | 障害収得:0万 |
データ作成日:2001年 4月18日
|
|
| 年月日 | 開催 | レース名 | 着 | 人 | 頭 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 状 | タイム | 1(2)着馬 | 着差 | 上り | 馬体重 |
| 000610 | 1函1 | 新馬 | 2 | 1 | 12 | 藤田伸二 | 53.0 | ダ1000 | 良 | 1.01.0 | マイネルジャパン | 0.7 | 36.9 | 484kg |
| 000701 | 1函7 | 新馬 | 1 | 1 | 8 | 藤田伸二 | 53.0 | ダ1000 | 良 | 1.00.9 | タシロスプリング | 0.1 | 37.0 | 484kg |
| 000916 | 4阪3 | ききょうS | 1 | 1 | 10 | 武豊 | 53.0 | 芝1400 | 良 | 1.21.9 | ホーマンミヤビ | 0.6 | 35.4 | 484kg |
| 000930 | 4阪7 | 野路菊S | 1 | 1 | 9 | 河内洋 | 54.0 | 芝1600 | 良 | 1.35.4 | リニアミューズ | 0.1 | 34.1 | 484kg |
| 010211 | 2京6 | きさらぎ賞(G3) | 2 | 3 | 12 | 武豊 | 56.0 | 芝1800 | 良 | 1.48.0 | アグネスゴールド | 0.1 | 34.9 | 484kg |
| 010224 | 1阪1 | アーリントンC(G3) | 1 | 1 | 14 | 武豊 | 56.0 | 芝1600 | 稍 | 1.35.9 | キタサンチャンネル | 0.0 | 35.0 | 482kg |
| 010415 | 3中8 | 皐月賞(G1) | 2 | 3 | 18 | 藤田伸二 | 57.0 | 芝2000 | 良 | 2.00.5 | アグネスタキオン | 0.2 | 35.2 | 486kg |
前のページへ戻る
このページは です
無料ホームページをどうぞ
|