メジロジョーンズ
| (父) 牝 2歳 鹿毛 | [東]大久保洋 | 馬 主:メジロ商事 |
| 父:メジロライアン | 母父:パーソロン | 生産者:メジロ牧場 |
| 母:メジロビューティー | 母母:メジロナガサキ | 産 地:伊達市 |
| 全成績: 1- 0- 1- 1 | 良 : 1- 0- 1- 1 | 誕生日:1999年 4月30日 |
| 芝 : 1- 0- 1- 1 | 稍重: 0- 0- 0- 0 | 本 賞 金:737万 |
| ダート: 0- 0- 0- 0 | 重 : 0- 0- 0- 0 | 収得賞金:400万 |
| 障 害: 0- 0- 0- 0 | 不良: 0- 0- 0- 0 | 障害収得:0万 |
データ作成日:2002年 2月13日
|
|
| 年月日 | 開催 | レース名 | 着 | 人 | 頭 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 状 | タイム | 1(2)着馬 | 着差 | 上り | 馬体重 |
| 010908 | 4中1 | 新馬 | 3 | 3 | 16 | 吉田豊 | 53.0 | 芝1600 | 良 | 1.36.2 | マイネディーバ | 0.8 | 35.8 | 478kg |
| 020120 | 1小2 | 未勝利 | 4 | 1 | 16 | 中舘英二 | 53.0 | 芝2000 | 良 | 2.04.1 | エイシンシティー | 0.3 | 37.3 | 466kg |
| 020203 | 1小6 | 未勝利 | 1 | 2 | 16 | 中舘英二 | 53.0 | 芝2000 | 良 | 2.05.4 | カシノマイロード | 0.0 | 38.5 | 462kg |
前のページへ戻る
このページは です
無料ホームページをどうぞ
|