タイガーカフェ
| (市) 牡 3歳 黒鹿毛 | [東]小島太 | 馬 主:西川清 |
| 父:サンデーサイレンス | 母父:Bellotto | 生産者:社台ファーム |
| 母:セトフローリアンII | 母母:Yeatsina | 産 地:千歳市 |
| 全成績: 2- 0- 1- 2 | 良 : 2- 0- 1- 2 | 誕生日:1999年 3月 7日 |
| 芝 : 2- 0- 1- 2 | 稍重: 0- 0- 0- 0 | 本 賞 金:2,487万 |
| ダート: 0- 0- 0- 0 | 重 : 0- 0- 0- 0 | 収得賞金:1,200万 |
| 障 害: 0- 0- 0- 0 | 不良: 0- 0- 0- 0 | 障害収得:0万 |
データ作成日:2002年 1月15日
|
|
| 年月日 | 開催 | レース名 | 着 | 人 | 頭 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 状 | タイム | 1(2)着馬 | 着差 | 上り | 馬体重 |
| 010812 | 1札4 | 新馬 | 4 | 1 | 14 | 蛯名正義 | 53.0 | 芝1200 | 良 | 1.11.5 | ウォーターミューズ | 0.6 | 35.4 | 482kg |
| 010826 | 1札8 | 未勝利 | 1 | 1 | 10 | 蛯名正義 | 53.0 | 芝1800 | 良 | 1.52.2 | オペラカスタム | 0.1 | 36.1 | 474kg |
| 010922 | 2札7 | 札幌2歳S(G3) | 12 | 6 | 13 | 藤田伸二 | 54.0 | 芝1800 | 良 | 1.52.5 | ヤマノブリザード | 1.6 | 37.6 | 466kg |
| 011201 | 5中1 | 葉牡丹賞 | 3 | 6 | 13 | 武幸四郎 | 54.0 | 芝2000 | 良 | 2.01.2 | サスガ | 0.1 | 36.1 | 468kg |
| 011223 | 5中8 | ホープフルS | 1 | 3 | 16 | デムーロ | 55.0 | 芝2000 | 良 | 2.01.7 | グラスポジション | 0.0 | 36.6 | 482kg |
前のページへ戻る
このページは です
無料ホームページをどうぞ
|