| チーム | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | 本拠地 | 敵地 | vs巨 | vs中 | vs横 | vsヤ | vs広 | vs阪 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巨 人 | 135 | 78 | 57 | 0 | .578 | ― | 38-29 | 40-28 | ― | 18-9 | 16-11 | 11-16 | 15-12 | 18-9 | |
| 中 日 | 135 | 70 | 65 | 0 | .519 | 8.0 | 34-33 | 36-32 | 9-18 | ― | 15-12 | 17-10 | 13-14 | 16-11 | |
| 横 浜 | 136 | 69 | 66 | 1 | .511 | 9.0 | 36-32 | 33-34-1 | 11-16 | 12-15 | ― | 16-11-1 | 14-13 | 16-11 | |
| ヤクルト | 136 | 66 | 69 | 1 | .489 | 12.0 | 34-34-1 | 32-35 | 16-11 | 10-17 | 11-16-1 | ― | 13-14 | 16-11 | |
| 広 島 | 136 | 65 | 70 | 1 | .481 | 13.0 | 31-36 | 34-34-1 | 12-15 | 14-13 | 13-14 | 14-13 | ― | 12-15-1 | |
| 阪 神 | 136 | 57 | 78 | 1 | .422 | 21.0 | 33-35-1 | 24-43 | 9-18 | 11-16 | 11-16 | 11-16 | 15-12-1 | ― |
| チーム | 打率 | 試合 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巨 人 | .263 | 135 | 4552 | 689 | 1199 | 208 | 7 | 203 | 659 | 50 | 96 | 36 | 438 | 41 | 971 |
| 中 日 | .266 | 135 | 4515 | 544 | 1201 | 220 | 20 | 111 | 521 | 57 | 125 | 30 | 412 | 37 | 848 |
| 横 浜 | .277 | 136 | 4751 | 576 | 1316 | 213 | 19 | 103 | 557 | 65 | 61 | 28 | 420 | 34 | 914 |
| ヤクルト | .264 | 136 | 4612 | 581 | 1217 | 216 | 24 | 137 | 551 | 71 | 133 | 23 | 404 | 36 | 910 |
| 広 島 | .256 | 136 | 4600 | 591 | 1178 | 182 | 11 | 150 | 562 | 114 | 98 | 30 | 362 | 40 | 960 |
| 阪 神 | .244 | 136 | 4534 | 473 | 1107 | 147 | 24 | 114 | 447 | 53 | 107 | 24 | 380 | 36 | 970 |
| チーム | 防御率 | 試合 | 勝利 | 敗北 | セ|ブ | 完投 | 無点勝 | 投球回 | 被安打 | 被本打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巨 人 | 3.34 | 135 | 78 | 57 | 27 | 17 | 14 | 1207 | .2 | 1125 | 126 | 311 | 31 | 1039 | 497 | 448 |
| 中 日 | 4.19 | 135 | 70 | 65 | 37 | 12 | 14 | 1212 | .2 | 1188 | 135 | 448 | 36 | 932 | 617 | 564 |
| 横 浜 | 3.92 | 136 | 69 | 66 | 33 | 11 | 10 | 1215 | .2 | 1206 | 152 | 324 | 22 | 897 | 559 | 530 |
| ヤクルト | 3.62 | 136 | 66 | 69 | 32 | 7 | 12 | 1213 | .1 | 1144 | 137 | 417 | 42 | 978 | 515 | 488 |
| 広 島 | 4.48 | 136 | 65 | 70 | 30 | 17 | 4 | 1215 | .1 | 1300 | 146 | 491 | 36 | 844 | 675 | 605 |
| 阪 神 | 3.90 | 136 | 57 | 78 | 31 | 9 | 13 | 1217 | 1255 | 122 | 425 | 57 | 883 | 591 | 528 |
GSPトップ/Soneへ