| 着 | 馬 | 馬名 | 性 | 斤量 | 騎手 | Time | 上り | 厩舎 |
| 1 | 9 | クロフネ | 牡3 | 55 | 武豊 | 02:05.9 | 35.8 | 松田国 |
| 2 | 8 | ウイングアロー | 牡6 | 57 | 横山典 | 02:07.0 | 35.8 | 南井克 |
| 3 | 1 | ミラクルオペラ | 牡4 | 57 | 幸英明 | 02:07.1 | 35.9 | 領家政 |
| 4 | 3 | ノボトゥルー | 牡5 | 57 | ペリエ | 02:07.2 | 36.6 | 森秀行 |
| 5 | 4 | プリエミネンス | 牝4 | 55 | 蛯名正 | 02:07.4 | 36.4 | 伊藤圭 |
| 6 | 11 | リージェントブラフ | 牡5 | 57 | 吉田豊 | 02:07.6 | 36 | 大久保 |
| 7 | 2 | ワールドクリーク | 牡6 | 57 | 後藤浩 | 02:07.8 | 36.8 | 新井仁 |
| 8 | 14 | リドパレス | 牡4 | 57 | ベイリ | 02:08.1 | 37.2 | フラン |
| 9 | 10 | ジェネラスロッシ | 牡6 | 57 | スティ | 02:08.2 | 37.7 | オキャ |
| 10 | 16 | ハギノハイグレイド | 牡5 | 57 | 田中勝 | 02:08.3 | 36.6 | 松田国 |
| 11 | 7 | ディグフォーイット | 牡6 | 57 | スミス | 02:08.4 | 37.7 | ヘッド |
| 12 | 5 | ミツアキサイレンス | 牡4 | 57 | 川原正 | 02:08.9 | 36.8 | 粟津豊 |
| 13 | 6 | オンワードセイント | 牝5 | 55 | 勝浦正 | 02:09.6 | 37.6 | 阿部新 |
| 14 | 15 | レギュラーメンバー | 牡4 | 57 | 松永幹 | 02:11.1 | 39.1 | 山本正 |
| 15 | 12 | アエスクラップ | 牡4 | 57 | シュタ | 02:12.1 | 39.8 | ブルー |
| 16 | 13 | キングオブタラ | 牡3 | 55 | テュリ | 02:13.7 | 41.2 | ドゥー |
| 前走の武蔵野Sで、どんな馬にも負けないと思っていたがそれでも度肝を抜かされるレースだった。他の馬が止まって見える。まさにそんな言葉が当てはまる。そう、アラジのレースのようだった。向場面で仕掛けて4コーナーで先頭。そして着差を広げての勝利。リドパレス以下外国馬がいても関係なし。無敵だった。レースとしては強豪馬が凌ぎを削るレースのが好きだがこのレースはそんな範疇で収まるものじゃない。ダートということもあるが、考えられないレースっぷりに圧倒された。ドバイ、BC。広がった夢。失った夢。競馬はときにやりきれない思いを抱かせる。無念。 |