秋・第十戦 −朝日杯3歳ステークス− 中山競馬場 芝 1600m
チュタカの予想
さて、来年の21世紀最初のクラシックを占う、3歳馬の出世レース。
ここを勝ち上がった馬たちは、4歳、古馬になってからも活躍が目立つので、先々を見越して大物をピックアップするのがポイントになりそう。
中山芝1600m外回り、1コーナーのポケットからスタートし、2コーナーへ向かってのポジション争いで前半はハイペースになり、後半は時計がかかり最後の直線の坂で、前を行く馬がどれだけ我慢できるか、また、中団からの馬がどれだけタイミングよく追い出し、差し脚を決めれるか?
このレースは差し脚勝負と見て、タガノテイオーを軸に、エイシンスペンサー、ネイティヴハート、ウインラディウス、カルストンライトオ、タイムトゥチェンジまでの5頭へ。
いずれの馬も甲乙つけがたい好メンバーです。
”解析chutaka(試作品)”によるランキング
2000年12月10日中山 6回 4日11R第52回 朝日杯3歳ステークス
G1
芝右回り1600m サラ系3歳 OPEN 馬齢 [○混
牡・せん○指] 発走15:20
解析chutaka馬券:4-8、8-14、8-11、8-10、8-15・・・こちらもヒモなし・・
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 所属 | 展開 | 上り | 先行・ 上り |
前走 | 5走 平均 |
最高値 | スロー 補平均 |
スロー 補前走 |
スロー 補最高 |
総合 判定 |
印 |
| 1 | ユノピエロ | 54 | 田中勝春 | 浅見秀一 | 栗東 | 5.8 | 7 | 6 | 6 | 10 | 7 | 3 | 11 | 6 | 7 | |
| 2 | テイエムサウスポー | 54 | 和田竜二 | 柴田光陽 | 栗東 | 3.0 | 13 | 12 | 3 | 7 | 3 | 7 | 9 | 11 | 9 | |
| 3 | メジロベイリー | 54 | 横山典弘 | 武邦彦 | 栗東 | 2.9 | 9 | 7 | 11 | 14 | 12 | 5 | 13 | 14 | 13 | |
| 4 | ウインラディウス | 54 | 岡部幸雄 | 藤沢和雄 | 美浦 | 7.7 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 7 | 2 | 2 | 2 | ○ |
| 5 | グラスエイコウオー | 54 | 村田一誠 | 尾形充弘 | 美浦 | 2.0 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 | |
| 6 | フィールドスパート | 54 | 河内洋 | 山内研二 | 栗東 | 3.6 | 12 | 13 | 9 | 3 | 10 | 14 | 6 | 6 | 10 | |
| 7 | ジーティースマイル | 54 | 吉永護 | 吉永正人 | 美浦 | 2.0 | 15 | 16 | 16 | 16 | 6 | 10 | 16 | 6 | 14 | |
| 8 | タガノテイオー | 54 | 藤田伸二 | 松田博資 | 栗東 | 4.6 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ◎ |
| 9 | マイネルカーネギー | 54 | 吉田豊 | 稲葉隆一 | 美浦 | 5.9 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 6 | 7 | 9 | 11 | |
| 10 | エイシンスペンサー | 54 | 四位洋文 | 坂口正則 | 栗東 | 5.0 | 1 | 1 | 10 | 10 | 11 | 11 | 3 | 3 | 5 | × |
| 11 | タイムトゥチェンジ | 54 | 池添謙一 | 鶴留明雄 | 栗東 | 5.0 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 4 | 7 | 9 | 4 | △ |
| 12 | メイショウドウサン | 54 | 安田康彦 | 安田伊佐 | 栗東 | 3.9 | 10 | 9 | 8 | 8 | 9 | 2 | 5 | 5 | 7 | |
| 13 | ロッキーアピール | 54 | 後藤浩輝 | 松田国英 | 栗東 | 3.9 | 16 | 15 | 14 | 8 | 15 | 16 | 15 | 16 | 15 | |
| 14 | ネイティヴハート | 54 | 菅原勲 | 千葉博 | 招待 | 5.6 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 12 | 4 | 4 | 3 | ▲ |
| 15 | カルストンライトオ | 54 | 小池隆生 | 大根田裕 | 栗東 | 1.8 | 8 | 10 | 1 | 1 | 1 | 13 | 9 | 11 | 6 | 注 |
| 16 | フォーユアラヴ | 54 | 柴田善臣 | 矢野進 | 美浦 | 4.7 | 6 | 8 | 13 | 12 | 12 | 9 | 12 | 11 | 12 |
このレースを振り返って・・
<メジロ・・ちょっとここまでは考えられなかった>
メジロベイリーがこんなに強いとは・・反省しましょう。
カルストンライトオ、テーエムサウスポー、ジーティースマイルが引っ張ってハイペース。差し脚勝負になるのは必至の流れ。人気どころは中断やや前でレースを進める。案の定、前の集団は崩れ、ネイティヴハートが3コーナーあたりから先に動いた分だけ連に届かなかった感じ。エイシンスペンサーは伸びずに終わり、2着タガノテイオーは結果的に故障発生しながらも、いい伸び脚だった。・・でも、予後不良・・残念です。それにしてもメジロベイリーは、道中タガノテイオーと同じような位置取りから、先に動いての決め脚。脱帽です。
今回の予想は、2-3着が最高。とにかく、メジロが眼中になかったのが一番の敗因。それと、メイショウドウサンも全く無視していたことも反省。
レース結果
2000年12月10日中山 6回 4日11R芝右回り1600M
朝日杯3歳ステークス G1 発走:15:20
1着53,000,000円 2着21,000,000円 3着13,000,000円 4着8,000,000円 5着5,300,000円
| 着順 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性 | 齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 増減 | 通過順位 | 後3F | 所属 | 厩舎 | 人 | |||
| 1 | 2 | 3 | メジロベイリー | 牡 | 3 | 54 | 横山典弘 | 01:34.5 | 486 | 8 | 6 | 7 | 4 | 35.4 | 栗東 | 武邦彦 | 10 | ||
| 2 | 4 | 8 | タガノテイオー | 牡 | 3 | 54 | 藤田伸二 | 01:34.6 | 3/4 | 426 | -4 | 6 | 7 | 7 | 35.5 | 栗東 | 松田博資 | 1 | |
| 3 | 7 | 14 | ネイティヴハート | 牡 | 3 | 54 | 菅原勲 | 01:34.7 | クビ | 474 | 4 | 6 | 3 | 4 | 35.8 | 招待 | 千葉博 | 4 | |
| 4 | 6 | 12 | メイショウドウサン | 牡 | 3 | 54 | 安田康彦 | 01:34.7 | クビ | 458 | -6 | 14 | 14 | 14 | 35 | 栗東 | 安田伊佐 | 12 | |
| 5 | 1 | 2 | テイエムサウスポー | 牡 | 3 | 54 | 和田竜二 | 01:34.8 | クビ | 504 | 14 | 2 | 3 | 2 | 36 | 栗東 | 柴田光陽 | 5 | |
| 6 | 5 | 10 | エイシンスペンサー | 牡 | 3 | 54 | 四位洋文 | 01:35.0 | 1 1/4 | 476 | -4 | 6 | 7 | 7 | 35.9 | 栗東 | 坂口正則 | 2 | |
| 7 | 5 | 9 | マイネルカーネギー | 牡 | 3 | 54 | 吉田豊 | 01:35.5 | 3 | 464 | 10 | 15 | 14 | 14 | 35.9 | 美浦 | 稲葉隆一 | 13 | |
| 8 | 2 | 4 | ウインラディウス | 牡 | 3 | 54 | 岡部幸雄 | 01:35.6 | クビ | 490 | ±0 | 11 | 10 | 7 | 36.4 | 美浦 | 藤沢和雄 | 3 | |
| 9 | 6 | 11 | タイムトゥチェンジ | 牡 | 3 | 54 | 池添謙一 | 01:35.7 | 3/4 | 438 | -2 | 11 | 10 | 11 | 36.5 | 栗東 | 鶴留明雄 | 6 | |
| 10 | 8 | 15 | カルストンライトオ | 牡 | 3 | 54 | 小池隆生 | 01:35.7 | ハナ | 492 | 4 | 1 | 1 | 1 | 37.3 | 栗東 | 大根田裕 | 8 | |
| 11 | 7 | 13 | ロッキーアピール | 牡 | 3 | 54 | 後藤浩輝 | 01:35.8 | 1/2 | 454 | 2 | 15 | 16 | 16 | 35.8 | 栗東 | 松田国英 | 14 | |
| 12 | 3 | 5 | グラスエイコウオー | 牡 | 3 | 54 | 村田一誠 | 01:35.9 | 3/4 | 466 | 2 | 11 | 13 | 11 | 36.5 | 美浦 | 尾形充弘 | 7 | |
| 13 | 4 | 7 | ジーティースマイル | 牡 | 3 | 54 | 吉永護 | 01:35.9 | クビ | 480 | 8 | 2 | 2 | 2 | 37.3 | 美浦 | 吉永正人 | 16 | |
| 14 | 1 | 1 | ユノピエロ | 牡 | 3 | 54 | 田中勝春 | 01:36.0 | クビ | 464 | -2 | 6 | 10 | 11 | 36.8 | 栗東 | 浅見秀一 | 11 | |
| 15 | 3 | 6 | フィールドスパート | 牡 | 3 | 54 | 河内洋 | 01:36.9 | 5 | 498 | 4 | 4 | 3 | 6 | 38.1 | 栗東 | 山内研二 | 9 | |
| 16 | 8 | 16 | フォーユアラヴ | 牡 | 3 | 54 | 柴田善臣 | 01:37.2 | 1 3/4 | 468 | -2 | 4 | 3 | 7 | 38.4 | 美浦 | 矢野進 | 15 | |
ハロンタイム 12.3-11.2-11.5-11.7-11.7-12.0-11.9-12.2
通過 35.0-46.7-58.4
上がり47.8-36.1
| 単勝 | 複勝 | 枠連 | 馬連 | ワイド | ||||
| 3 | 3 | 8 | 14 | 2-4 | 3-8 | 3-8 | 3-14 | 8-14 |
| 4050 | 810 | 150 | 220 | 950 | 8860 | 2180 | 3400 | 570 |