2001年−フェブラリーS− 東京競馬場 ダート 1600m
チュタカの予想
21世紀最初のG1となるこのレース。それにふさわしく、メンバー的にもとても興味深いレースとなりました。
昨年の砂の王者ウイングアローが、昨年のJCダート以来のぶっつけで迎え撃つ立場となり、その王者に雪辱を晴らしたいサンフォードシチー、ゴールドティアラ。前哨戦となる根岸Sの勝ち馬・ノボトゥルー、平安Sの勝ち馬・マンボツイスト。さらには、ダートに活路を見出して第2のホクトベガとなるか、トゥザビクトリー。その他、ファストフレンド、イーグルカフェなどメンツはそろいました。(個人的には、アグネスデジタルやレギュラーメンバーがいないのは寂しいですが・・)
さてこのレース、ポケットからのスタートでしばらく芝を走り、ダートに入っても2角まで直線ということもあって、今回はトゥザビクトリーがダッシュをつけてハナへいくでしょう。(前の馬に砂をかけられたら走る気なくすかもしれん・・)マンボツイストがそれに競りかけるかどうか?多分控えるでしょうね。だから、昨年ほどのハイペースにはならず、流れ次第では平均ペースまで落ち込む可能性も・・?
ならば、あまり後ろから進めては、末脚鋭いウイングアロー、サンフォードシチーといえども絶対的な信頼はできず、道中もう少し前で競馬できるほうが有利。となれば、中断からのゴールドティアラに勝機アリ。ノボトゥルーも前々走までは後方待機型だが、前走手綱をとったペリエ騎乗となれば、もう少し前で進めるはず。ゴールドティアラとノボトゥルーでは甲乙つけがたいが、距離と前走の決め脚と絶好調ペリエ鞍上ということで、ノボトゥルーを推したい。
というわけで、馬券としてはノボトゥルーから、ゴールドティアラ、ウイングアロー、サンフォードシチー、そして武豊期待満々のトゥザビクトリー、そして展開的にはちょっと不利だが前走強かったマンボツイストまでの5点流しでいきます!!
チュタカ予想馬券:9-15、6-15、8-15、15-16、3-15・・・予想的中で、21世紀好スタート!!
”解析chutaka”によるランキング予想
2001年 2月18日東京 1回 8日11R第18回 フェブラリーステークス
G1
ダ左回り1600m サラ系4歳以上 OPEN 定量 [○混○指]
発走15:35
解析chutaka馬券:6-8、6-15、1-6、6-16、4-6・・・こちらも幸先よく的中!
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 所属 | 展開 | 上り | 先行・ 上り |
前走 | 5走 平均 |
最高値 | スロー 補平均 |
スロー 補前走 |
スロー 補最高 |
総合 判定 |
印 |
| 1 | ファストフレンド | 55 | 蛯名正義 | 高市圭二 | 美浦 | 7.0 | 3 | 3 | 9 | 3 | 4 | 2 | 11 | 4 | 4 | △ |
| 2 | レイズスズラン | 57 | 北村宏司 | 増沢末夫 | 美浦 | 1.4 | 16 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 14 | 14 | 15 | |
| 3 | マンボツイスト | 57 | 四位洋文 | 古川平 | 栗東 | 2.3 | 9 | 10 | 6 | 11 | 9 | 9 | 4 | 8 | 8 | |
| 4 | ビーマイナカヤマ | 57 | 鹿戸雄一 | 高市圭二 | 美浦 | 5.7 | 11 | 13 | 11 | 5 | 6 | 4 | 8 | 6 | 6 | 注 |
| 5 | イーグルカフェ | 57 | 田中勝春 | 小島太 | 美浦 | 7.7 | 7 | 2 | 11 | 7 | 11 | 10 | 8 | 13 | 10 | |
| 6 | ウイングアロー | 57 | 岡部幸雄 | 南井克巳 | 栗東 | 8.7 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ◎ |
| 7 | アローセプテンバー | 57 | 張田京 | 岡林光浩 | 招待 | 7.0 | 10 | 8 | 7 | 2 | 10 | 16 | 5 | 9 | 9 | |
| 8 | サンフォードシチー | 57 | 村山明 | 大沢真 | 栗東 | 7.1 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ○ |
| 9 | ゴールドティアラ | 55 | 後藤浩輝 | 松田国英 | 栗東 | 5.8 | 5 | 6 | 5 | 12 | 11 | 14 | 6 | 10 | 10 | |
| 10 | タマモストロング | 57 | 横山典弘 | 佐藤正雄 | 栗東 | 3.7 | 12 | 12 | 16 | 10 | 4 | 7 | 16 | 4 | 12 | |
| 11 | ナショナルスパイ | 57 | 佐々木竹 | 高橋三郎 | 招待 | 5.5 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 13 | 15 | 16 | 16 | |
| 12 | ワールドクリーク | 57 | 的場均 | 新井仁 | 栗東 | 8.1 | 8 | 9 | 13 | 5 | 6 | 5 | 13 | 6 | 7 | |
| 13 | ノボジャック | 57 | 江田照男 | 森秀行 | 栗東 | 7.0 | 14 | 16 | 8 | 8 | 13 | 11 | 7 | 12 | 13 | |
| 14 | プリエミネンス | 55 | 柴田善臣 | 伊藤圭三 | 美浦 | 3.6 | 13 | 11 | 10 | 13 | 15 | 12 | 12 | 15 | 14 | |
| 15 | ノボトゥルー | 57 | ペリエ | 森秀行 | 栗東 | 10.8 | 6 | 7 | 3 | 8 | 2 | 8 | 2 | 2 | 3 | ▲ |
| 16 | トゥザヴィクトリー | 55 | 武豊 | 池江泰郎 | 栗東 | 1.3 | 1 | 1 | 2 | 15 | 6 | 6 | 8 | 10 | 5 | × |
このレースを振り返って・・
<さすが、ペリエ!快心の一撃>
絶好調、ペリエ騎手騎乗のノボトゥルーが、21世紀最初のG1を奪取。
予想通り、ペースは極端に速くならず、前走同様に中断待機でレースを進めたノボトゥルーが、直線でウイングアローほかライバルより先に抜け出し、ペリエの鞭に応えて決め脚爆発。
ウイングアローもさすがの末脚で伸びてきたが時すでに遅し。それよりも初ダートで、最後までしぶとく粘ったトゥザヴィクトリーには恐れ入った、という感じ。(馬券的には、こちらに残ってもらった方が・・・)今後はダートでも要注意。ゴールドティアラはちょっと後ろ過ぎたかな・・上がりの脚は1番だったのに。とにかく、有力どころが力どおりに上位を占めた熱戦でした。
競馬はこうでなきゃ!
レース結果
2001年 2月18日東京 1回 8日11Rダ左回り1600M
フェブラリーステークス G1 発走:15:35
1着94,000,000円 2着38,000,000円 3着24,000,000円 4着14,000,000円 5着9,400,000円
| 着順 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性 | 齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 増減 | 通過順位 | 後3F | 所属 | 厩舎 | 人 | |||
| 1 | 8 | 15 | ノボトゥルー | 牡 | 5 | 57 | ペリエ | 01:35.6 | 448 | ±0 | 7 | 7 | 35.7 | 栗東 | 森秀行 | 5 | |||
| 2 | 3 | 6 | ウイングアロー | 牡 | 6 | 57 | 岡部幸雄 | 01:35.8 | 1 1/4 | 468 | 8 | 13 | 12 | 35.4 | 栗東 | 南井克巳 | 2 | ||
| 3 | 8 | 16 | トゥザヴィクトリー | 牝 | 5 | 55 | 武豊 | 01:35.8 | 頭 | 486 | -8 | 3 | 2 | 36.6 | 栗東 | 池江泰郎 | 4 | ||
| 4 | 4 | 8 | サンフォードシチー | 牡 | 6 | 57 | 村山明 | 01:35.9 | 3/4 | 472 | ±0 | 10 | 10 | 35.7 | 栗東 | 大沢真 | 1 | ||
| 5 | 5 | 9 | ゴールドティアラ | 牝 | 5 | 55 | 後藤浩輝 | 01:36.1 | 3/4 | 456 | -2 | 15 | 15 | 35.3 | 栗東 | 松田国英 | 3 | ||
| 6 | 1 | 1 | ファストフレンド | 牝 | 7 | 55 | 蛯名正義 | 01:36.2 | 3/4 | 496 | -4 | 10 | 10 | 36 | 美浦 | 高市圭二 | 6 | ||
| 7 | 5 | 10 | タマモストロング | 牡 | 6 | 57 | 横山典弘 | 01:36.2 | ハナ | 480 | -8 | 13 | 13 | 35.6 | 栗東 | 佐藤正雄 | 12 | ||
| 8 | 3 | 5 | イーグルカフェ | 牡 | 4 | 57 | 田中勝春 | 01:36.3 | 1/2 | 476 | -8 | 16 | 13 | 35.7 | 美浦 | 小島太 | 8 | ||
| 9 | 2 | 4 | ビーマイナカヤマ | 牡 | 7 | 57 | 鹿戸雄一 | 01:36.4 | 1/2 | 486 | -2 | 7 | 7 | 36.4 | 美浦 | 高市圭二 | 13 | ||
| 10 | 4 | 7 | アローセプテンバー | 牡 | 6 | 57 | 張田京 | 01:36.6 | 1 1/2 | 490 | 10 | 3 | 4 | 37.2 | 招待 | 岡林光浩 | 9 | ||
| 11 | 7 | 14 | プリエミネンス | 牝 | 4 | 55 | 柴田善臣 | 01:36.6 | 頭 | 470 | -4 | 5 | 5 | 37 | 美浦 | 伊藤圭三 | 11 | ||
| 12 | 6 | 11 | ナショナルスパイ | 牡 | 7 | 57 | 佐々木竹 | 01:36.8 | 1 1/2 | 528 | -5 | 7 | 7 | 36.8 | 招待 | 高橋三郎 | 15 | ||
| 13 | 7 | 13 | ノボジャック | 牡 | 4 | 57 | 江田照男 | 01:36.8 | クビ | 456 | -16 | 1 | 1 | 37.7 | 栗東 | 森秀行 | 10 | ||
| 14 | 6 | 12 | ワールドクリーク | 牡 | 6 | 57 | 的場均 | 01:37.9 | 7 | 486 | -14 | 12 | 16 | 37 | 栗東 | 新井仁 | 14 | ||
| 15 | 2 | 3 | マンボツイスト | 牡 | 6 | 57 | 四位洋文 | 01:38.0 | クビ | 490 | ±0 | 5 | 5 | 38.3 | 栗東 | 古川平 | 7 | ||
| 16 | 1 | 2 | レイズスズラン | 牡 | 7 | 57 | 北村宏司 | 01:39.2 | 7 | 510 | 6 | 2 | 2 | 40 | 美浦 | 増沢末夫 | 16 | ||
ハロンタイム 12.7-10.9-11.5-12.0-12.0-12.1-11.9-12.5
通過 35.1-47.1-59.1
上がり48.5-36.5
| 単勝 | 複勝 | 枠連 | 馬連 | ワイド | ||||
| 15 | 15 | 6 | 16 | 3-8 | 6-15 | 6-15 | 15-16 | 6-16 |
| 1040 | 330 | 170 | 280 | 840 | 2130 | 920 | 1330 | 920 |