東西六大学王座決定戦(男子)
| 回(年度) | 優勝大学 | |
| 1(1954) | 関西学院大学 | (対立教大学) |
| 2(1955) | 関西大学 | (対早稲田大学) |
| 3(1956) | 法政大学 | (対関西大学) |
| 4(1957) | 立教大学 | (対関西大学) |
| 5(1958) | 関西大学 | (対法政大学) |
| 6(1959) | 同志社大学 | (対早稲田大学) |
| 7(1960) | 立教大学 | (対関西学院大学) |
| 8(1961) | 関西学院大学 | (対法政大学) |
| 9(1962) | 同志社大学 | (対明治大学) |
| 10(1963) | 早稲田大学 | (対同志社大学) |
| 11(1964) | 同志社大学 | (対早稲田大学) |
| 12(1965) | 同志社大学 | (対法政大学) |
| 13(1966) | 同志社大学 | (対法政大学) |
| 14(1967) | 同志社大学 | (対早稲田大学) |
| 15(1968) | 同志社大学 | (対明治大学) |
| 16(1969) | 同志社大学 | (対法政大学) |
| 17(1970) | 同志社大学 | (対法政大学) |
| 18(1971) | 明治大学 | (対関西学院大学) |
| 19(1972) | 同志社大学 | (対明治大学) |
| 20(1973) | 明治大学 | (対同志社大学) |
| 21(1974) | 同志社大学 | (対明治大学) |
| 22(1975) | 同志社大学 | (対明治大学) |
| 23(1976) | 同志社大学 | (対法政大学) |
| 24(1977) | 同志社大学 | (対早稲田大学) |
| 25(1978) | 同志社大学 | (対明治大学) |
| 26(1979) | 明治大学 | (対同志社大学) |
| 27(1980) | 同志社大学 | (対明治大学) |
| 28(1981) | 法政大学 | (対同志社大学) |
| 29(1982) | 同志社大学 | (対早稲田大学) |
| 30(1983) | 同志社大学 | (対法政大学) |
| 31(1984) | 法政大学 | (対関西大学) |
| 32(1985) | 明治大学 | (対同志社大学) |
| 33(1986) | 同志社大学 | (対早稲田大学) |
| 34(1987) | 同志社大学 | (対法政大学) |
| 35(1988) | 同志社大学 | (対早稲田大学) |
| 36(1989) | 関西大学 | (対明治大学) |
| 37(1990) | 同志社大学 | (対明治大学) |
| 38(1991) | 法政大学 | (対関西大学) |
| 39(1992) | 神戸大学 | (対慶應義塾大学) |
| 40(1993) | 同志社大学 | (対法政大学) |
| 41(1994) | 同志社大学 | (対法政大学) |
| 42(1995) | 同志社大学 | (対明治大学) |
| 43(1996) | 同志社大学 | (対法政大学) |
| 44(1997) | 法政大学 | (対立命館大学) |
| 45(1998) | 同志社大学 | (対早稲田大学) |
| 46(1999) | 同志社大学 | (対法政大学) |
| 47(2000) | 法政大学 | (対同志社大学) |
| 48(2001) | 立命館大学 | (対明治大学) |
| 49(2002) | 立命館大学 | (対法政大学) |
| 歴代優勝回数 | |
| 同志社大学 | 28回 |
| 法政大学 | 6回 |
| 明治大学 | 4回 |
| 関西大学 | 3回 |
| 関西学院大学 | 2回 |
| 立教大学 | 2回 |
| 神戸大学 | 1回 |
| 早稲田大学 | 1回 |
| 立命館大学 | 2回 |