月例成績(10月・南秋田CC)

順位   氏  名 アウト イン トータル HDCP ネット
HDCP
1 藤田 40 42 82 13 69 10
2 佐賀 43 41 84 15 69 13
3 伊藤(次) 44 41 85 16 69   ・
4 三浦(周) 42 47 89 20 69   
5 田口 42 44 86 14 72   ・
6 渡辺 45 42 87 13 74   ・
7 白根 41 46 87 13 74   ・
8 豊島 53 52 105 31 74   ・
9 工藤(周) 45 48 93 18 75   ・
10 大山 46 47 93 14 79   ・
11 後藤 48 49 97 15 82   ・
12 柿崎 50 53 103 21 82   ・
13 鈴木 53 50 103 20 83   ・
14 加賀屋 58 53 111 27 84   ・
15 進藤 46 49 95 10 85   ・
16 阿部 50 48 98 10 88   ・
17 藤木 62 62 124 33 91   ・
トップ アイコン
トップ