月例成績(6月・ノースハンプトン)

順位 氏名 アウト イン トータル HDCP ネット 新HDCP
1 高橋(功) 42 46 88 20 68 16
2 工藤(周) 44 48 92 23 69 21
3 藤田 41 42 83 13 70
4 佐賀 39 46 85 15 70
5 鈴木 43 47 90 20 70
6 渡辺 45 39 84 13 71
7 田口 41 44 85 14 71
8 木元 49 49 98 26 72
9 白根 46 40 86 13 73
10 伊藤(次) 45 48 93 16 77
11 加賀屋 52 53 105 27 78
12 豊島 56 53 109 31 78
13 斎藤(喜) 51 49 100 21 79
14 三浦(周) 52 50 102 20 82
トップ アイコン
トップ