| 順位 | 氏名 | イ ン | アウト | トータル | HDCP | ネット | 新HDCP |
| 1 | 後藤 | 46 | 41 | 87 | 19 | 68 | 15 |
| 2 | 柿崎 | 49 | 45 | 94 | 23 | 71 | 21 |
| 3 | 佐々木 | 47 | 41 | 88 | 16 | 72 | ・ |
| 4 | 加賀屋 | 52 | 49 | 101 | 27 | 74 | ・ |
| 5 | 水野 | 52 | 52 | 104 | 30 | 74 | ・ |
| 6 | 藤田 | 43 | 45 | 88 | 13 | 75 | ・ |
| 7 | 佐賀 | 45 | 46 | 91 | 15 | 76 | ・ |
| 8 | 工藤(周) | 51 | 47 | 98 | 21 | 77 | ・ |
| 9 | 三浦(周) | 52 | 48 | 100 | 20 | 80 | ・ |
| 10 | 木元 | 54 | 52 | 106 | 26 | 80 | ・ |
| 11 | 大山 | 47 | 48 | 95 | 14 | 81 | ・ |
| 12 | 白根 | 44 | 53 | 97 | 13 | 84 | ・ |
| 13 | 斎藤(喜) | 51 | 55 | 106 | 21 | 85 | ・ |
| 14 | 高橋(功) | 51 | 52 | 103 | 16 | 87 | ・ |
| 15 | 武田 | 62 | 65 | 127 | 36 | 91 | ・ |
トップ |