武信流格闘術第52代総代佐上 謙秋を父に持っていたが、その父が急死し急遽53代総代となった。今までなかなか日の目を見ることのなかった武信流を世に広めるため、あえてあらゆる格闘技が入り混じるプロレス団体として再構築することを決意した。あえて自らを団体の代表とせず、武信流の師範であったyokokuraに運営をまかせているため、選手としての活動に集中している。本来ならば井藤と共に2大エースとし活躍するはずなのだが、未だR.F.Wの主要タイトルを獲得しておらず、そのことを気にやんでいるようだ。
| 覇道へ進みし者 | 佐上 | 武信 |
| 入替えoff | 中間 | |
■2.レスラーメイク
| 構え | 骨法 | |
| サイズ | S | |
| 顔 | 181 | (“小野崎 隆”の顔使用) |
| 胸 | S | ノーマル |
| 腹 | S | パンサータイツ |
| 上腕 | M | ノーマル |
| 下腕 | S | リストバンド大 |
| 手首 | - | グローブ |
| 太腿 | M | ショートスパッツ2 |
| すね | - | レガース |
| 足首 | - | レガース |
色設定
| 肌 | ライン | 腿 | パンツ | 膝 | すね | くつ | グローブ | マスク | 髪 | |||||||||||||||||||||||||
| R | 31 | 28 | 19 | 12 | 19 | 28 | 28 | 2 | 5 | 8 | 7 | 5 | 7 | 31 | 23 | 31 | 7 | 5 | 7 | 31 | 23 | 31 | 6 | 14 | 6 | 12 | 11 | 26 | 30 | 24 | 2 | 6 | 10 | 8 |
| G | 24 | 18 | 11 | 6 | 31 | 31 | 28 | 2 | 5 | 8 | 8 | 5 | 8 | 31 | 22 | 31 | 8 | 5 | 8 | 31 | 22 | 31 | 2 | 15 | 7 | 9 | 10 | 26 | 24 | 16 | 2 | 6 | 10 | 6 |
| B | 14 | 12 | 9 | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 | 5 | 8 | 21 | 12 | 31 | 7 | 14 | 5 | 21 | 12 | 31 | 7 | 14 | 5 | 0 | 15 | 31 | 15 | 16 | 26 | 14 | 8 | 2 | 6 | 10 | 4 |
| 色 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
■3.スキルエディット
使用ポイント:240
| 所属団体 | その他(R.F.W) |
| 階級 | ジュニアヘビー級 |
| 身長 | 177cm |
| 体重 | 82kg |
| 生年 | 1978年 |
| 生月 | 7月 |
| 生日 | 14日 |
| 出身地 | 日本 |
| ファイトスタイル | シューター |
| 返し技 | ファイター |
| クリティカル | サブミッション |
| 特殊スキル | なし |
| 回復力 | 速い |
| 回復力(流血) | 普通 |
| 呼吸法 | 上手い |
| 呼吸法(流血) | 下手 |
| 精神力 | 強い |
| 精神力(流血) | 普通 |
| 首耐久度 | 高い |
| 腕耐久度 | 高い |
| 腰耐久度 | 高い |
| 脚耐久度 | 高い |
| 移動速度 | 普通 |
| 昇降速度 | 普通 |
| 登り/駆け登り | 登れる |
| 場外復帰カウント | 9 |
| タッチワーク | 普通 |
| テーマ曲 | Pathos |
| かけ声1 声色 | 日本人1 |
| かけ声1 種類 | 8(フッ) |
| かけ声2 声色 | 日本人1 |
| かけ声2 種類 | 26(ディヤッ) |
■4.パラメータエディット
| 突き技 | 7 | ■■■■■■■□□□ | 打撃防御 | 8 | ■■■■■■■■□□ |
| 蹴り技 | 8 | ■■■■■■■■□□ | 蹴り防御 | 8 | ■■■■■■■■□□ |
| 投げ技 | 7 | ■■■■■■■□□□ | 投げ技防御 | 7 | ■■■■■■■□□□ |
| 関節技 | 8 | ■■■■■■■■□□ | 関節技防御 | 8 | ■■■■■■■■□□ |
| 絞め技 | 5 | ■■■■■□□□□□ | 絞め技防御 | 8 | ■■■■■■■■□□ |
| 馬力 | 4 | ■■■■□□□□□□ | 飛び技防御 | 3 | ■■■□□□□□□□ |
| 瞬発力 | 7 | ■■■■■■■□□□ | 叩きつけ防御 | 5 | ■■■■■□□□□□ |
| 腕力 | 4 | ■■■■□□□□□□ | 対ラリアット | 3 | ■■■□□□□□□□ |
| 攻撃テクニック | 7 | ■■■■■■■□□□ | 防御テクニック | 6 | ■■■■■■□□□□ |
| ラフ攻撃 | 7 | ■■■■■■■□□□ | 対ラフ攻撃 | 6 | ■■■■■■□□□□ |
■5.技装備
| 立ち□ | ジャブ | ||
| 声1 | 立ち× | 中段蹴り | |
| 声1 | 得 | 立ち○ | 上段蹴り |
| 声2 | 立ち□+× | 裏拳 | |
| 走り□ | ニールキック | ||
| 走り× | 踏み込み掌底 | ||
| カウンター□ | スリーパーホールド | ||
| カウンター× | 裏投げ | ||
| 対角線走り | 踏み込み掌底 | ||
| 走り場外 | ブエロ・デ・アギラ | ||
| エプロンから場外 | プランチャ・スイシーダ | ||
| 場外エプロンから内 | スワンダイブミサイルキック | ||
| ポスト□ | サマーソルトドロップ | ||
| ポスト× | ムーンサルトプレス | ||
| ポスト○ | ミサイルキック | ||
| ポスト□+× | フェニックススプラッシュ | ||
| 組み□ | 顔面ストレート | ||
| 組み□↑ | ボディスラム | ||
| 組み□←→ | 首投げ | ||
| 組み□↓ | 払い腰 | ||
| 組み× | マシンガンストマックニーリフト | ||
| 組み×↑ | 一本背負い | ||
| 声2 | 得 | 組み×←→ | 捻り式バックドロップ |
| 組み×↓ | フロントスープレックス | ||
| 声2 | 必 | 組み○ | スクリューハイキック(雷電(らいでん)) |
| 組み○↑ | リストクラッチエクスプロイダー(雷光(らいこう)) | ||
| 組み○←→ | 正拳突きラッシュ | ||
| 声1 | 組み○↓ | ブリザードスープレックス(雷氷(らいひょう)) | |
| 組み□+× | ファイヤーサンダー(雷炎(らいえん)) | ||
| バック□ | 延髄ニールキック | ||
| 声2 | バック× | 捻り式バックドロップ | |
| バック○ | ビクトル腕十字固め | ||
| 声2 | 得 | バック○↑↓ | 地獄バックドロップ |
| バック○←→ | タイガースープレックスホイップ | ||
| バック□+× | タイガースープレックス | ||
| バック返し□ | エルボーバット | ||
| バック返し× | 前転裏膝十字固め | ||
| 得 | 仰向け頭× | 腕ひし逆十字固め | |
| 仰向け足× | アキレス腱固め | ||
| うつ伏せ頭× | 体固め | ||
| うつ伏せ足× | 裏膝十字固め | ||
| 仰向け頭○ | 馬乗り掌底 | ||
| 仰向け足○ | 片エビ固め | ||
| うつ伏せ頭○ | 胴絞めスリーパーホールド | ||
| うつ伏せ足○ | 裏アキレス腱固め | ||
| ダウン走り○ | エルボードロップ | ||
| コーナー組み○↑ | 雪崩式垂直落下ブレーンバスター | ||
| コーナー組み○←→ | コーナー馬乗りナックルアロー | ||
| コーナー組み○↓ | 串刺しニーリフト | ||
| パフォーマンス1 | 気合い入れ押忍 | ||
| パフォーマンス2 | ★パンサーポーズ | ||
| フロントツープラトン | W.ブレーンバスター | ||
| フロントスリープラトン | 太鼓乱れ打ち | ||
| バックツープラトン | W.バックドロップ | ||
| バックスリープラトン | 太鼓乱れ打ち | ||
| コーナーツープラトン | 合体DDT | ||
| コーナースリープラトン | 太鼓乱れ打ち |
■6.CPUロジック
離れている
| 相手のダメージ小 | 相手のダメージ大 | |
| 組みに行く | 25% | 38% |
| 間合いを取る | 15% | 10% |
| 回り込む | 15% | 15% |
| 立ち□ | 22% | 12% |
| 立ち× | 18% | 15% |
| 立ち○ | 2% | 5% |
| 立ち□× | 3% | 5% |
| 相手のダメージ小 | 相手のダメージ中 | 相手のダメージ大 | |
| 組み□ | 14% | 1% | 0% |
| 組み□↑ | 14% | 2% | 2% |
| 組み□←→ | 19% | 7% | 3% |
| 組み□↓ | 20% | 7% | 3% |
| 組み× | 2% | 13% | 5% |
| 組み×↑ | 2% | 10% | 3% |
| 組み×←→ | 5% | 20% | 5% |
| 組み×↓ | 0% | 12% | 4% |
| 組み○ | 1% | 3% | 14% |
| 組み○↑ | 1% | 3% | 16% |
| 組み○←→ | 0% | 0% | 15% |
| 組み○↓ | 3% | 2% | 10% |
| 組み□× | 0% | 0% | 8% |
| 組み△ | 9% | 10% | 7% |
| 組みR1 | 10% | 10% | 5% |
| 相手のダメージ小 | 相手のダメージ大 | |
| バック□ | 25% | 4% |
| バック× | 37% | 5% |
| バック○ | 25% | 16% |
| バック○↑↓ | 1% | 25% |
| バック○←→ | 1% | 20% |
| バック□× | 1% | 20% |
| バック△ | 10% | 10% |
| 相手のダメージ小 | 相手のダメージ大 | |
| 走り□ | 30% | 35% |
| 走り× | 20% | 20% |
| カウンター□ | 20% | 35% |
| カウンター× | 20% | 10% |
| カウンターR2 | 10% | 0% |
| 相手のダメージ小 | 相手のダメージ大 | |
| 走り○ | 40% | 30% |
| 組み○↑ | 0% | 25% |
| 組み○←→ | 40% | 35% |
| 組み○↓ | 20% | 10% |
| 相手のダメージ大 | 相手が瀕死の時 | |
| 登らない | 70% | 70% |
| 登って□ | 20% | 10% |
| 登って× | 0% | 0% |
| 登って○ | 0% | 0% |
| 登って□× | 10% | 20% |
| 相手のダメージ大 | 相手が瀕死の時 | |
| 走らない | 90% | 90% |
| 走りダウン○ | 10% | 10% |
| 相手のダメージ小 | 相手のダメージ大 | 相手が瀕死の時 | |
| 起こす | 5% | 25% | 30% |
| うつ伏せに | 0% | 3% | 5% |
| 頭× | 25% | 21% | 17% |
| 脚× | 25% | 21% | 16% |
| 頭○ | 35% | 20% | 17% |
| 脚○ | 10% | 10% | 15% |
| 相手のダメージ小 | 相手のダメージ大 | 相手が瀕死の時 | |
| 起こす | 0% | 25% | 30% |
| 仰向けに | 0% | 1% | 6% |
| 頭× | 10% | 10% | 17% |
| 脚× | 27% | 21% | 17% |
| 頭○ | 31% | 22% | 15% |
| 脚○ | 32% | 21% | 15% |
| 相手のダメージ大 | 相手が瀕死の時 | |
| 登らない | 90% | 90% |
| 登って□ | 0% | 0% |
| 登って× | 0% | 0% |
| 登って○ | 5% | 5% |
| 登って□× | 0% | 0% |
| エプロン場内 | 5% | 5% |
| 相手のダメージ大 | 相手が瀕死の時 | |
| 走らない | 70% | 90% |
| 走り□ | 15% | 5% |
| 走り× | 15% | 5% |
| 相手のダメージ小 | 相手のダメージ大 | 相手が瀕死の時 | |
| バックを取る | 80% | 70% | 60% |
| 離れて○ | 10% | 15% | 20% |
| 離れて□× | 10% | 15% | 20% |
| 常時 | |
| 返し□ | 50% |
| 返し× | 50% |
| 常時 | |
| 場外に降りる | 30% |
| エプロン場外 | 30% |
| 走って場外 | 20% |
| 何もしない | 20% |
| 相手がフラフラ状態 | 相手がダウン中 | 相手が場外にいる | 自分がポスト上にいる | |
| パフォーマンスL1 | 0% | 0% | 0% | 1% |
| パフォーマンスL2 | 0% | 2% | 2% | 0% |
| しない | 100% | 98% | 98% | 99% |
| こだわり度 | 慎重度 | 柔軟性 | 協調性 | |
| ある | 80% | 70% | 90% | 90% |
| ない | 20% | 30% | 10% | 10% |