![]() |
府中の魔物復活気配… 第4回東京8日目 11R (10月28日) 天皇賞・秋 G I 指定 (左)芝2000mB全国発売 15:35発走 サラ3歳以上、オープン、定量 推定タイム: 良 1.58.9 不重 2.00.5 |
|
| 記者予想コラムへ |
| 枠 | 馬 |
馬 名 |
斤 | 騎 手 | 厩 舎 | 単勝 | to | パス | ジョ | ダイ | カケ | BM | AKD | ja | 本紙 | 指数 |
短 評 |
馬体重 |
| @ | ロサード | 58 | 横山典 | 橋 口 | 14.8 | ▲ | ▲ | △ | 80 | 超Hペースで末脚生かし | 420k | |||||||
| A | メイショウドトウ | 58 | 安田康 | 安田伊 | 4.5 | ▲ | ◎ | ○ | ○ | ○ | △ | 82 | 状態さえよければ | 508k | ||||
| B | トーホウドリーム | 58 | 江田照 | 田 島 | 19.7 | × | ○ | 75 | もう少し着差詰めてから | 絞458k | ||||||||
| C | ステイゴールド | 58 | 武 豊 | 池 江 | 2.5 | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ▲ | 81 | ここでの走り注目 | 注426k | ||
| D | サイレントハンター | 58 | 吉 田 | 大久洋 | 610 | 75 | ラストラン13頭誘導し | 492k | ||||||||||
| E | テイエムオペラオー | 58 | 和 田 | 岩 元 | 6.4 | ○ | ▲ | ▲ | ▲ | ○ | 83 | 天候展開如何で取捨必要 | 注474k | |||||
| F | メイショウオウドウ | 58 | 飯 田 | 飯田明 | 8.6 | △ | △ | ▲ | ◎ | 82 | 引き締まった流れならば | 458k | ||||||
| G | イブキガバメント | 58 | 河 内 | 橋 口 | 55.5 | △ | 80 | 相手が強すぎて… | 絞480k | |||||||||
| H | サイレントセイバー | 58 | 田中勝 | 佐藤全 | 610 | 80 | この馬なり好調も無理か | 絞454k | ||||||||||
| I | アグネスデジタル | 58 | 四 位 | 白 井 | 9.2 | ◎ | ○ | × | 84 | ヤマニンゼファーの再来 | 注446k | |||||||
| J | ダイワテキサス | 58 | 柴田善 | 増 沢 | 29.1 | △ | △ | × | 81 | 疲れ心配も好調ぶり示す | 絞468k | |||||||
| K | ジョウテンブレーヴ | 58 | 蛯 名 | 中野栄 | 610 | 75 | 延長ではきつい | 480k | ||||||||||
| L | トレジャー | 56 | 岡 部 | 藤沢和 | 13.3 | △ | △ | △ | × | 84 | GIで見せろBT勝負根性 | 500k |
ロンスポ競馬はページ設定を”横”にして、プリントアウトして競馬場にお持ちください。
単勝オッズは、ロンスポスタッフの印の重さから算出されています。実オッズとは異なります。実オッズと比較検討ください。
馬体重欄はその馬の出走時理想馬体重。”絞”は体重を絞ること、”増”は体重を増やすことが連対への最低条件。
”注”は調教過程を緩ませている可能性がある馬で、大幅な(±8以上)増減があると危険。