最終ランキング
順位 勝負服 オーナー名 成績 賞金合計(万円)
カッコ内は付加賞賞金
アワジ 11-3-3-28 49352
(4200)
スターパス 9-9-10-28 26890
(2200)
bowwow 5-1-4-26 11020
まき蔵 5-3-2-12 10500
(500)
AKD 6-5-2-14 8550
(500)
うみっこ 4-4-4-13 7788
米雨 6-5-1-14 7291
(100)
息子 4-2-3-7 6630
きゅう 1-4-1-4 5460
(2000)
10 そうたつ 2-1-2-7 3867
(1800)
11 パスタマン 2-2-0-8 2291
(500)
12 jacome 2-0-2-9 1710
13 tomahawk 0-2-1-9 749
14 しな爺 0-2-0-6 540
15 ダービーアイダ 1-0-0-12 848
16 BON 0-0-0-1
賞金別オーナーランキング
順位 勝負服 オーナー名 成績 賞金合計(万円) 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値 代表馬
アワジ 11-3-3-28 45152 24.2% 31.1% 37.8% 90 61 タニノギムレット
スターパス 9-9-10-28 24690 16.1% 32.1% 50.0% 59 97 チアズシュタルク
bowwow 5-1-4-26 11020 13.9% 16.7% 27.8% 51 40 アドマイヤドン
まき蔵 5-3-2-12 10000 22.7% 36.4% 45.5% 123 98 サクセスビューティ
AKD 6-5-2-14 8050 22.2% 40.7% 48.1% 101 110 バシュアース
うみっこ 4-4-4-13 7788 16.0% 32.0% 48.0% 30 91 ダンツジャッジ
米雨 6-5-1-14 7191 23.1% 42.3% 46.2% 73 98 ヤマニンセラフィム
息子 4-2-3-7 6630 25.0% 37.5% 56.3% 132 138 アドマイヤマックス
きゅう 1-4-1-4 3460 10.0% 50.0% 60.0% 59 192 マイネヴィータ
10 そうたつ 2-1-2-7 2067 16.7% 25.0% 41.7% 40 62 タガノコウテイ
11 パスタマン 2-2-0-8 1791 16.7% 33.3% 33.3% 19 36 ファビラスキャット
12 jacome 2-0-2-9 1710 15.4% 15.4% 30.8% 55 56 ダンツヒルズ
13 tomahawk 0-2-1-9 749 0.0% 16.7% 25.0% 95  
14 しな爺 0-2-0-6 540 0.0% 25.0% 25.0% 26  
15 ダービーアイダ 1-0-0-12 848 0.0% 0.0% 0.0%  
16 BON 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%  

02.05.28現在