03 8 24  対 楊志館高校同好会   場所 日岡東

楊志館高校同好会 10
ドラッグスターズ × 20

                勝利投手 池田 1勝
                救援投手 黒川 1セーブ
                本塁打 鈴木 1号スリーラン

打撃成績

名前 守備 打数 安打 打点 盗塁 打率 1回 2回 3回 4回 5回 6回 7回 8回
1 池田 1 4 0 0 3 .196 三振 四球 二失 投飛 四球 一失
2 上田 9 2 0 2 0 .190 四球 四球 四球 遊ゴ 一ゴ 四球
3 手嶋 2 2 1 2 3 .250 中飛 死球 死球 死球 死球 右安
4 河野 8 3 0 0 1 .091 一ゴ 三振 四球 四球 四球 遊飛
5 黒川 6 6 2 3 0 .314 中飛 投飛 中二 投ゴ 左安 三ゴ
6 山本 7 4 1 2 4 .363 2 一ゴ 三失 一ゴ 中二 四球 四球
7 4 5 1 1 0 .244 四球 遊安 左飛 三失 遊飛 遊飛
8 宗岡 5 6 3 1 0 .231 右二 投安 投ゴ 左安 一飛 三振
9 鈴木 3 5 2 3 0 .250 1 左本 左安 投飛 中飛 四球 三振

投手成績

名前 回数 打者 投球数 被安 被本 奪三 四死球 失点 自責 防御率
1 池田 3 14 61 1 1 3 4 1 1 3.00
2 宗岡 3 19 69 3 0 3 5 6 0 3.48
3 黒川 3 14 51 3 1 1 1 3 2 6.00