| 種目 | 記録 | 氏名(学科) | 大会名(場所) |
| 100M | 11"04 |
足立 貴徳(交土) | 97/09/28 関東理工系(鴻巣) |
| 200M | 22"94 | 田中 義輝(電子) | 93/09/26 法学部記録会(町田) |
| 400M | 50"72 | 田中 義輝(電子) | 94/06/26 早稲田記録会(町田) |
| 800M | 1'58"33 | 野澤 亨 (土木) | 01/06/02 栃木県選手権(栃木) |
| 1500M | 4'05"98 | 三浦 太介(電気) | 01/11/03 クラブ対抗(町田) |
| 5000M | 15'24" | 西原 隆広(機械) | 01/11/03 クラブ対抗(町田) |
| 110MH | 16"41 | 板倉 弘幸(電気) | 95/11/03 クラブ対抗(町田) |
| 400MH | 61"84 | 杉原 威史(工化) | 95/9/23 関東理工系(上尾) |
| 3000MSC | 10'05"23 | 品田 大地(建築) | 99/11/3 クラブ対抗(町田) |
| 4×100MR | 42"74 | 橋本 昌洋(土木) | 97/11/3 クラブ対抗(町田) |
| 足立 貴徳(交土) | |||
| 北波 健太郎(土木) | |||
| 荒 洋行(短機) | |||
| 4×400MR | 3'25"97 | 田中 義輝(電子) | 92/11/3 クラブ対抗(町田) |
| 犬飼 忠利(数学) | |||
| 吉川 崇志(薬学) | |||
| 若松 芳浩(土木) |
| 種目 | 記録 | 氏名(学科) | 大会名(場所) |
| 走幅跳 | 7M23 | 吉川 崇志(薬学) | 94/ |
| 走高跳 | 1M95 | 板倉 弘幸(電気) | 95/11/3 クラブ対抗(町田) |
| 三段跳 | (追参)14M16 | 沖村 晃平(精機) | 94/11/13 関東理工系(町田) |
| 砲丸投 | 11M70 | 高野 重治(物理) | 96/11/3 クラブ対抗(町田) |
| やり投 | 53M60 | 志賀 良 (機械) | 95/6/25 早稲田記録会(町田) |
| 種目 | 記録 | 氏名(学科) | 大会名(場所) |
| 100m | 10"8 | 吉川 崇志(薬学) | 93/05/03 富山県選手権(富山) |
| 10"8 | 足立 貴徳(交土) | 96/10/27 世田谷選手権(世田谷) | |
| 200m | 21"8 | 吉川 崇志(薬学) | 93/05/03 富山県選手権(富山) |
| 400m | 50"9 | 荒尾 大介(土木) | 93/06/27 早稲田記録会(町田) |
| 800m | 1'59"5 | 犬飼 忠利(数学) | 92/06/21 早稲田記録会(町田) |
| 1500m | 4'04"7 | 三浦 太介(電気) | 01/10/11 オール日大(大和) |
| 5000m | 16'15"7 | 三浦 太介(電気) | 01/6/17 理工生産記録会(天台) |
| 110mH | 19"0 | 松本 東始(機械) | 96/11/16 関東理工系(上尾) |
| 400mH | 60"9 | 杉原 威史(工化) | 96/11/17 関東理工系(上尾) |
| 4×100mR | 43"4 | 橋本 昌洋(土木) | 96/11/16 関東理工系(上尾) |
| 渡辺健太郎(土木) | |||
| 田野 豊 (精機) | |||
| 足立 貴徳(交土) | |||
| 43"4 | 橋本 昌洋(土木) | 98/10/20 オール日大(駒沢) | |
| 村川 博昭(土木) | |||
| 野澤 亨 (土木) | |||
| 荒 洋行 (短機) | |||
| 4×400mR | 3'31"70 | 白崎 光秋(電気) | 98/11/14 千葉大学対抗(中台) |
| 大場 孝広(建築) | |||
| 西野 彰 (建築) | |||
| 野澤 亨 (土木) |
| 種目 | 記録 | 氏名(学科) | 大会名(場所) |
| 60m | 7"00 | 荒 洋行(短機) | 98/10/4 早稲田記録挑戦会(町田) |
| 300m | 36"57 | 田中 義輝(電気) | 94/9/25 法学部記録挑戦会(町田) |
| 1000m | 2'35"20 | 野澤 亨 (土木) | 98/10/4 早稲田記録挑戦会(町田) |
| 1マイル | 4'55"3 | 星 | 01/10/07 早稲田記録挑戦会(町田) |
| 2000m | 6'00"09 | 末廣 成司(短電) | 98/10/4 早稲田記録挑戦会(町田) |
| 3000m | 8'55"28 | 三浦 太介(電気) | 01/09/30 文系親善大会(南大沢) |
| 15000m | 56'59"3 | 佐々木 健(物化) | 00/10/8 早稲田記録会(町田) |
| 一時間走 | 品田 大地(建築) | ||
| スウェーデンR | 2'03"6 | 本田 貴洋(数学) | 01/10/07 早稲田記録挑戦会(町田) |
| 小松崎 聡(物理) | |||
| 荻谷 良太(電気) | |||
| 吉村 雄一(短機) | |||
| 4×200mR | 1'33"4 | 荒 洋行(短機) | 98/10/4 早稲田記録挑戦会(町田) |
| 荒川 英輝(土木) | |||
| 西野 彰 (建築) | |||
| 野澤 亨 (土木) | |||
| 4×800mR | 8'08"6 | 藤井 琢磨(土木)2'02"94 | 01/10/07 早稲田記録挑戦会(町田) |
| 西原 隆広(機械)2'02"44 | |||
| 近藤 良(物理) 2'02"59 | |||
| 三浦 太介(電気)2'00"33 | |||
| ハーフマラソン | 1゜12'52" | 三浦 太介(電気) | 01/11/18 川崎市民マラソン |
| マラソン | 2゜53'20" | 佐々木 健(物化) | 00/11/26 つくばマラソン |
| 10マイル | 58'47" | 金山 拓郎(交土) | 99/4/18 かすみがうらマラソン |
| クラブ対抗駅伝 | 1゜42'54" | 00/12/23 クラブ対抗駅伝(立川) | |
| 7km | 23'24" | 三浦 太介(電気) | |
| 3km | 9'46" | 隅川 幸久(物化) | |
| 5km | 16'56" | 品田 大地(建築) | |
| 5km | 17'00" | 佐々木 健(物化) | |
| 10km | 35'48" | 藤井 琢磨(土木) | |
| クラブ対抗駅伝 理工区間記録 | 2000年度から新しいコースになったので2000年度からスタートです。 |
||
| 7km | 23'24" | 三浦 太介(電気) | 00/12/23 |
| 3km | 9'46" | 隅川 幸久(物化) | 00/12/23 |
| 5km | 16'56" | 品田 大地(建築) | 00/12/23 |
| 5km | 16'55" | 朝倉 宙 (土木) | 99/12/23 |
| 10km | 35'42" | 三浦 太介(電気) | 99/12/23 |