YSS=野球スポーツ少年団  YS=野球少年団  SS=スポーツ少年団

試合数 曜日 対戦相手 場所 スコア 勝敗 投手 備考
1 2月1日 浜北ブラザーズ 内野小 8-5 ○三室-吉田
2 9-6 ○八木-S橋本
3 2月8日 浜名ヤンキース 内野小 4-4 三室-橋本
4 袋井東 8-5 八木-○橋本
5 2月15日 光明ユニオン 光明小 8-2 ○三室
6 10-7 八木-○橋本
7 2月22日 浜の子パワーズ 内野小 5-1 ○三室
8 3月7日 新居YS 内野小 4-8 ●三室-八木
9 東山口YS 7-4 ○橋本
10 3月14日 浜松ジャガース 内野小 9-2 ○三室-橋本
11 浜松ホークス 1-9 ●八木
12 3月20日 可美ストレングス 浜松ガッツG 6-13 ●八木-吉田
13 浜松ガッツ 2-4 三室-●吉田-橋本
14 3月21日 (学童浜北予選)新原YS くちなし池G 0-10 ●三室
15 浜北ブラザーズ 浜北ブラザーズG 4-5 ●橋本
16 3月27日 浜名ヤンキース 内野小 1-9 ●八木-橋本
17 3月28日 佐久間Jrバイソン 雄踏町営G 6-3 吉田-○橋本
18 雄踏町YS 5-2 ○三室
19 4月4日 三ケ日Jrファイターズ 三ケ日西小学校 0-2 ●三室
20 4月11日 (はましん大会)一回戦  浜松ヤンキース 天竜川河川敷G(浜松) 7-1 ○橋本
21     〃   二回戦  浜松コンドルス 2-0 ○三室
22 4月17日     〃   三回戦  春野Jrアトラス     〃 18-11 ○三室-吉田
23     〃   準々決勝 河輪セブン 12-11 橋本-○三室
24 4月18日     〃   準決勝  都田リバース はましん球場 6-7 ●三室 八回特別ルール、3位
25 4月25日 浜北ブラザーズ 浜北ブラザーズG 3-9 ●三室-八木
26 春野Jrアトラス 4-14 ●吉田 五回コールド
27 5月2日 見付北クラブ 東大久保G(磐田市) 2-3 ●三室
28 浜松ジャガーズ 1-5 ●八木-橋本
29 5月3日 細江YSS 細江町 4-1 ○三室
30 7-1 ○八木
31 5月8日 (JA共済浜北予選)浜北スモールジャイアンツ くちなし池G 4-5 ●三室-八木
32 5月9日 浜の子パワーズ 東大久保G(磐田市) 4-2 ○八木 降雨六回コールド
33 5月15日 赤佐ヤングス 御馬ヶ池G 1-17 三室-●八木-橋本
34 5月29日 浜名ヤンキース 内野小 1-7 ●三室-吉田-八木
35 5月30日 豊岡スリービーズ 豊岡南小 8-3 ○三室-八木
36 富士見SS 11-1 ○吉田
37 6月13日 (磐田大会)二回戦   加茂YSS(菊川) 磐田球場 2-0 ○三室 2安打勝利
38 6月26日 (磐田大会)三回戦  見付北クラブSS 磐田球場 0-4 ●三室
39 6月27日 原田YS 内野小 2-3 ●三室
40 都田リバース 14-13 磯貝-○橋本
41 7月3日 (県スポ浜北予選)新原YS くちなし池G 1-18 ●三室-川瀬
42 7月4日 浜松ブラッツ 内野小 2-9 ●三室
43 5-16 ●橋本-八木-磯貝-柿澤
44 7月10日 浜名ヤンキース 内野小 1-11 ●三室-吉田
45 7月11日 掛川中央YS 掛川中央小 8-5 ○三室
46 小笠南YSS 8-9 吉田-●柿澤
47 7月18日 (遠州大会)内田YS(菊川) 天竜川河川敷G(浜松) 8-10 三室-●八木 逆転負け
48 7月19日 浜名ヤンキース 内野小 3-4 三室-●八木
49 7月25日 浜松ドリームアローズ 浜松ドリームアローズG 0-1 ●三室
50 8月8日 光明ユニオン 内野小 12-14 ●三室
51 4-7 ●磯貝
52 8月15日 浜北ブラザーズ 浜北ブラザーズG 3-2 ○三室
53 9-8 八木-○磯貝、
54 8月22日 浅羽ジュニア 浅羽北小 1-11 ●三室
55 9-10 八木-●吉田
56 8月28日 浜名ヤンキース 内野小 8-13 ●三室-八木
57 8月29日 (福田大会)島田イースタン 福田多目的G 0-7 ●三室
58 9月4日 (黒潮旗予選)赤佐ヤングス くちなし池G 1-8 ●三室
59 9月5日 (全遠州大会)二回戦 磐田南 天竜川河川敷G 19-2 ○三室-八木
60 9月11日 (全遠州大会)三回戦 浅羽南ジャガーズ くちなし池G 1-7 ●八木-三室
61 9月12日 浜北スモールジャイアンツ 日清紡グラウンド 2-11 ●八木-橋本
62 9-7 ○磯貝
63 9月23日 赤佐ヤングス 御馬ヶ池G 2-2 三室-八木
64 6-10 ●八木
65 9月26日 浜松ジャガーズ 内野小 2-3 ●三室
66 10月2日 浜名ヤンキース 内野小 4-2 三室-○吉田
67 10月10日 富士見SS 東大久保G(磐田市) 5-2 ○八木-S三室
68 10月24日 掛川城北YS 掛川城北小G 2-3 ●三室
69 10月31日 磐田向陽 岩田小G 2-4 ●三室
70 11月7日 二俣 二俣小G 15-4 ○三室
71 8-5 八木-○吉田
72 11月14日 (北遠大会1回戦) 倉真(掛川) 天竜川河川敷G 8-3 ○三室
73 (北遠大会2回戦) 河輪セブン(浜松) 4-3 三室-●八木
74 11月20日 浜松ガッツ 浜松ガッツ 1-2 ●三室
75 2-4 ●八木‐柿澤
76 11月21日 浜松コンドルズ 豊西G 11-0 ○八木‐柿澤
77 11月23日 (お別れ試合)1回戦赤佐ヤングス 浜北球場 2-8 ●三室-八木
78 12月12日 掛川第二 掛川第二小 13-3 三室-八木-吉田
79 0-2 吉田
80 12月18日 浜名ヤンキース 内野小 8-4 ○三室‐橋本 最終戦勝利

79試合33勝45敗2分


試合数 曜日 対戦相手 場所 スコア 勝敗 投手 備考
1 2月15日 光明ユニオン 光明小 14-1 ○吉田 四回コールド
2 5月2日 見付北クラブ 東大久保G(磐田市) 12-5 ○吉田
3 5月3日 細江YSS 細江町 6-5 ○吉田
4 5月15日 赤佐ヤングス 御馬ヶ池G 36-5 ○吉田-柿澤-川瀬 四回コールド
5 5月29日 浜名ヤンキース 内野小 1-5 ●吉田-川瀬
6 6月27日 都田リバース 内野小 7-4 ○吉田
7 7月4日 浜松ブラッツ 内野小 2-19 ●吉田-川瀬
8 7月19日 浜名ヤンキース 内野小 10-14 ●川瀬-柿澤 五回コールド
9 7月24日 Jr大会浜北予選浜北スピリッツ くちなし池G 13-8 ○吉田-柿澤 五回コールド
10 7月25日 浜松ドリームアローズ 浜松ドリームアローズG 2-13 ●吉田-柿澤
11 8月8日 光明ユニオン 内野小 9-11 吉田-●川瀬-柿澤
12 8月14日 Jr大会浜北予選浜名ヤンキース くちなし池G 8-9 ●吉田 逆転サヨナラ負け
13 8月22日 浅羽ジュニア 福田多目的G 12-11 川瀬-○柿澤
14 8月28日 浜名ヤンキース 内野小 5-17 ●川瀬-柿澤
15 9月4日 赤佐ヤングス 御馬ヶ池G 13-5 川瀬-○柿澤 五回コールド
16 9月11日 浜名ヤンキース 内野小 19-18 ○柿澤-川瀬-岩崎-池沼
17 9月12日 浜北スモールジャイアンツ 日清紡グラウンド 2-3 ●柿澤
18 9月23日 赤佐ヤングス 御馬ヶ池G 16-12 ○川瀬-吉田 五回コールド
19 9月26日 浜松ジャガーズ 内野小 2-7 ●柿澤 五回表降雨コールド
20 10月2日 浜名ヤンキース 内野小 12-5 ○川瀬-柿澤
21 10月10日 富士見SS 東大久保G(磐田市) 13-2 ○吉田 四回コールド
22 10月11日 浜北ブラザーズ 内野小 12-2 ○柿澤-武田
23 10月23日 浜名ヤンキース 内野小 15-11 柿澤-○吉田-S武田
24 10月24日 掛川城北YS 掛川城北小G 7-5 ○柿澤-吉田
25 10月31日 磐田向陽 岩田小G 2-5 ●柿澤-吉田
26 11月7日 二俣 二俣小G 11-0 ○柿澤
27 11月20日 浜松ガッツ 浜松ガッツG 10-2 ○吉田.武田.柿澤 五回コールド
28 11月21日 浜松コンドルズ 豊西G 5-4 ○吉田 死球でサヨナラ勝ち
29 11月23日 赤佐ヤングス 内野小 3-0 ○柿澤
30 4-7 ●吉田
31 12月12日 掛川第二 掛川第二小 7-7 柿澤-吉田
32 12月18日 浜名ヤンキース 内野小 11−9 ○柿澤-吉田 最終戦勝利

31試合20勝11敗1分け

TOPへ戻る