![]()
| No | 日 | 曜日 | 内容 | 対戦相手 | 場所 | 勝敗 | スコア | バッテリー |
| 1 | 2/11 | 土 | 練習試合 | 磐田スモールキング | 内野小 | ○ | 11-7 | 鈴木翔ー藤田 |
| 2 | 2/12 | 日 | 練習試合 | 浜の子パワーズ | 内野小 | ● | 3-6 | 田中、鈴木翔ー藤田 |
| 3 | ● | 6-7 | 鈴木翔、鈴木雄ー藤田 | |||||
| 4 | 3/5 | 日 | 練習試合 | 浜の子パワーズ | 掛川城北小 | ● | 3-8 | 川瀬ー藤田 |
| 5 | 掛川城北野球少年団 | ● | 0-8 | 鈴木翔ー藤田 | ||||
| 6 | 3/12 | 日 | 練習試合 | 浜松ジャガーズ | 内野小 | ● | 1-5 | 鈴木翔ー藤田 |
| 7 | 3/18 | 土 | 浜名ヤンキース | くちなし池G | ● | 2-26 | 田中、鈴木雄、川瀬、竹内、鈴木翔、ー藤田 | |
| 8 | 学童浜北予選 | 新原野球主年団 | ● | 0-7 | 鈴木翔ー藤田 | |||
| 9 | 3/19 | 日 | 練習試合 | 東山口スポーツ少年団 | 内野小 | ● | 1-21 | 鈴木翔、鈴木雄ー藤田 |
| 10 | 3/26 | 日 | 練習試合 | 浜北スピリッツ | 内野小 | △ | 4-4 | 鈴木翔ー藤田 |
| 11 | 浜北スモールジャイアンツ | ● | 1-6 | 鈴木雄ー藤田 | ||||
| 12 | 4/9 | 日 | 練習試合 | 笠原野球少年団 | 曽我小 | ○ | 7-3 | 鈴木翔ー川瀬 |
| 13 | 曽我野球少年団 | ○ | 5-2 | 鈴木雄ー川瀬 | ||||
| 14 | 4/23 | 日 | 三ケ日大会 | 三ケ日ジャガーズ | 三ケ日中 | ○ | 5-3 | 鈴木雄ー藤田 |
| 15 | 4/29 | 土 | 三ケ日大会 | 鳳来中央 | 三ケ日中 | ● | 6-12 | 鈴木雄,川瀬ー藤田 |
| 16 | 5/3 | 水 | 練習試合 | 浜松エンジェルス | 浜北球場 | ○ | 8-5 | 鈴木雄ー藤田 |
| 17 | 雄踏町スポーツ少年団 | ● | 1-14 | 川瀬、藤田ー藤田、川瀬 | ||||
| 18 | 5/21 | 日 | 練習試合 | 新原野球少年団 | くちなし池G | ● | 0-17 | 鈴木、川瀬、猪原ー藤田 |
| 19 | 5/27 | 土 | JA共済浜北予選 | 浜北ブラザーズ | くちなし池G | ● | 1-17 | 田中、猪原、川瀬ー藤田 |
| 20 | 5/28 | 日 | 練習試合 | 富士見スポーツ少年団 | 内野小 | ● | 1-8 | 鈴木翔、鈴木雄ー藤田 |
| 21 | ● | 1-2 | 鈴木雄ー藤田 | |||||
| 22 | 6/4 | 日 | 練習試合 | 浜松イーグルス | ユタカ技研グランド | ● | 2-6 | 鈴木翔ー藤田 |
| 23 | 6/17 | 土 | 県スポ浜北予選 | 浜北ブラザーズ | 大平グランド | ● | 0-12 | 鈴木雄ー藤田 |
| 24 | 6/25 | 日 | 全遠州選抜大会 | 浜の子パワーズ | くちなし池G | ● | 2-18 | 川瀬、猪原、藤田ー藤田、川瀬 |
| 25 | 7/16 | 日 | 練習試合 | 引佐ドリームジュニア | 井伊谷小 | ● | 3-9 | 鈴木、猪原ー藤田 |
| 26 | 7/22 | 土 | 湖西大会 | 入出野球クラブ | 湖西運動公園グランド | ○ | 1-25 | 鈴木雄ー藤田 |
| 27 | 内田少年野球団 | ○ | 6-9 | 川瀬、鈴木雄ー藤田 | ||||
| 28 | 7/29 | 土 | 湖西大会 | 三ケ日Jrファイターズ | 湖西運動公園グランド | ● | 2-3 | 川瀬、鈴木ー藤田 |
| 29 | 7/30 | 日 | 練習試合 | 浜松シャークス | 冨塚西小 | ● | 5-6 | 鈴木雄ー川瀬 |
| 30 | 8/6 | 日 | 練習試合 | 豊田グリーンズ | 加茂グランド | ○ | 21-1 | 鈴木雄ー藤田 |
| 31 | 8/14 | 月 | 練習試合 | 新田野球少年団 | 内野小 | ● | 3-24 | 鈴木雄、田中、猪原ー藤田 |
| 32 | 8/20 | 日 | 浅羽大会 | 袋井北少年団 | 浅羽球場 | ● | 1-2 | 鈴木雄ー藤田 |
| 33 | 8/27 | 日 | 練習試合 | 東山口スポーツ少年団 | 二俣小 | ● | 6-15 | 鈴木雄,川瀬ー藤田 |
| 34 | 二俣少年野球団 | ○ | 8-7 | 川瀬、猪原ー藤田 | ||||
| 35 | 9/3 | 日 | 練習試合 | 浅羽ジュニアファイターズ | 浅羽北小 | ● | 8-12 | 鈴木、川瀬ー藤田 |
| 36 | 9/10 | 日 | 練習試合 | 中泉クラブ | かぶと塚公園G | ● | 3-4 | 田辺、鈴木ー藤田 |
| 37 | 9/23 | 土 | 黒潮旗浜北予選 | 浜北スモールジャイアンツ | くちなし池G | ● | 0-5 | 鈴木ー藤田 |
| 38 | 9/24 | 日 | 練習試合 | 富士見スポーツ少年団 | 大久保G | ● | 3-7 | 鈴木ー川瀬 |
| 39 | 桔梗ヶ丘 | ● | 1-6 | 猪原ー川瀬 | ||||
| 40 | 9/30 | 土 | 天竜旗大会 | 春野ジュニアアトラス | 光ヶ丘中学校 | ○ | 3-5 | 鈴木雄ー藤田 |
| 41 | 広見クラブ | ○ | 1-5 | 川瀬ー藤田 | ||||
| 42 | 10/1 | 日 | 練習試合 | 細江町野球スポーツ少年団 | 内野小 | ● | 1-7 | 鈴木、猪原ー藤田 |
| 43 | 10/8 | 日 | 練習試合 | 三ケ日パワーズ | 平山小 | ○ | 20-1 | 川瀬、猪原ー藤田 |
| 44 | 10/15 | 日 | 天竜旗大会 | 三ケ日Jrファイターズ | 天竜球場 | ● | 7−10x | 川瀬,鈴木雄ー藤田 |
| 45 | 10/22 | 日 | 引佐大会 | 引佐ドリームジュニア | 引佐運動広場 | ○ | 6−4 | 川瀬ー藤田 |
| 46 | 10/28 | 土 | 引佐大会2回戦 | 三ケ日ジャガーズ | 引佐南部中 | ● | 0-4 | 川瀬,鈴木雄ー藤田 |
| 47 | 10/29 | 日 | 春野大会 | 中ファイターズ | 春野スポーツ広場グランド | ● | 1-2 | 川瀬ー藤田 |
| 48 | 11/5 | 日 | 練習試合 | 千浜野球少年団 | 千浜小 | ● | 0-5 | 鈴木雄ー藤田 |
| 49 | 11/19 | 日 | 練習試合 | 岡崎 | 内野小 | ○ | 9−1 | 鈴木雄ー藤田 |
| 50 | 11/23 | 木 | 市民スポーツ杯 | 浜北ブラザーズ | 浜北球場 | ● | 4-7 | 鈴木翔ー藤田 |
| 51 | 12/17 | 日 | 練習試合 | 光明ユニオンクラブ | 光明小 | ● | 0-12 | 鈴木翔ー猪原 |
| 52 | ● | 1-7 | 鈴木雄ー田中 |
52試合14勝37敗1分
![]()
| No | 日 | 曜日 | 内容 | 対戦相手 | 場所 | 勝敗 | スコア | バッテリー |
| 1 | 2/11 | 土 | 練習試合 | 磐田スモールキング | 内野小 | ○ | 20-9 | 鈴木雄、川瀬、竹内ー藤田 |
| 2 | 5/21 | 日 | 練習試合 | 新原野球少年団 | くちなし池グランド | ○ | 9-1 | 鈴木雄ー藤田 |
| 3 | 6/4 | 日 | 練習試合 | 浜松イーグルス | ユタカ技研グランド | ○ | 21-1 | 鈴木雄,川瀬ー藤田 |
| 4 | 7/2 | 日 | 練習試合 | 浜名ヤンキース | 内野小 | ○ | 7-3 | 鈴木雄ー藤田 |
| 5 | 見付北クラブスポーツ少年団 | ○ | 23-2 | 川瀬ー藤田 | ||||
| 6 | 7/8 | 土 | Jr大会浜北予選 | 赤佐ヤングス | くちなし池グランド | ● | 1-10 | 鈴木雄ー藤田 |
| 7 | 7/16 | 日 | 練習試合 | 引佐ドリームジュニア | 井伊谷小 | ○ | 13-5 | 川瀬、猪原ー藤田 |
| 8 | 7/30 | 日 | 練習試合 | 浜松シャークス | 冨塚西小 | △ | 4-4 | 猪原、鈴木ー川瀬 |
| 9 | 8/6 | 日 | 練習試合 | 豊田グリーンズ | 加茂グランド | ○ | 10-1 | 川瀬ー藤田 |
| 10 | 8/14 | 月 | 練習試合 | 新田野球少年団 | 内野小 | ● | 5-12 | 川瀬ー新村 |
| 11 | 9/3 | 日 | 練習試合 | 浅羽ジュニアファイターズ | 浅羽北小 | ○ | 6-5 | 川瀬、田辺、猪原ー藤田 |
| 12 | 9/10 | 日 | 練習試合 | 中泉クラブ | かぶと塚公園G | ● | 3-4 | 田辺、鈴木ー藤田 |
| 13 | 10/8 | 日 | 練習試合 | 三ケ日パワーズ | 平山小 | ○ | 9-2 | 鈴木、田辺ー藤田 |
| 14 | 11/5 | 日 | 練習試合 | 千浜野球少年団 | 千浜小 | ○ | 5-1 | 川瀬ー藤田 |
| 15 | 11/11 | 日 | 北遠Jr大会一回戦 | 雄踏野球スポーツ少年団 | 天竜川河川敷グラウンド | ○ | 9-2 | 鈴木雄ー藤田 |
| 16 | 北遠Jr大会二回戦 | 浜松シャークス | ● | 2-3 | 川瀬ー藤田 | |||
| 17 | 11/19 | 日 | 練習試合 | 岡崎 | 内野小 | ○ | 11−5 | 川瀬、猪原ー藤田 |
| 18 | 11/26 | 日 | 練習試合 | 浜松ブラッツ | 天竜川豊岡グラウンド | ○ | 8-0 | 鈴木雄ー藤田 |
| 19 | 浜松ドリームアローズ | ● | 3-6 | 川瀬、鈴木、猪原ー藤田 | ||||
| 20 | 12/17 | 日 | 練習試合 | 光明ユニオンクラブ | 光明小 | ○ | 2-0 | 鈴木雄ー藤田 |
20試合14勝5敗1分け
![]()
| No | 日 | 曜日 | 内容 | 対戦相手 | 場所 | 勝敗 | スコア | バッテリー |
| 1 | 5/6 | 土 | 練習試合 | 浜松エンジェルス | 中郡小学校 | ○ | 14-8 | 竹内、斉藤ー新村 |
| 2 | 5/21 | 日 | 練習試合 | 新原野球少年団 | くちなし池グランド | ● | 13-14 | 竹内、斉藤ー新村 |
| 3 | 7/16 | 日 | 練習試合 | 引佐ドリームジュニア | 井伊谷小 | ○ | 9-6 | 斉藤ー新村 |
| 4 | 7/30 | 日 | 練習試合 | 浜松シャークス | 冨塚西小 | ○ | 9-3 | 竹内ー新村 |
| 5 | 8/6 | 日 | 練習試合 | 豊田グリーンズ | 加茂グランド | ○ | 23-4 | 斉藤ー新村 |
| 6 | 8/12 | 土 | Super Jr浜北予選 | 浜北スモールジャイアンツ | くちなし池グランド | ○ | 27-3 | 竹内、斉藤ー新村 |
| 7 | 8/19 | 土 | Super Jr浜北予選 | 浜北スピリッツ | ● | 4-15 | 竹内、斉藤、柴田ー新村 | |
| 8 | 8/27 | 日 | 練習試合 | 二俣少年野球団 | 二俣小 | ○ | 17-7 | |
| 9 | ○ | 16-7 | 柴田、池谷、斉藤ー新村 | |||||
| 10 | 9/3 | 日 | 練習試合 | 浅羽ジュニアファイターズ | 浅羽北小 | ○ | 13-10 | 斉藤、柴田ー新村 |
| 11 | 9/16 | 土 | 若潮浜北予選 | 浜名ヤンキース | 天竜川河川敷グランド | ● | 2-4 | 竹内ー新村 |
| 12 | 9/24 | 日 | 練習試合 | 富士見スポーツ少年団 | 大久保G | ○ | 14-5 | 竹内ー斉藤 |
| 13 | 10/8 | 日 | 練習試合 | 三ケ日パワーズ | 平山小 | ○ | 18-4 | 竹内ー新村 |
| 14 | 11/5 | 日 | 練習試合 | 千浜野球少年団 | 千浜小 | ● | 4-5 | 竹内ー新村 |
| 15 | 11/19 | 日 | 練習試合 | 岡崎 | 内野小 | ○ | 9−6 | 竹内ー斉藤 |
| 16 | 11/26 | 日 | 練習試合 | 浜松ドリームアローズ | 天竜川豊岡グラウンド | △ | 4-4 | 竹内ー新村 |
| 17 | 12/17 | 日 | 練習試合 | 光明ユニオンクラブ | 光明小 | ● | 3-13 | 斉藤ー新村 |
| 18 | ● | 3-14 | 池谷、小幡ー斉藤 |
18試合11勝6敗1分け