|
|
|
|
<1>L(5,6年)

ブロック2位で決勝トーナメント進出!おめでとう!
決勝トーナメントは残念ながら初戦敗退。秋の大会目指し頑張ろう!
<1>LL(3,4年)

ブロックの結果は4位だったが良い経験ができた。秋の大会目指し頑張ろう!
|
|
<1>L(5,6年)
L-1-10ブロック
10/10、10/17、10/24に開催された。
上中里 0-14 SCH
上中里 0-7 ゆりの木
上中里 0-11 田奈
上中里 0-12 美晴少年
上中里 0-5 鴨志田緑
得点することができず残念でした。まだ県大会もあるので 頑張って欲しい。
<2>LL(3,4年)
4年生が2名で3年生が主体なのでしょうがない,結果は5位だったが良い経験ができた。来年に期待。
<2>SL(1,2年)
残念ながらブロック3位で決勝トーナメントには進出できなかった。次回頑張ろう!
|
|
<1>L(5,6年)
| 若葉台A | Jスポーツ | 本牧少年 | 南戸塚 | 上中里 | しらとり台 | 勝点 | 得失点 | 順位 | ||
| 若葉台A | --- | 5-1○ | 5-0○ | 15-0○ | 3-0○ | 0-0△ | 9 | 27 | 1 | |
| Jスポーツ | 1-5× | --- | 4-1○ | 4-0○ | 0-1× | 0-3× | 4 | -1 | 4 | |
| 本牧少年 | 0-5× | 1-4× | --- | 0-1× | 1-3× | 0-5× | 0 | -16 | 6 | |
| 南戸塚 | 0-15× | 0-4× | 1-0○ | --- | 0-7× | 0-4× | 2 | -29 | 5 | |
| 上中里 | 0-3× | 1-0○ | 3-1○ | 7-0○ | --- | 3-1○ | 8 | 9 | 2 | |
| しらとり台 | 0-0△ | 3-0○ | 5-0○ | 4-0○ | 1-3× | --- | 7 | 10 | 3 |
<2>LL(3,4年)
| 元石川B | 上中里 | 帷子 | つばさ | バディ | 飯田 | 奈良 | 勝点 | 得失点 | 順位 | |
| 元石川B | --- | 1-1△ | 1-5× | 0-5× | 0-6× | 0-3× | 0-7× | 1 | -25 | 7 |
| 上中里 | 1-1△ | --- | 0-3× | 0-3× | 0-8× | 0-1× | 0-5× | 1 | -20 | 6 |
| 帷子 | 5-1○ | 3-0○ | --- | 0-1× | 0-4× | 3-1○ | 0-1× | 6 | 3 | 4 |
| つばさ | 5-0○ | 3-0○ | 1-0○ | --- | 1-1△ | 3-1○ | 0-1× | 9 | 10 | 3 |
| バディ | 6-0○ | 8-0○ | 4-0○ | 1-1△ | --- | 3-2○ | 1-1△ | 10 | 19 | 2 |
| 飯田 | 3-0○ | 1-0○ | 1-3× | 1-3× | 2-3× | --- | 0-2× | 4 | -3 | 5 |
| 奈良 | 7-0○ | 5-0○ | 1-0○ | 1-0○ | 1-1△ | 2-0○ | --- | 11 | 16 | 1 |
<2>SL(1,2年)
| 奈良 | 八ツ橋 | 上中里 | 西谷 | 瀬ヶ崎 | 翠翔 | 西本郷 | 勝点 | 得失点 | 順位 | |
| 奈良 | --- | 0-0△ | 2-0○ | 3-0○ | 0-0△ | 0-2× | 3-0○ | 8 | 6 | 2 |
| 八ツ橋 | 0-0△ | --- | 0-0△ | 3-0○ | 0-1× | 1-1△ | 4-1○ | 7 | 5 | 5 |
| 上中里 | 0-2× | 0-0△ | --- | 1-0○ | 0-0△ | 1-0○ | 3-0○ | 8 | 3 | 3 |
| 西谷 | 0-3× | 0-3× | 0-1× | --- | 0-1× | 0-5× | 2-1○ | 2 | -12 | 6 |
| 瀬ヶ崎 | 0-0△ | 1-0○ | 1-1△ | 1-0○ | --- | 1-0× | 4-0○ | 10 | 7 | 1 |
| 翠翔 | 2-0○ | 1-1△ | 0-1× | 5-0○ | 0-1 | --- | 4-0○ | 7 | 9 | 4 |
| 西本郷 | 0-3× | 1-4× | 0-3× | 1-2× | 0-4× | 0-4× | --- | 0 | -18 | 7 |
残念ながらブロック3位で決勝トーナメントには進出できなかった。次回頑張ろう!
第26回横浜市春期少年サッカー大会組合せが決まりました。今年からSLクラスで8人制ができました。
|
|
98-10月/11月
横浜市の142の少年サッカークラブが参加し、総チーム数396(SL=83,LL-1=77,LL-2=63,L-1=91,L-2=72)が春季大会の結果を元に1部と2部に別れ予選リーグを行い優勝、準優勝チーム106チームが決勝トーナメントに出場する。
<1>L(5,6年)
大会記録が入手出来ず記載省略。
<2>LL(3,4年)
| 富岡A | 帷子 | エバーグリーン | すみれが丘 | 山王谷 | 上中里 | 元石川 | 勝点 | 得失点 | 順位 | ||
| 富岡A | --- | 1-1△ | 4-0○ | 6-1○ | 4-1○ | 2-0○ | 5-0○ | 11 | 19 | 1 | |
| 帷子 | 1-1△ | --- | 3-0○ | 4-1○ | 4-0○ | 2-1○ | 1-1△ | 10 | 11 | 2 | |
| エバーグリーン | 0-4× | 0-3× | --- | 2-0○ | 2-0○ | 0-5× | 1-3× | 4 | -10 | 5 | |
| すみれが丘 | 1-6× | 1-4× | 0-2× | --- | 0-2× | 1-4× | 0-2× | 0 | -17 | 7 | |
| 山王谷 | 1-4× | 0-4× | 0-2× | 2-0○ | --- | 0-2× | 0-2× | 2 | -11 | 6 | |
| 上中里 | 0-2× | 1-2× | 5-0○ | 4-1○ | 2-0○ | --- | 0-0△ | 7 | 7 | 4 | |
| 元石川 | 0-5× | 1-1△ | 3-1○ | 2-0○ | 2-0○ | 0-0△ | --- | 8 | 1 | 3 |
残念ながらブロック3位で決勝トーナメントには進出できなかった。次回頑張ろう!
<3>SL(1,2年)
|
|
横浜市の145の少年サッカークラブが参加し、総チーム数336(SL=87,LL=123,L=146)で予選リーグを行い優勝、準優勝チーム96チームが決勝トーナメントに出場する。
98-4、5月
<1>L(5,6年)
| 霧が丘A | 北YMCA | 八ツ橋 | 上中里 | 藤の木 | バディ | 藤棚 | 勝点 | 得失点 | 順位 | |
| 霧が丘A | --- | 7-0 | 1-0 | 3-0 | 1-1 | 8-1 | 3-0 | 11 | +21 | 1 |
| 北YMCA | 0-7 | --- | 1-8 | 0-6 | 0-3 | 1-1 | 0-3 | 1 | -26 | 7 |
| 八ツ橋 | 0-1 | 8-1 | --- | 0-1 | 1-1 | 12-0 | 5-0 | 7 | +22 | 3 |
| 上中里 | 0-3 | 6-0 | 1-0 | --- | 0-4 | 1-1 | 1-0 | 7 | +1 | 4 |
| 藤の木 | 1-1 | 3-0 | 1-1 | 4-0 | --- | 4-0 | 4-0 | 10 | +15 | 2 |
| バディ | 1-8 | 1-1 | 0-12 | 1-1 | 0-4 | --- | 0-2 | 2 | -25 | 6 |
| 藤棚 | 0-3 | 3-0 | 0-5 | 0-1 | 0-4 | 2-0 | --- | 4 | -8 | 5 |
残念ながら4位でした。秋の大会に備え頑張ろう!
<2>LL(3,4年)
| あざみ野B | 城郷 | つばめ | つばさ | 夏山 | 上中里 | YSCC | 勝点 | 得失点 | 順位 | |
| あざみ野B | --- | 0-3× | 4-0○ | 1-2× | 0-4× | 1-0○ | 1-0○ | 6 | -2 | 4 |
| 城郷 | 3-0○ | --- | 4-0○ | 7-0○ | 1-0○ | 0-1× | 5-0○ | 10 | +19 | 1 |
| つばめ | 0-4× | 0-4× | --- | 0-4× | 1-5× | 0-5× | 1-1△ | 1 | -21 | 7 |
| つばさ | 2-1○ | 0-7× | 4-0○ | --- | 1-2× | 0-2× | 2-1○ | 6 | -4 | 5 |
| 夏山 | 4-0○ | 0-1× | 5-1○ | 2-1○ | --- | 1-2× | 8-0○ | 8 | +15 | 3 |
| 上中里 | 0-1× | 1-0○ | 5-0○ | 2-0○ | 2-1○ | --- | 5-1○ | 10 | +12 | 2 |
| YSCC | 0-1× | 0-5× | 1-1△ | 1-2× | 0-8× | 1-5× | --- | 1 | -19 | 6 |
2位で決勝トーナメントに出場。5/10に日産グランド(新子安)で原FCと
対戦します。
| 決勝トーナメント 5/10 |
| 上中里 | 0--3 | 原FC |
決勝トーナメントに出場でき良い勉強になった。次回も頑張ろう!
<3>SL(1,2年)
| 城郷 | あざみ野B | ゆたか | 瀬谷 | アムゼル | 上中里 | 勝点 | 得失点 | 順位 | |
| 城郷 | --- | 6-0○ | 2-0○ | 7-0○ | 7-0○ | 3-0○ | 10 | +25 | 1 |
| あざみ野B | 0-6× | --- | 0-4× | 2-0○ | 0-2× | 0-3× | 2 | -13 | 5 |
| ゆたか | 0-2× | 4-0○ | --- | 8-0○ | 1-0○ | 2-0○ | 8 | +13 | 2 |
| 瀬谷 | 0-7× | 0-2× | 0-8× | --- | 0-2× | 0-10× | 0 | -29 | 6 |
| アムゼル | 0-7× | 2-0○ | 0-1× | 2-0○ | --- | 0-1× | 4 | -5 | 4 |
| 上中里 | 0-3× | 3-0○ | 0-2× | 10-0○ | 1-0○ | --- | 6 | +9 | 3 |
SLは春の大会は3年ぶりの出場、1点取れれば良いと思っていたら結果は
3位。
充分満足の行く結果でした。しかも最終戦は国際競技場でできました。
良い思い出がいっぱいできた大会でした。
|
|
97-10月
横浜市の142の少年サッカークラブが参加し、総チーム数396(SL=83,LL-1=77,LL-2=63,L-1=91,L-2=72)が春季大会の結果を元に1部と2部に別れ予選リーグを行い優勝、準優勝チーム106チームが決勝トーナメントに出場する。
<1>L(5,6年)
大会記録が入手出来ず記載省略。
<2>LL(3,4年)
| FC緑 | 保土ヶ谷 | アムゼル | FC南台 | 一本松 | 上中里 | しらとり台 | 勝点 | 得失点 | 順位 | ||
| FC緑 | --- | 1-1△ | 0-3× | 1-0○ | 0-3× | 1-3× | 1-1△ | 4 | -7 | 5 | |
| 保土ヶ谷 | 1-1△ | --- | 1-1△ | 0-0△ | 3-1○ | 0-1× | 4-1○ | 7 | 4 | 4 | |
| アムゼル | 3-0○ | 1-1△ | --- | 2-0○ | 1-2× | 2-0○ | 4-0○ | 9 | 10 | 2 | |
| FC南台 | 0-1× | 0-0△ | 0-2× | --- | 0-2× | 0-2× | 2-0○ | 3 | -5 | 6 | |
| 一本松 | 3-0○ | 1-3× | 2-1○ | 2-0○ | --- | 1-0○ | 2-0○ | 10 | 7 | 1 | |
| 上中里 | 3-1○ | 1-0○ | 0-2× | 2-0○ | 0-1× | --- | 4-0○ | 8 | 6 | 3 | |
| しらとり台 | 1-1△ | 1-4× | 0-4× | 0-2× | 0-2× | 0-4× | --- | 1 | -15 | 7 |
残念ながらブロック3位で決勝トーナメントには進出できなかった。次回頑張ろう!
<3>SL(1,2年)
1,2年生が少なく大会に参加出来ない。残念!近郊の方よろしければ上中里SCに入部して 楽しくサッカーをしましょう。小学校1年から6年生までいつでも入部可能です。
|
|
横浜市の142の少年サッカークラブが参加し、総チーム数336(SL=52,LL=132,L=152)で予選リーグを行い優勝、準優勝チーム102チームが決勝トーナメントに出場する。
97-5月
<1>L(5,6年)
| アムゼル | 藤が丘 | 野庭KC | 瀬ケ崎 | 上中里 | 根岸 | 勝点 | 得失点 | 順位 | |
| アムゼル | --- | 8-2○ | 3-0○ | 9-0○ | 8-0○ | 26-0○ | 10 | +52 | 1 |
| 藤が丘 | 2-8× | --- | 1-4× | 7-3○ | 1-1△ | 5-1○ | 5 | -1 | 4 |
| 野庭KC | 0-3× | 4-1○ | --- | 7-2○ | 5-1○ | 13-0○ | 8 | +22 | 2 |
| 瀬ケ崎 | 0-9× | 3-7× | 2-7× | --- | 3-9× | 13-0○ | 2 | -11 | 5 |
| 上中里 | 0-8× | 1-1△ | 1-5× | 9-3○ | --- | 8-0○ | 5 | +2 | 3 |
| 根岸 | 0-26× | 1-5× | 0-13× | 0-13× | 0-8× | --- | 0 | -64 | 6 |
2勝2敗1分けで3位、残念ながら決勝トーナメントには出場出来ませんでした。秋の大会は1部リーグになる。強豪ばかりで大変!秋の大会に向けて練習だ!
<2>LL(3.4年)
| 上中里 | 2--0 | 磯子SC |
| 上中里 | 0--9 | 横浜マリノス |
| 上中里 | 0--4 | 3BSC |
| 上中里 | 0--5 | 六浦毎日SC |
| 上中里 | 2--0 | 六ッ川SC |
| 上中里 | 0--3 | FC隼 |
2勝4敗、予選リーグ5位で決勝トーナメントには進む事が出来ませんでした。秋の大会に向けて皆で楽しく練習しょう!
<3>SL(1,2年)
1,2年生が少なく大会に参加出来ない。近郊の方よろしければ上中里SCに入部して 楽しくサッカーをしましょう。小学校1年から6年生までいつでも入部可能です。
|
|
96-10月
横浜市の146の少年サッカークラブが参加し、総チーム数427(SL=87,LL-1=70,LL-2=67,L-1=84,L-2=67)が春季大会の結果を元に1部と2部に別れ予選リーグを行い優勝、準優勝チーム110チームが決勝トーナメントに出場する。
<1>L(5,6年)
| 上中里 | 4--1 | 霧が丘B |
| 上中里 | 1--1 | 西YNCA |
| 上中里 | 2--0 | バディー |
| 上中里 | 3--0 | 左近山 |
| 上中里 | 7--0 | 洋光台 |
4勝1分でブロック優勝、決勝トーナメントに出場!皆で頑張った甲斐があった。おめでとう!
| 決勝トーナメント |
| 上中里 | 0--1 | 奈良 |
<2>LL(3.4年)
| 上中里 | 3--0 | 日の出 |
| 上中里 | 1--3 | つばめ |
| 上中里 | 1--1 | FC80 |
| 上中里 | 0--3 | 八ッ橋 |
| 上中里 | 0--1 | 磯子 |
| 上中里 | 0--3 | あざみ野 |
1勝4敗1分、相手チームの選手の方がボールへの寄が早く自分達のサッカーをさせてくれなかった。良い勉強になった。次の大会まで練習してまた、頑張ろう!
<3>SL(1,2年)
| 上中里 | 4--0 | 霧が丘 |
| 上中里 | 1--0 | 六ッ川 |
| 上中里 | 4--0 | 鴨志田緑 |
| 上中里 | 5--0 | エルフィンズ |
| 上中里 | 8--0 | 剣山 |
全勝5勝しかも無失点で決勝トーナメントへ出場。おめでとう!!
| 決勝トーナメント |
| 第一試合 | 上中里 | 1--0 | 瀬谷 |
| 第二試合 | 上中里 | 1--0 | ゆたか |
第一試合の瀬谷は春季大会優勝しているチーム、大健闘して何とか勝利!
第二試合のゆたかは春季大会準優勝している、さすがにスピードがありSLとは思えないチーム、良い試合をしたが一歩及ばなかった。残念だが皆良く頑張った。ベスト8は上出来!
|
|
横浜市の145の少年サッカークラブが参加し、総チーム数354(SL=68,LL=135,L=151)で予選リーグを行い優勝、準優勝チーム104チームが決勝トーナメントに出場する。
96-5月
<1>L(5,6年)
| 上中里 | 1--6 | YSCC |
| 上中里 | 2--3 | かもめA |
| 上中里 | 1--3 | フローラ |
| 上中里 | 4--2 | 矢向 |
| 上中里 | 1--3 | 上郷 |
| 上中里 | 4--3 | リバース |
2勝4敗で残念ながら決勝トーナメントには出場出来ませんでした。秋
の大会に向けて練習だ!
<2>LL(3.4年)
| 上中里 | 3--0 | FCイーグルス |
| 上中里 | 6--0 | 笹山FC |
| 上中里 | 1--1 | FC霧が丘 |
| 上中里 | 5--0 | 瀬谷サンダーキッズ |
| 上中里 | 0--1 | 日限山FC |
| 上中里 | 1--0 | 駒林SC |
4勝1敗1分、惜しくも予選リーグ3位で決勝トーナメントには進む事が出来ませんでした。秋の大会は1部リーグになる。強豪ばかりで大変!
<3>SL(1,2年)
| 上中里 | 1--0 | ヨコハマキッカーズ |
| 上中里 | 2--0 | 六ッ川 |
| 上中里 | 1--1 | FC緑 |
| 上中里 | 1--1 | FC隼 |
| 上中里 | 2--0 | FC原 |
| 上中里 | 1--0 | 長津田第二 |
4勝2分で決勝トーナメントへ出場!!
| 決勝トーナメント |
| 上中里 | 0--1 | 城郷 |