BBM2002 2ndレギュラーカード提供リスト
ヤクルトスワローズ
No 選手名 枚数 No 選手名 枚数 No 選手名 枚数
440 島田直也 9 441 藤井秀悟 4 442 石川雅規 7
443 鎌田祐哉 10 444 高津臣吾 12 445 入来智 9
446 山部太 8 447 ニューマン 5 448 山本樹 6
449 前田浩継 12 450 五十嵐亮太 3 451 ホッジス 3
452 石井弘寿 7 453 坂元弥太郎 6 454 本間忠 6
455 古田敦也 9 456 小野公誠 5 457 岩村明憲 7
458 度会博文 15 459 宮本慎也 13 460 浜名千広 9
461 ペタジーニ 10 462 城石憲之 10 463 三木肇 4
464 代田建紀 7 465 飯田哲也 3 466 ラミレス 6
467 副島孔太 2 468 真中満 6 469 稲葉篤紀 3
読売ジャイアンツ
No 選手名 枚数 No 選手名 枚数 No 選手名 枚数
470 河原純一 8 471 高橋尚成 3 472 桑田真澄 11
473 上原浩治 4 474 入来祐作 5 475 ワズディン 8
476 西山一宇 11 477 岡島秀樹 7 478 前田幸長 5
479 木村龍治 3 480 真田裕貴 11 481 工藤公康 8
482 條辺剛 6 483 アルモンテ 4 484 阿部慎之助 2
485 村田善則 8 486 後藤孝志 3 487 元木大介 12
488 清原和博 9 489 二岡智宏 4 490 仁志敏久 3
491 江藤智 6 492 福井敬治 3 493 十川孝富 8
494 清水隆行 17 495 高橋由伸 5 496 斉藤宜之 6
497 クレスポ   498 松井秀喜 1 499 鈴木尚広 4
横浜ベイスターズ
No 選手名 枚数 No 選手名 枚数 No 選手名 枚数
500 斎藤隆 10 501 森中聖雄 6 502 川村丈夫 2
503 三浦大輔 3 504 木塚敦志 4 505 野村弘樹 5
506 秦裕二 13 507 バワーズ 9 508 山田博士  
509 福盛一夫 8 510 稲嶺茂夫 6 511 ターマン 7
512 谷口邦幸 5 513 グスマン 4 514 中野渡進 6
515 中村武志 7 516 相川亮二 5 517 内川聖一 3
518 石井浩郎 6 519 グラン 7 520 石井琢朗 5
521 種田仁 7 522 小川博文 2 523 金城龍彦 2
524 中根仁 6 525 鈴木尚典 11 526 佐伯貴弘 6
527 ロドリゲス 9 528 田中充 9 529 小池正晃 5
広島東洋カープ
No 選手名 枚数 No 選手名 枚数 No 選手名 枚数
530 菊地原毅 3 531 黒田博樹 15 532 山内泰幸 8
533 大竹寛 11 534 佐々岡真司 12 535 長谷川昌幸 13
536 高橋建 6 537 横山竜士 7 538 河内貴哉 13
539 小林幹英 3 540 玉木重雄 5 541 小山田保裕 9
542 スタニファー 11 543 ベルトラン 8 544 酒井大輔 8
545 瀬戸輝信 9 546 西山秀二 13 547 東出輝裕 11
548 野村謙二郎 9 549 新井貴浩 10 550 ロペス 10
551 福地寿樹 6 552 ディアス 9 553 木村拓也 6
554 前田智徳 3 555 町田康嗣郎 7 556 浅井樹 15
557 緒方孝市 4 558 金本知憲 15 559 森笠繁 2
中日ドラゴンズ
No 選手名 枚数 No 選手名 枚数 No 選手名 枚数
560 川上憲伸 8 561 岩瀬仁紀 8 562 紀藤真琴 11
563 ギャラード 13 564 正津英志 9 565 落合英二 14
566 山井大介 8 567 小山伸一郎 3 568 山本昌 3
569 朝倉健太 7 570 バンチ 6 571 小笠原孝 9
572 山北茂利 7 573 柳沢裕一 3 574 谷繁元信 4
575 前田章宏 8 576 荒木雅博 6 577 立浪和義 7
578 ゴメス 9 579 渡辺博幸 3 580 森野将彦 7
581 井端弘和 9 582 神野純一 7 583 福留孝介 8
584 波留敏夫 9 585 関川浩一 10 586 ブレット 5
587 藤立次郎 10 588 大西崇之 2 589 井上一樹 9
阪神タイガース
No 選手名 枚数 No 選手名 枚数 No 選手名 枚数
590 谷中真二 11 591 藪恵壹 5 592 安藤優也 3
593 ムーア 5 594 バルデス 17 595 川尻哲郎 6
596 金澤健人 5 597 福原忍 8 598 井川慶 9
599 星野伸之 9 600 伊藤敦規 8 601 伊達昌司 8
602 遠山獎志 15 603 橋本武広 3 604 浅井良 4
605 矢野輝弘 4 606 田中秀太 11 607 八木裕 9
608 沖原佳典 1 609 今岡誠 7 610 片岡篤史 10
611 藤本敦士   612 アリアス 15 613 広澤克実 11
614 上坂太一郎 8 615 ホワイト 8 616 桧山進次郎 8
617 濱中おさむ 7 618 坪井智哉 4 619 赤星憲広 4
大阪近鉄バファローズ
No 選手名 枚数 No 選手名 枚数 No 選手名 枚数
620 大塚晶文 3 621 加藤伸一 10 622 岡本晃 8
623 愛敬尚史 13 624 門倉健 7 625 村祐 6
626 パウエル 8 627 三澤興一 14 628 前川勝彦 12
629 小池秀郎 15 630 朝井秀樹 12 631 関口伊織 5
632 バーグマン 8 633 岩隈久志 9 634 吉田豊彦 5
635 宮本大輔 6 636 的山哲也 12 637 古久保健二 4
638 藤井彰人 10 639 吉岡雄二 5 640 高須洋介 8
641 中村紀洋 4 642 水口栄二 3 643 五十嵐章人 6
644 阿部真宏 5 645 大村直之 12 646 礒部公一 9
647 ウィルソン 7 648 ローズ 13 649 川口憲史 8
福岡ダイエーホークス
No 選手名 枚数 No 選手名 枚数 No 選手名 枚数
650 鈴木平 14 651 若田部健一 5 652 篠原貴行 9
653 山田秋親 6 654 永井智浩 8 655 寺原隼人 8
656 長冨浩志 11 657 星野順治 7 658 吉武真太郎 12
659 ラジオ 7 660 岡本克道 14 661 杉内俊哉 8
662 吉田修司 5 663 ペドラザ 6 664 田之上慶三郎 3
665 斉藤和巳 5 666 城島健司 14 667 内之倉隆志 15
668 坊西浩嗣 4 669 松中信彦 6 670 バークハート 14
671 井口資仁 7 672 小久保裕紀 8 673 本間満 7
674 野々垣武 9 675 秋山幸二 11 676 柴原洋 11
677 バルデス 10 678 荒金久雄 7 679 大道典嘉 4
西武ライオンズ
No 選手名 枚数 No 選手名 枚数 No 選手名 枚数
680 西口文也 2 681 大沼幸二 9 682 潮崎哲也  
683 許銘傑 2 684 松坂大輔 14 685 森慎二 8
686 豊田清 5 687 石井貴 3 688 三井浩二 7
689 デニー 10 690 鳥谷部健一 11 691 後藤光貴 4
692 青木勇人 5 693 張誌家 3 694 伊東勤 3
695 野田浩輔 14 696 細川亨 8 697 犬伏稔昌 8
698 マクレーン 7 699 高木浩之 9 700 松井稼頭央 5
701 鈴木健 3 702 木大成 6 703 カブレラ 12
704 上田浩明 14 705 和田一浩 8 706 赤田将吾 5
707 小関竜也 3 708 大友進 5 709 清水雅治 5
オリックスブルーウェーブ
No 選手名 枚数 No 選手名 枚数 No 選手名 枚数
710 戎信行 8 711 金田政彦 2 712 牧野塁 10
713 山口和男 4 714 具臺晟 11 715 戸叶尚 5
716 小川裕介 7 717 川越英隆 5 718 ユウキ 5
719 小林宏 5 720 岩下修一 13 721 小倉恒 17
722 嘉勢敏弘 13 723 ヤーナル 13 724 大久保勝信 8
725 三輪隆 4 726 日高剛 3 727 進藤達哉 8
728 藤井康雄 5 729 平野恵一 14 730 シェルドン 11
731 佐竹学 3 732 塩崎真 4 733 塩谷和彦 10
734 後藤光尊 5 735 大島公一 2 736 セギノール 4
737 葛城育郎 9 738 谷佳知 10 739 肥田高志 5
千葉ロッテマリーンズ
No 選手名 枚数 No 選手名 枚数 No 選手名 枚数
740 藤田宗一 9 741 吉田篤史 4 742 清水直行 2
743 薮田安彦 7 744 戸部浩 6 745 加藤康介 2
746 小野晋吾 3 747 小林雅英 4 748 渡辺俊介 4
749 川井貴志 10 750 小林宏之 15 751 ミンチー 8
752 高木晃次 13 753 シコースキー 7 754 黒木知宏 6
755 清水将海 5 756 里崎智也 8 757 橋本将 2
758 小坂誠 4 759 酒井忠晴 11 760 初芝清 11
761 ボーリック 7 762 福浦和也 10 763 澤井良輔 12
764 渡辺正人 13 765 メイ 5 766 サブロー 10
767 喜多隆志 2 768 大塚明 8 769 立川隆史 9
日本ハムファイターズ
No 選手名 枚数 No 選手名 枚数 No 選手名 枚数
770 ミラバル 8 771 井場友和 13 772 金村曉 8
773 岩本勉 14 774 清水章夫 4 775 建山義紀 8
776 下柳剛 7 777 立石尚行 7 778 武藤潤一郎 5
779 江尻慎太郎 9 780 芝草宇宙 15 781 シールバック 7
782 隼人 5 783 佐々木貴賀 12 784 関根裕之 2
785 田口昌徳 12 786 實松一成 6 787 野口寿浩 14
788 古城茂幸 5 789 小笠原道大 5 790 奈良原浩 11
791 田中幸雄 8 792 木元邦之 13 793 金子誠 10
794 井出竜也 10 795 中村豊 7 796 DTクローマー 5
797 オバンドー 4 798 藤島誠剛 10 799 森本稀哲 3
監督
No 選手名 枚数 No 選手名 枚数 No 選手名 枚数
800 若松勉 3 801 原辰徳 12 802 森祇晶 2
803 山本浩二 14 804 山田久志 8 805 星野仙一 9
806 梨田昌孝 9 807 王貞治 8 808 伊原春樹 10
809 石毛宏典 4 810 山本功児 6 811 大島康徳 8
ニューウェーブ
812 坂元弥太郎 6 813 條辺剛 4 814 谷口邦幸 11
815 新井貴浩 11 816 朝倉健太 13 817 安藤優也 4
818 宮本大輔 12 819 杉内俊哉 4 820 三井浩二 5
821 後藤光尊 7 822 渡辺正人 14 823 木元邦之 13
400HRクラブ
824 王貞治 7 825 野村克也 10 826 門田博光 9
827 山本浩二 9 828 落合博満 8 829 張本勲 9
830 衣笠祥雄 9 831 大杉勝男 4 832 田淵幸一 5
833 土井正博 12 834 長嶋茂雄 5 835 清原和博 3
836 秋山幸二 8    
2001年引退選手
837 槙原寛己 2 838 西崎幸広 8 839 今中慎二 6
840 和田豊 11 841 香田勲男 2 842 西村龍次 7
開幕スタートダッシュ
843 ペタジーニ 7 844 清原和博 9 845 石井琢朗 1
846 前田智徳 8 847 井端弘和 7 848 今岡誠 9
849 小池秀郎 5 850 城島健司 11 851 和田一浩 7
852 谷佳知 5 853 福浦和也 1 854 小笠原道大 2
チームチェックリスト
855 ヤクルトスワローズ 12 856 読売ジャイアンツ 4 857 横浜ベイスターズ 2
858 広島東洋カープ 5 859 中日ドラゴンズ 15 860 阪神タイガース 2
861 大阪近鉄バファローズ 6 862 福岡ダイエーホークス 14 863 西武ライオンズ 2
864 オリックスブルーウェーブ 10 865 千葉ロッテマリーンズ 3 866 日本ハムファイターズ 8
チェックリスト
867 チェックリスト 4