野手
| 選手名 | 背番号 | 在籍年 | 試合数 | 本塁打 | 打点 | 打率 | 備考 |
| 甲斐 友治 | 33 | 52、53 | 161 | 8 | 63 | 。302 | _ |
| 渡部 満 | 3 | 53 | 29 | 1 | 3 | 。216 | _ |
| ビル・ピンカード | 66→4 | 55,56 | 137 | 23 | 61 | 。200 | _ |
| ディック・パレニイ | 3 | 56 | 59 | 0 | 4 | 。215 | _ |
| ロン・ボトラ | 24 | 59〜61 | 170 | 9 | 51 | 。244 | _ |
| ジャック・ブルーム | 26 | 60〜64⇒南海 | 710 | 61 | 323 | 。315 | 62,63年度、首位打者。 |
| ボブ・ジェンク | 24 | 62 | 48 | 4 | 16 | 。211 | _ |
| チャック・アシージアン | 27 | 64 | 110 | 15 | 41 | 。263 | _ |
| ロベルト・バルボン | 14 | 阪急⇒65 | _ | _ | _ | _ | オリックス参照 |
| カール・ボレス | 27 | 66〜68⇒西鉄 | 577 | 117 | 294 | 。265 | _ |
| マイク・クレス | 28 | 大洋⇒66⇒阪神 | _ | _ | _ | _ | 横浜参照 |
| トニー・ロイ | 4 | 西鉄⇒68 | _ | _ | _ | _ | 阪神参照 |
| ジム・ジムタイル | 44 | 69 | 65 | 8 | 16 | 。256 | _ |
| ファン・テハダ | 4 | 70 | 38 | 2 | 6 | 。150 | _ |
| エリファ・ジョンソン | 5 | 71 | 52 | 7 | 15 | 。185 | _ |
| テリ―・ハンキンス | 33 | 72 | 24 | 0 | 2 | 。233 | _ |
| ジム・クォルス | 45 | 72,73 | 162 | 15 | 71 | 。252 | _ |
| フランク・コギンス | 44 | 73 | 13 | 2 | 4 | 。125 | _ |
| デイブ・ロバーツ | 44 | ヤクルト⇒73 | _ | _ | _ | _ | ヤクルト参照 |
| クラレンス・ジョーンズ | 42 | 南海⇒74〜77 | _ | _ | _ | _ | ダイエー参照 |
| マイク・アンドリュース | 4 | 75 | 123 | 12 | 40 | 。231 | _ |
| ロン・ロリッチ | 55 | 南海⇒76 | _ | _ | _ | _ | ダイエー参照 |
| バディ・ブラッドフォード | 22 | 77 | 56 | 4 | 11 | 。192 | _ |
| クリス・アーノルド | 41 | 78〜80 | 330 | 43 | 174 | 。274 | _ |
| ジョー・リス | 42 | 78 | 95 | 6 | 30 | 。206 | _ |
| チャーリー・マニエル | 4 | ヤクルト⇒79,80 ⇒ヤクルト |
_ | _ | _ | _ | ヤクルト参照 |
| ヴィク・ハリス | 36 | 81〜83 | 280 | 35 | 132 | 。253 | _ |
| クレイグ・ライアン | 42 | 81 | 30 | 4 | 14 | 。239 | _ |
| アイク・パンプトン | 4 | 81 | 72 | 15 | 32 | 。230 | 初打席本塁打。 |
| ラリー・ウルフ | 4 | 82 | 88 | 14 | 45 | 。224 | _ |
| テリーリー(テリ―・リー | 77 | 83 | 44 | 10 | 29 | 。319 | _ |
| マイク・エドワーズ | 42 | 83 | 53 | 1 | 10 | 。291 | _ |
| ドン・マネー | 15 | 84 | 29 | 8 | 23 | 。260 | _ |
| リチャード・デュラン | 44 | 84 | 24 | 7 | 14 | 。188 | _ |
| ディック・デービス | 15 | 84〜88 | 461 | 117 | 322 | 。331 | 大麻所持、自宅で栽培していた。 |
| マーク・コーリー | 42 | 84 | 31 | 3 | 8 | 。215 | _ |
| バンボ・リベラ | 6 | 85,86 | 158 | 37 | 86 | 。240 | _ |
| デビッド・グリーン | 10 | 86 | 67 | 10 | 39 | 。270 | _ |
| ベン・オグリビー | 10 | 87,88 | 224 | 46 | 139 | 。306 | 80年度メジャー本塁打王 メジャー通算235本塁打 |
| ラルフ・ブライアント | 16 | 中日⇒88〜95 | 773 | 259 | 614 | 。261 | 89,93,94年度本塁打王 89年度MVP・93年度打点王 |
| パット・ドットソン | 25 | 89 | 6 | 0 | 1 | 。313 | _ |
| ハーマン・リベラ | 33 | 89 | 123 | 25 | 79 | 。260 | _ |
| ジム・トレーバー | 33 | 90,91 | 247 | 53 | 184 | 。287 | 91年度打点王。 |
| オジ―・カンセコ | 35 | 91 | _ | _ | _ | _ | 1軍出場なし。ホセ・カンセコの双子の兄 |
| ジェシー・リード | 35 | 91,92 | 128 | 20 | 71 | 。250 | _ |
| ビリー・ビーン | 33 | 92 | 7 | 0 | 2 | 。208 | _ |
| アルビン・デービス | 33 | 92 | 40 | 5 | 12 | 。275 | _ |
| ロバート・J・レイノルズ | 33 | 大洋⇒93 | _ | _ | _ | _ | 横浜参照 |
| リー・スチーブンス | 33 | 94、95 | 222 | 43 | 136 | 。262 | 帰国後メジャーで大活躍 |
| タフィ・ローズ | 20 | 96〜 | 943 | 237 | 707 | 。290 | バッテングフォームが渋い!! 01年度、年間55本塁打の偉業達成。 |
| C・D(クリス・ドネルス | 22 | 96⇒オリックス | 108 | 20 | 53 | 。281 | 近鉄での成績。 |
| フィル・クラーク | 25 | 97〜00 | 470 | 93 | 324 | 。305 | 4年目のジンクス? |
| アンディ・エイバット | 44 | 00 | 32 | 4 | 13 | 。163 | _ |
| フレディ・ガルシア | 44 | 01 | 29 | 1 | 5 | 。153 | _ |
| ショーン・ギルバート | 44 | 01 | 76 | 6 | 24 | 。216 | _ |
| ナイジェル・ウィルソン | 15 | 日本ハム→02 | 34 | 6 | 14 | 。221 | 怪我が心配。駄目でした。近鉄での成績 |
| 選手名 | 背番号 | 在籍年 | 試合数 | 本塁打 | 打点 | 打率 | 備考 |
投手
| 選手名 | 背番号 | 在籍年 | 試合数 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 防御率 | 備考 |
| レン・カスパラビッチ | 4 | 53,54 | 51 | 6 | 15 | _ | 2.54 | _ |
| グレン・ミケンズ | 23 | 59〜61 | 169 | 45 | 51 | _ | 2.54 | _ |
| ロン・ボトラ | 24 | 59〜61 | 49 | 6 | 16 | _ | 3.76 | _ |
| ビル・グリヒン | 28 | 63 | 20 | 0 | 2 | _ | 3.77 | _ |
| ディック・ディサ | 44 | 大毎⇒64,65 | _ | _ | _ | _ | _ | ロッテ参照 |
| ジーン・バッキー | 4 | 阪神⇒69 | _ | _ | _ | _ | _ | 阪神参照 |
| ラモン・サントス | 30 | 70 | _ | _ | _ | _ | _ | 1軍出場なし |
| ウォルシー・ライス | 42 | 86 | _ | _ | _ | _ | _ | 1軍出場なし |
| カイル・アボット | 30 | 94 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.71 | _ |
| デニス・パウエル | 48 | 95 | 23 | 2 | 7 | 3 | 3.67 | _ |
| ルイス・アキーノ | 33 | 96 | 25 | 11 | 9 | 0 | 4.04 | _ |
| ボブ・ミラッキ | 33 | 97 | 6 | 0 | 2 | 0 | 7.30 | _ |
| ジョニ―・ラフィン | 44 | 97 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.40 | _ |
| ブライアン・シャウス | 44 | 98 | 13 | 0 | 2 | 0 | 6.49 | _ |
| フィル・レフトウィッチ | 32 | 98、99 | 34 | 7 | 10 | 0 | 5.03 | _ |
| ロブ・マットソン | 47 | 98、99 | 44 | 14 | 11 | 0 | 4.00 | ナックル・ボーラー |
| カルロス・バルデス | 30 | 99 | 48 | 3 | 3 | 8 | 4.84 | _ |
| フェルナンド・デラクルーズ | 42 | 99 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4.50 | _ |
| ボブ・ウィルコット | 30 | 00 | 17 | 3 | 4 | 0 | 6.09 | _ |
| ブラッド・ツイドリー | 42 | 00 | 1 | 0 | 0 | 0 | _ | アウト1つ取れず。 |
| ナルシソ・エルビラ | 14 | 00、01 | 27 | 6 | 7 | 0 | 4.64 | 00年ノーヒットノーラン達成 |
| ウィル・フリント | 51 | 01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27.00 | _ |
| シーン・バーグマン | 42 | O1、02 | 34 | 14 | 10 | 0 | 4.62 | _ |
| ジェレミー・パウエル | 42⇒25 | 01〜 | 46 | 21 | 15 | 0 | 4.10 | 02年度最多勝、最多奪三振 |
| マイク・ジョンソン | 44 | 02 | 9 | 1 | 0 | 0 | 6.65 | _ |
| ケビン・バーン | 23 | 03〜 | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| ネリオ・ロドリゲス | 11 | 03〜 | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| ブライアン・マレット | 42 | 03〜 | _ | _ | _ | _ | _ | _ |