お金はかけてますが、オマリー以降はさっぱりですね。
野手
| 選手名 | 背番号 | 在籍年 | 試合数 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 備考 |
| 田中 義男 | 12 | 37〜44 | 477 | 。247 | 5 | 162 | ハワイ系 |
| 堀尾 文人 | 31 | 阪急⇒39〜41 | _ | _ | _ | _ | オリックス参照。ハワイ系 |
| 小島 勝治 | 28 | 52〜54 | 255 | 。260 | 11 | 101 | _ |
| 与儀 眞助 | 18 | 53,54⇒大映 | 337 | 。263 | 18 | 121 | _ |
| 藤重 登 | 18 | 南海⇒59〜61 | _ | _ | _ | _ | ダイエー参照 |
| マイク・ソロムコ | 56 | 60〜63→大毎 | 622 | .250 | 95 | 274 | _ |
| フランク・ヤシック | 1 | 63 | 63 | .191 | 2 | 16 | _ |
| レノ・ベルトイヤ | 15 | 64 | 20 | .175 | 1 | 2 | _ |
| チコ・フェルナンデス | 6 | 65 | 52 | 。144 | 1 | 8 | キューバ |
| マイク・クレス | 3 | 大洋、近鉄→67 | _ | _ | _ | _ | 横浜参照 |
| ウィリー・カークランド | 31 | 68〜73 | 703 | 。246 | 126 | 304 | 爪楊枝がトレードマーク |
| ジョー・ゲインズ | 35 | 69 | 51 | 。205 | 3 | 11 | _ |
| フレッド・バレンタイン | 39 | 70 | 123 | 。246 | 11 | 46 | _ |
| レオン・マックファーデン | 57 | 72 | 54 | 。283 | 2 | 6 | _ |
| ウルフ・チーフ | 13 | 73 | ? | ? | ? | ? | 元インディアンズの狼酋長。 |
| ボビー・テーラ | 40 | 中日→74,75 | _ | _ | _ | _ | 中日参照 |
| ジョージ・アルトマン | 44 | ロッテ→75 | _ | _ | _ | _ | ロッテ参照 |
| ハル・ブリ−デン | 44 | 76〜78 | 260 | 。251 | 79 | 194 | _ |
| マイク・ラインバック | 40 | 76〜80 | 565 | 。296 | 94 | 324 | _ |
| リロイ・スタントン | 44 | 79 | 121 | 。225 | 23 | 58 | _ |
| デイヴ・ヒルトン | 42 | ヤクルト→80 | _ | _ | _ | _ | ヤクルト参照 |
| ブルース・ボウクレア | 42 | 80 | 80 | 。249 | 8 | 26 | _ |
| ダグ・オルト | 44 | 81 | 102 | 307 | 18 | 59 | _ |
| ポール・デード | 40 | 81 | 37 | 。219 | 1 | 5 | _ |
| スティーブン・ラム | 38 | 81,82 | 64 | 。257 | 4 | 16 | _ |
| ダン・ゴンザレス | 40 | 81 | 9 | 。174 | 1 | 3 | _ |
| キム・アレン | 40 | 82,83 | 125 | 。265 | 5 | 26 | _ |
| グレッグ・ジョンストン | 44 | 82 | 104 | 。256 | 10 | 37 | _ |
| スティーブ・ストローター | 39 | 83 | 28 | 。276 | 5 | 12 | _ |
| ランディ・バース | 44 | 83〜88 | 641 | 。337 | 202 | 486 | 三冠王2回 |
| ルパート・ジョーンズ | 00 | 88 | 52 | 。254 | 8 | 27 | 日本球界初の背番号00選手 |
| セシル・フィルダ− | 44 | 89 | 106 | 。302 | 38 | 81 | 90,91メジャー本塁打王 90〜92メジャー打点王 |
| ラリー・パリッシュ | 45 | ヤクルト→90 | _ | _ | _ | _ | ヤクルト参照 |
| リチャード・ウィッグス | 42 | 90 | 26 | 。191 | 1 | 4 | _ |
| マ―ヴェル・ウィン | 40 | 91 | 123 | 。230 | 13 | 44 | _ |
| トーマス・オマリー | 1 | 91〜94→ヤクルト | 742 | 。315 | 123 | 488 | クリントン大統領似。 |
| ジェームス・パチョレック | 42 | 大洋→92、93 | _ | _ | _ | _ | 横浜参照 |
| ロブ・ディアー | 57 | 94 | 70 | 。151 | 8 | 21 | メジャー通算226本塁打 |
| グレン・デービス | 28 | 95,96 | 153 | 。252 | 28 | 95 | _ |
| スコット・クールボー | 32 | 95,96 | 175 | 。260 | 24 | 93 | _ |
| クレイグ・ウォーシントン | 28 | 96 | 22 | 。267 | 3 | 12 | _ |
| ケビン・マース | 32 | 96 | 63 | 。245 | 8 | 42 | バースにはなれませんでした。 |
| マイク・グリーンウェル | 39 | 97 | 7 | 。231 | 0 | 7 | レッドソックス一筋12年も途中退団 |
| フィル・ハイアット | 44 | 97 | 67 | 。204 | 11 | 30 | _ |
| ダーネル・コールズ | 21 | 中日→97 | _ | _ | _ | _ | 中日参照 |
| リード・シークリスト | 12 | 97 | 25 | 。192 | 0 | 4 | だれ? |
| デーブ・ハンセン | 25 | 98 | 121 | 。253 | 11 | 55 | _ |
| アロンゾ・パウエル | 30 | 中日⇒98 | _ | _ | _ | _ | 中日参照 |
| デジー・ウイルソン | 42 | 98 | 16 | 。167 | 0 | 3 | ウイル損でした。 |
| マーク・ジョンソン | 42 | 99 | 125 | 。253 | 20 | 66 | ジョン損は、させません。 |
| マイケル・ブロワーズ | 61 | 99 | 73 | 。251 | 10 | 43 | 98年メジャーで129試合出場も途中退団 |
| トニー・タラスコ | 42 | 00 | 102 | 。239 | 19 | 57 | AAAへ復帰。 |
| ハワード・バトル | 99 | 00 | 13 | 。227 | 1 | 1 | 打撃不振から途中退団 |
| ジェイソン・ハートキー | 61 | 00 | 76 | 。272 | 4 | 27 | 途中入団。 |
| マイカ・フランクリン | 99 | 日ハム⇒00 | 8 | 。172 | 2 | 9 | ←阪神での成績です。 |
| イバン・クルーズ | 42 | 01 | 70 | 。234 | 14 | 34 | 期待したのに・・ |
| エドゥアルド・ペレス | 9 | 01 | 52 | 。222 | 3 | 19 | 親父のトニー・Pはメジャー野球殿堂入り。 |
| トム・エバンス | 5→59 | 01⇒西武 | 39 | 。242 | 2 | 14 | 阪神での成績 |
| ジョージ・アリアス | 14 | オリックス→02〜 | 381 | 。257 | 96 | 240 | 期待の大砲 |
| デリック・ホワイト | 6 | 02 | 73 | 。227 | 7 | 21 | テスト入団。タイソン似 |
| 選手名 | 背番号 | 在籍年 | 試合数 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 備考 |
投手
| 選手名 | 背番号 | 在籍年 | 試合数 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 防御率 | 備考 |
| 古川 正男 | 12 | 36⇒イーグルス | 42 | 5 | 17 | 0 | 4.95 | ハワイ系 |
| 亀田 敏夫 | 39 | 39,40 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1.44 | ハワイ系 |
| マーク・ブラウンスタイン | 18 | 62 | _ | _ | _ | _ | _ | 一軍出場なし |
| ジーン・バッキー | 4 | 62〜68→近鉄 | 251 | 100 | 80 | _ | 2.34 | 64度、最多勝・坊御率一位・沢村賞 65年、ノーヒット ノーラン |
| ピート・バーンサイド | 32 | 64,65 | 61 | 10 | 22 | _ | 3.10 | _ |
| リチャード・オルセン | 43 | 83,84 | 42 | 6 | 11 | 1 | 4.19 | _ |
| リッチ・ゲイル | 45 | 85,86 | 60 | 18 | 18 | 0 | 4.42 | _ |
| マット・キーオ | 4 | 87〜90 | 107 | 45 | 44 | 0 | 3.73 | ヒゲ部 |
| 郭李・建夫(カクリ・タテオ | 20 | 93〜98 | 167 | 27 | 31 | 19 | 3.50 | 台湾球界に復帰、活躍。2000年わ |
| ボブ・マクドナルド | 40 | 97 | 9 | 0 | 1 | 0 | 7.36 | ビックマック頂だい |
| ダグ・クリーク | 21 | 98 | 7 | 0 | 4 | 0 | 5.64 | _ |
| ベン・リベラ | 49 | 98、99 | 73 | 3 | 4 | 39 | 1.84 | 守護神 |
| ダレル・メイ | 69 | 98、99→巨人 | 39 | 10 | 16 | 0 | 3.83 | _ |
| カート・ミラー | 53 | 99、00 | 28 | 2 | 6 | 6 | 6.33 | _ |
| ロベルト・ラミレズ | 62 | 00 | 9 | 1 | 3 | 0 | 5.55 | _ |
| グレック・ハンセル | 49⇒14 ⇒42 |
00〜02 | 52 | 12 | 21 | 0 | 3.81 | 01年、最多敗投手。 |
| バディ・カーライル | 26 | 01、02 | 31 | 7 | 12 | 0 | 4.19 | _ |
| トレイ・ムーア | 17 | 02〜 | 27 | 10 | 11 | 0 | 3.33 | _ |
| マーク・バルデス | 18 | 02⇒中日 | 42 | 4 | 3 | 22 | 1.54 | 阪神での成績 |
| ルー・ポート | 35 | 03〜 | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| ジェフ・ウィリアムス | 54 | 03〜 | _ | _ | _ | _ | _ | 守護神 |
| ジェロッド・リガン | 65 | 03〜 | _ | _ | _ | _ | _ | _ |