frozen heart Status
どれにしませう。
 さすがに大量の種族(+亜種族)やら職業やらで、キャラ製作時は 当惑の極み。少しでも迅速に意思決定を行い、疾くプレイへ突入する ための一覧表です。まあなんつーか、オフラインで使う自分用ですけど。 []に包まれてるのがMP算出用の能力値でっす。
種族
      腕力 知能 賢さ 器用 耐久 魅力 体力サイ 経験値/レベル 解除 道具 魔防 隠密 探索 知覚 打撃 射撃 赤外線視力
人間      0  0  0  0  0  0   10      +0%  +0  +0  +0  +0  +0  +10 +0  +0   なし
ハーフエルフ  0  +1  +1  +1  -1  +1    9     +10%  +2  +3  +3  +1  +6  +11 -1  +5   20 feet
エルフ    -1  +2  +2  +1  -2  +2    8     +20%  +5  +6  +6  +2  +8  +12 -5  +5   30 feet
ホビット   -2  +2  +1  +3  +2  +1    7     +10%  +15 +18 +18 +5  +12 +15 -10 +20  40 feet
ノーム    -1  +2  0  +2  +1  -2    8     +35%  +10 +12 +12 +3  +6  +13 -8  +12  40 feet
ドワーフ   +2  -2  +2  -2  +2  -3   11     +35%  +2  +9  +10 -1  +7  +10 +15 +0   50 feet
オーク    +2  -1  0  0  +1  -4   10     +10%  -3  -3  -3  -1  +0  +7  +12 -5   30 feet
トロル    +4  -4  -2  -4  +3  -6   12     +37%  -5  -8  -8  -2  -1  +5  +20 -10  30 feet
ドゥナダン  +1  +2  +2  +2  +3  +2   10     +80%  +4  +5  +5  +2  +3  +13 +15 +10  なし
ハイエルフ  +1  +3  +2  +3  +1  +5   10     +100%  +4  +20 +20 +4  +3  +14 +10 +25  40 feet
ハーフオーガ +3  -1  -1  -1  +3  -3   12     +30%  -3  -5  -5  -2  -1  +5  +20 +0   30 feet
ベオルン   +4  -2  -2  -1  +3  -5   12     +50%  -6  -8  -6  -2  -1  +5  +25 +5   30 feet
コボルド   +1  -1  0  +1  0  -4    9     +25%  -2  -3  -2  -1  +1  +8  +10 -8   30 feet
小ドワーフ  +1  -1  +2  0  +2  -4   11     +35%  +3  +5  +10 +1  +5  +10 +9  +0   50 feet
ダークエルフ -1  +3  +2  +2  -2  +1    9     +50%  +5  +15 +20 +3  +8  +12 -5  +10  50 feet
エント    +10 -3  +2  -5  +11 -3   12     +110%  +5  +5  +20 -6  +5  +4  +15 +5   50 feet
ローハン騎士 +4  -2  +3  +1  +4  +2   10     +120%  +10 +5  +5  -8  +1  +1  +5  +5   なし
龍騎士    +6  +3  -10  0  +6  +8   15     +300%  +6  0  +10 -16 +30 +10 +15 +5   なし
デスモルド  +10  0  +10 +0  +10 -15   15     +150%  +15 -5  +15 +25 +0  +10 +25 +25  10 feet
イーク    -5  -5  -5  -5  -5  -5    6     -75%  -5  -5  -10 0  -5  0  -10 -10  20 feet
森エルフ   -3  +2  +1  +5  -4  +1    7     +30%  +5  +6  +6  +5  +8  +12 -25 +40  40 feet
亜種族
       腕力 知能 賢さ 器用 耐久 魅力 体力サイ 経験値/レベル 解除 道具 魔防 隠密 探索 知覚 打撃 射撃 赤外線視力
普通      0  0  0  0  0  0   +0     +0%   +0  +0  +0  +0  +0  +0  +0  +0   +0 feet
吸血鬼     +3  +3  -1  -1  +1  +2   +1     +100%  +1  +3  +3  +1  +1  +4  +2  +0   +30 feet
幽霊      -5  +4  +4  +2  -3  -6   -3     +80%  +2  +8  +7  +2  +2  +7  -5  -2   +30 feet
骸骨      0  -2  -2  0  +1  -4   +0     +45%  -5  -5  +5  -1  -1  +8  +8  +0   +10 feet
ゾンビ     +2  -6  -6  +1  +4  -5   +3     +45%  -2  -2  +5  -1  -1  +2  +5  +0   +10 feet
野蛮人     +2  -3  -2  +1  +1  -3   +1     +25%  -2  -10 +2  -2  +0  +1  +12 +5   +0 feet
隠者      -3  +1  +1  -3  -3  +1   -3     +20%  +5  +10 +5  +3  +4  +10 -5  -5   +10 feet
Corruption   0  0  0  0  0  0   +0     +20%  +0  +0  +0  +0  +0  +0  +0  +0   +0 feet
職業
      腕力  知能  賢さ  器用  耐久  魅力  解除 道具使用 魔法防御 隠密 知覚  打撃  射撃  経験値
戦士     +5   -2   -2   +2   +2   -1  25+12  18+7  18+10  1   14/2  70+45  55+45  +0 %
メイジ    -5  [+3]   0   +1   -2   +1  30+7  36+13  30+9  2   15/20  34+15  20+15  +30%
プリースト  -1   -3  [+3]  -1    0   +2  25+7  30+10  32+12  2   16/8  48+20  35+20  +20%
盗賊     +2  [+1]  -2   +3   +1   -1  45+15  32+10  28+10  5   32/24  60+40  66+30  +25%
レンジャー  +2  [+2]   0   +1   +1   +1  30+8  32+10  28+10  3   24/16  56+30  72+45  +30%
パラディン  +3   -3  [+1]   0   +2   +2  20+7  24+10  26+11  1   12/2  68+35  40+30  +35%
ウォーロック +2  [+2]   0   +1    0   +1  30+7  30+10  28+9  2   18/16  50+20  25+20  +50%
混沌の戦士  +2  [+1]   0   +1   +2   -2  20+7  25+11  25+10  1   14/12  65+34  40+29  +35%
修行僧    +2   -1  [+1]  +3   +2   +1  45+15  32+11  28+10  5   32/24  64+40  60+30  +40%
超能力者   -1    0  [+3]  -1   -1   +2  30+10  30+10  30+10  3   22/16  50+20  40+30  +25%
ハイ=メイジ -5  [+4]   0    0   -2   +1  30+7  36+13  30+9  2   15/20  34+15  20+15  +30%
獣使い    +2   -4   -2   +2   +2  [+5] 20+7  36+13  30+9  4   16/20  56+15  20+15  +20%
錬金術師   -2   +3   +4   +2   -2    0  30+7  60+30  10+9  2   26/20  34+15  30+15  +40%
ミミック   +2    0    0  [+5]  -1    1  10+11  11+13  30+9  22  26/20  64+25  40+25  +40%
共生術師    0  [+2]  -2   +2   +2   -3  10+4  12+13  30+9  10  16/10  36+15  20+15  +20%
竪琴師    -2   +4    0    0   -2  [+3] 10+8  16+13  20+12 -5   16/20  34+15  20+15  +50%
パワーメイジ -5  [+5]  -2    0   -2   +1  20+7  36+13  30+9  2   16/20  14+7  10+7   +20%
ルーン使い  -3    0    0  [+3]  -3   +1  15+7  36+13  20+9  6   16/30  20+7  18+7   +40%
憑依術師   +1   -2  [-2]  +1   +1    0  25+12  18+7  18+10  1   14/2  30+25  25+25  +40%
ソーサラー  -5  [+6]  +4   +2   -5   +1  35+22  48+17  38+20  3   22/12  10+15  15+15  +60%
射手     +2   +1    0   +2   +1   +1  30+8  32+10  28+10  3   24/16  56+30  82+45  +30%
幻術師    -5  [+3]   0   +1   -2   +1  30+7  36+13  30+9  2   16/20  34+15  20+15  +30%
ドルイド僧  -2   -2  [+3]  +1   +1   +2  20+7  20+10  38+10  4   8/16  42+18  35+20  +30%
死霊術師   -3   +3   -1   +3  [-1]  -5  16+9  40+16  42+3  3   10/8  35+10  20+5   +40%
Unbeliever  +5   -10   -10   +4   +5   +1  25+12  0+0  40+18  1   14/2  80+45  60+45  +20%
悪魔崇拝者  -2  [+3]  -1   +1   -1   -1  20+7  36+15  35+10  3   15/12  35+15  25+10  +30%
武術の達人  +4   -3   -3   +2   +2   -1  23+10  10+3  16+8  1   14/2  70+45  15+10  +30%
商人     -2   +3    0   -3   -2   +6  20+9  36+13  30+10  1   30/10  34+15  20+15  +35%
召喚師    -3  [+5]   0   -2   -2   -4  20+10  20+10  20+10  6-4  14/2   4+5  20+15  +100%
Blade     +3   -2   -2   +5   +2   -1  25+12  18+7  18+10  1   14/2  70+45  55+45  +25%
黒騎士    +3   -4   -3   +3  [+3]  -4  25+14  24+12  32+12  2   16/12  70+45  -30+0  +25%
T.o.M.E. back