第85回全日本選手権大会

2007/6/7〜10
戸田ボートコース 2000m

男子4+
熊本大学
藤井 雅之 工・建築2
柳原 拓也 工・マテリアル2
大久保 太郎 工・環シス4
塩手 隆志 工・環シス3
中村 聡介 工・電気3


男子4+ 予選F組
Lane Crew 500m 1000m 1500m 2000m Rank 結果
2 防衛大学 1'43"25 3'34"41 5'27"26 7'20"46 3
2 一橋大学 1'40"40 3'29"66 5'20"54 7'09"80 2
4 熊本大学 1'45"11 3'38"08 5'33"26 7'25"90 4
5 京都大学 1'36"29 3'21"66 5'09"14 6'53"87 1 Semi-Final

男子4+ 敗復A組
Lane Crew 500m 1000m 1500m 2000m Rank 結果
2 熊本大学 1'46"28 3'41"07 5'36"14 7'31"48 3
3 同志社大学 1'43"34 3'33"95 5'24"41 7'11"27 1 Semi-Final
4 東京大学 1'45"99 3'35"15 5'25"71 7'13"77 2 Semi-Final
5 日本医科大学 1'50"30 3'48"99 5'46"78 7'44"80 4




男子1×
熊本大学
加藤 裕 工・知産4

男子1× 予選A組
Lane Crew 500m 1000m 1500m 2000m Rank 結果
1 小田浩靖(学習院大学) 1'57"88 4'03"22 5'57"97 8'19"44 6
2 加藤裕(熊本大学) 1'47"00 3'44"62 5'48"64 7'48"59 2
3 竹澤豪(一橋大学) 1'53"58 3'56"29 5'55"42 7'53"98 4
4 木村稔(富山国際大学) 1'49"54 3'45"16 5'40"92 7'40"99 1 Semi-Final
5 根本直明(日本体育大学) 1'51"07 3'50"66 5'48"69 7'53"21 3
6 本宮弘(今治造船) 1'50"50 3'51"72 5'52"79 7'59"13 6


男子1× 敗復F組
Lane Crew 500m 1000m 1500m 2000m Rank 結果
2 安島武利(新潟大学) 1'56"27 3'59"98 6'09"87 8'15"43 3
3 西村光生(宇和島水産高校) 1'50"80 3'47"35 5'48"03 7'41"36 1 Semi-Final
4 加藤裕(熊本大学) 2'00"39 4'00"81 6'04"46 8'05"47 2
5 小田浩靖(学習院大学) 2'09"92 4'14"91 6'27"14 8'41"55 4




女子4×+
熊本大学
安原 舞 法2
戸根 梓 理・理2
小林 奈央 工・物生2
児玉 友香 工・物生2
能宗 寿美礼 文・文3


女子4×+ 予選B組
Lane Crew 500m 1000m 1500m 2000m Rank 結果
1 熊本大学 1'55"01 3'59"84 6'04"21 8'07"21 6
2 龍谷大学 1'47"77 3'43"15 5'39"91 7'32"98 4
3 東京経済大学 1'47"42 3'40"94 5'35"14 7'29"04 3
4 ソニー美濃加茂 1'48"94 3'43"93 5'40"85 7'33"82 5
5 早稲田大学 1'42"48 3'31"41 5'20"00 7'07"13 1 Final A
6 中部電力 1'46"65 3'36"53 5'25"44 7'15"39 2

女子4×+ 敗復B組
Lane Crew 500m 1000m 1500m 2000m Rank 結果
1 熊本大学 2'02"89 4'12"02 6'26"49 8'34"71 5
2 東京経済大学 1'51"20 3'48"82 5'48"38 7'44"40 3 Final B
3 明治安田生命 1'48"60 3'43"74 5'40"61 7'33"62 1 Final A
4 明治大学 1'50"02 3'45"18 5'43"19 7'39"84 2 Final B
5 ソニー美濃加茂 1'53"41 3'52"02 5'51"28 7'47"62 4